Первенство Челябинской области по быстрым шахматам среди юношей и девушек в возрасте до 10, до 14 и до 18 лет. (12-13 апреля 2014 года)


Итоговое положение. Челябинск, 12 - 13.04.2014
Место Имя Рейт. Клуб Д.Р. Тип Очки BH. FIDE ЗБ
1 Маслов Андрей 850 Чебаркуль 00.00.1996 ю 18 8 57½ 39½ 50,5
2 Полосин Евгений 2186 Челябинск 00.00.1997 ю 18 53½ 40 43,5
3 Фатеев Александр 1758 Челябинск 00.00.1998 ю 18 52 37 41
4 Белов Александр 1748 Челябинск 00.00.2001 ю 14 7 53½ 39½ 40
5 Губайдуллин Артур 1791 Челябинск 00.00.1998 ю 18 7 52½ 39 37
6 Винокур Юлия 1608 Челябинск 00.00.2003 д 14 7 48½ 34 34,5
7 Сомкин Кирилл 1643 Сатка 00.00.2003 ю 14 7 48 36½ 36,5
8 Бородина Татьяна 1675 Челябинск 00.00.2000 д 14 7 48 33 34
9 Свешников Дмитрий 1626 Аша 00.00.1999 ю 18 7 47 32 34,5
10 Меньщиков Дмитрий 1878 Коркино 00.00.1997 ю 18 58 39½ 40,25
11 Мутав Владимир 2017 Челябинск 00.00.1999 ю 18 57½ 39½ 38,75
12 Подошведов Михаил 1737 Челябинск 00.00.2000 ю 14 51½ 32 34
13 Хафизов Данил 1586 Челябинск 00.00.1999 ю 18 48½ 33½ 32,25
14 Шилкин Никита 850 Челябинск 00.00.1998 ю 18 47 31½ 32,25
15 Ханжин Дмитрий 850 Челябинск 00.00.1999 ю 18 43½ 31 30
16 Морозов Константин 1631 Челябинск 00.00.2000 ю 14 6 53 34 31,5
17 Андросенко Иван 850 Челябинск 00.00.2003 ю 14 6 52½ 34 32
18 Белов Филипп 850 Челябинск 00.00.2004 м 10 6 52 31½ 32,25
19 Серова Влада 1602 Челябинск 00.00.1998 д 18 6 51½ 36 30,5
20 Сомов Алексей 850 Челябинск 00.00.1998 ю 18 6 50 35 31,5
21 Власов Александр 850 Челябинск 00.00.2000 ю 14 6 49 32 29
22 Коноплев Павел 850 Троицк 00.00.2000 ю 14 6 49 31 30
23 Кульмухаметов Ильшат 1535 Кунашак 00.00.1999 ю 18 6 47½ 32 27
24 Смолин Алексей 950 Челябинск 00.00.2005 м 10 6 46½ 30 26,5
25 Резвый Лев 850 Челябинск 00.00.2003 ю 14 6 45½ 30 26,5
26 Зырянов Никита 1599 Челябинск 00.00.2000 ю 14 6 44 29 28
27 Матвеева Алена 850 Челябинск 00.00.2004 д 10 6 42½ 30 27,25
28 Чистяков Никита 850 Аша 00.00.2001 ю 14 6 41½ 25 24
29 Лебзак Ярослав 650 Копейск 00.00.2007 м 10 6 40½ 27 23,5
30 Андреев Данил 1721 Челябинск 00.00.1999 ю 18 52½ 34½ 29,25
31 Вдовкин Евгений 850 Челябинск 00.00.2001 ю 14 49½ 33½ 26,25
32 Уфимцев Дмитрий 850 Челябинск 00.00.2003 ю 14 46½ 29 24
33 Асмус Герман 1639 Челябинск 00.00.2002 ю 14 44½ 29½ 23,5
34 Хлызова Дарья 850 Миасс 00.00.1996 д 18 44½ 28½ 24,75
35 Косолапов Иван 850 Миасс 00.00.2000 ю 14 44 26½ 25,5
36 Гейзер Дмитрий 850 Челябинск 00.00.2002 ю 14 43½ 29½ 21,25
37 Гуляева Анастасия 850 Челябинск 00.00.2004 д 10 43 25½ 23
38 Симонов Денис 450 Миасское 00.00.2001 ю 14 42½ 25 23,75
39 Сунцова Валерия 650 Челябинск 00.00.2003 д 14 40½ 24 23,25
40 Самин Петр 850 Челябинск 00.00.2002 ю 14 39½ 26 22,25
41 Хусаинова Айгуль 850 Кунашак 00.00.2004 д 10 36 22 18,25
42 Голованова Анастасия 850 Чебаркуль 00.00.2000 д 14 5 50 28 22,5
43 Калимуллин Владислав 1551 Челябинск 00.00.2000 ю 14 5 47 31 22
44 Гумарова Надия 850 Кунашак 00.00.1999 д 18 5 46½ 28½ 22
45 Динер Владимир 1703 Челябинск 00.00.2001 ю 14 5 45½ 27 23,5
46 Букатников Сергей 850 Миасс 00.00.2000 ю 14 5 44½ 27 20,5
Ейник Александр 850 Челябинск 00.00.2004 м 10 5 44½ 27 20,5
48 Сафин Тимур 1696 Кунашак 00.00.2002 ю 14 5 44½ 26 20,5
49 Тимошенко Леонид 850 Челябинск 00.00.2004 м 10 5 44½ 25 21
50 Изюмченко Дмитрий 850 Копейск 00.00.1999 ю 18 5 44 27 22,5
51 Абдрахманов Эмиль 850 Кунашак 00.00.2001 ю 14 5 42 26½ 19,25
52 Пичугов Сергей 850 Миасс 00.00.2000 ю 14 5 41½ 26 16,5
53 Сокович Дмитрий 650 Миасское 00.00.2000 ю 14 5 41½ 25½ 21
54 Овчинников Никита 850 Кунашак 00.00.2001 ю 14 5 40½ 26½ 18,25
55 Федрушков Денис 850 челябинск 00.00.2003 ю 14 5 40 25½ 19,25
56 Шашкин Алексей 850 Челябинск 00.00.2002 ю 14 5 40 23 18
57 Сажаева Валерия 650 Копейск 00.00.2000 д 14 5 39 24½ 19,5
58 Энес Полина 650 Челябинск 00.00.2004 д 10 5 38½ 21 17,5
59 Тугай Дарья 450 Челябинск 00.00.2002 д 14 5 37½ 23 20
60 Лопачук Михаил 650 Челябинск 00.00.2002 ю 14 5 26 16 12
61 Беспаев Руслан 850 Челябинск 00.00.2004 м 10 45½ 28 17,75
62 Кучин Арсений 850 Челябинск 00.00.2004 м 10 45½ 26 19,75
63 Жданова Юлия 1533 Челябинск 00.00.1999 д 18 45 26 18
64 Заводун Лев 850 Челябинск 00.00.2000 ю 14 44½ 26 19,25
65 Шарапов Ильнар 850 Челябинск 00.00.2000 ю 14 44½ 23½ 19,75
66 Гулина Злата 1620 Челябинск 00.00.1999 д 18 44 25 21
67 Осыченко Арсений 850 Челябинск 00.00.2003 ю 14 43 25½ 17,25
68 Дьяконова Анастасия 850 Миасс 00.00.2002 д 14 42½ 23½ 16,75
69 Пасечник Ян 650 Миасс 00.00.2002 ю 14 40½ 22½ 18,75
70 Аракчеев Влад 850 Челябинск 00.00.2004 м 10 38½ 22½ 17
71 Бобылев Никита 650 Копейск 00.00.2005 м 10 38 24 16
72 Олина Ксения 650 Челябинск 00.00.2003 д 14 38 21½ 16,25
73 Колчакова Карина 850 Челябинск 00.00.2003 д 14 36½ 21 17,75
74 Баранова Елизавета 650 Челябинск 00.00.2006 д 10 36½ 19 16,75
75 Габитов Данил 850 Челябинск 00.00.2003 ю 14 4 46 26½ 16,75
76 Савченко Дмитрий 850 Коркино 00.00.1999 ю 18 4 43½ 24½ 18,5
77 Белобров Сергей 650 Челябинск 00.00.2002 ю 14 4 43 21½ 15
78 Ильясов Вадим 850 Челябинск 00.00.2002 ю 14 4 42 20 17
79 Ножкина Анастасия 850 Челябинск 00.00.2005 д 10 4 40 22 12,5
80 Шарапов Артем 850 Кунашак 00.00.2004 м 10 4 40 21 12,5
81 Прищенко Александр 850 Челябинск 00.00.2004 м 10 4 39½ 22 11
82 Обрезков Александр 450 Челябинск 00.00.2005 м 10 4 38½ 22 14
83 Титов Андрей 650 Копейск 00.00.2003 ю 14 4 38 15½ 14
84 Шамсутдинова Карина 650 Челябинск 00.00.2004 д 10 4 37½ 18 14,5
Криницын Константин 450 Челябинск 00.00.2002 ю 14 4 37½ 18 14,5
86 Генин Аркадий 650 Челябинск 00.00.1999 ю 18 4 37 21 13
87 Михайличекно Александр 650 Копейск 00.00.2003 ю 14 4 36½ 18 14
88 Даренских Егор 650 Челябинск 00.00.2005 м 10 4 36 20 12,5
89 Гржещук Богдан 650 Челябинск 00.00.2006 м 10 4 36 19 12
90 Азаматов Павел 650 Челябинск 00.00.2003 ю 14 4 35 17 13,5
91 Галлямова Елизавета 650 Челябинск 00.00.2000 д 14 4 34½ 17½ 9,25
92 Гилязов Артур 650 Кунашак 00.00.2004 м 10 4 34½ 15 13
93 Князева Валерия 650 Чебаркуль 00.00.2002 д 14 4 33½ 18 7,5
94 Колосков Иван 650 Чебаркуль 00.00.2000 ю 14 4 33½ 17½ 11,25
95 Огнев Максим 650 Челябинск 00.00.2003 ю 14 4 33½ 15 12
96 Усаев Эдуард 650 Миасс 00.00.2000 ю 14 4 33½ 14½ 13,25
97 Базюк Александр 650 Челябинск 00.00.2003 ю 14 4 31 14 10,5
98 Миргалина Анна 450 Сатка 08.01.2006 д 10 4 28½ 12 9
99 Волков Максим 850 Челябинск 00.00.2003 ю 14 42 22½ 13,5
100 Тимохович Данил 850 Копейск 00.00.2004 м 10 41 21½ 13,5
101 Худяков Андрей 850 Челябинск 00.00.2003 ю 14 40½ 16 10,25
102 Чернов Дмитрий 650 Челябинск 00.00.2004 м 10 35½ 12 11
103 Губайдуллин Эрик 650 Чебаркуль 00.00.2002 ю 14 35 16½ 12
104 Лаврентьева Ольга 650 Челябинск 00.00.2005 д 10 35 14 10,75
105 Терентьева Мария 850 челябинск 00.00.2004 д 10 34½ 19½ 10,75
106 Красильников Константин 650 Челябинск 00.00.2005 м 10 31½ 17 9,25
107 Муратов Максим 650 Челябинск 00.00.2002 ю 14 3 40½ 17 10,5
108 Усов Данил 650 Миасс 00.00.2002 ю 14 3 39½ 16½ 11
109 Гусельников Максим 650 Миасс 00.00.2005 м 10 3 39 19 9,5
110 Колещак Александр 650 Челябинск 00.00.2004 м 10 3 37½ 15½ 10,75
111 Мухарамов Дамир 450 Кунашак 00.00.2005 м 10 3 36½ 15 10,5
112 Казаков Михаил 650 Челябинск 00.00.2001 ю 14 3 34½ 14 7,5
113 Миргалин Дамир 450 Сатка 04.12.2004 м 10 3 34 13 9
114 Гордеев Константин 650 Челябинск 00.00.2006 м 10 3 34 13 7
115 Чемоданова Кристина 450 Миасс 00.00.2004 д 10 3 33 15 8,5
116 Мешкова Васелина 650 Чебаркуль 00.00.2005 д 10 3 32 12 8,5
117 Юмагулова Карина 450 Миасс 00.00.2004 д 10 3 31 13½ 9
118 Нажипов Артур 650 Челябинск 00.00.2004 м 10 3 30 11 7
119 Марусеев Дмитрий 650 Челябинск 00.00.2003 ю 14 3 29 15 6
120 Шалавин Савелий 850 Чебаркуль 00.00.1999 ю 18 3 26½ 9 6,25
121 Мустафина Маргарита 650 Копейск 00.00.2000 д 14 40½ 18 10,75
122 Михарский Александр 650 Челябинск 00.00.2000 ю 14 40 15 9,75
123 Давтян Вааг 650 Аша 00.00.2003 ю 14 32 6,5
124 Абдуллина Наиля 450 Миасс 00.00.2003 д 14 31½ 6,75
125 Манченко Наталья 650 Чебаркуль 00.00.2003 д 14 25 3,75
126 Хадыев Дмитрий 850 Челябинск 00.00.2005 м 10 2 36 15 6
127 Валуев Степан 650 Челябинск 07.06.2004 м 10 2 35½ 14 4,5
128 Чистяков Георгий 450 Миасс 00.00.2005 м 10 2 35½ 11 7
129 Салмина Елизавета 450 Миасс 00.00.2006 д 10 2 30½ 9 6,5
130 Гак Полина 450 Челябинск 00.00.2005 д 10 2 29 10 3,5
131 Митькин Михаил 650 Чебаркуль 00.00.2001 ю 14 2 28½ 7 4,5
132 Гапченко Юлия 450 Чебаркуль 00.00.2006 д 10 2 27 5 2,5
133 Берсенев Влад 450 Миасс 00.00.2002 ю 14 34½ 8 5,5
134 Коваленко Александр 650 Челябинск 00.00.2004 м 10 1 33 8 3
135 Ходов Кирилл 850 Челябинск 00.00.2004 м 10 1 31 9 1
136 Дехант Денис 850 Челябинск 00.00.2002 ю 14 1 30 8 3,5
137 Ярина Полина 450 Чебаркуль 00.00.2002 д 14 1 27½ 7 2
138 Бичинов Артем 650 Челябинск 00.00.2004 м 10 0 27½ 0 0

Главный судья В.Д.Яценко
Главный секретарь И.Н.Фролова