Всероссийский зимний фестиваль школьников "Президентские спортивные игры". Шахматы. Результаты после 7-го тура

Юноши


Место Имя Образовательное учреждение Команда Д.Р. Очки BH. BH. BH.
1 Сорокин Алексей МБОУ Гимназия № 42 г. Барнаул Алтайский край 13.04.2000 32½ 29 25
2 Галяев Иван ГАОУ ЦО № 548 г. Москва Москва 25.09.1999 34 30½ 26
3 Исагов Нариман МБОУ СОШ № 145 г. Красноярск Красноярский край 12.01.2000 28½ 26 23½
4 Писчасов Александр МБОУ Гимназия № 6 г. Новочебоксарск Чувашская Республика 28.05.1999 26 24 21½
5 Раджабов Родион МАОУ СОШ № 46 г. Челябинск Челябинская область 23.11.2000 5 31 29 25½
6 Кудряшов Семен МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты Мурманская область 27.08.1999 5 31 28 24½
7 Сафронов Александр МАОУ Гимназия № 1 г. Белгород Белгородская область 22.06.1999 5 29 26½ 23½
8 Щипицын Артём МБОУ Гимназия № 17 г. Пермь Пермский край 10.09.2000 5 29 26 22½
9 Боровик Артём МБОУ Гимназия № 17 г. Пермь Пермский край 26.06.2000 33½ 30½ 26½
10 Хафизов Данил МАОУ СОШ № 46 г. Челябинск Челябинская область 06.05.1999 31½ 28½ 25
11 Литовченко Павел МАОУ Гимназия № 1 г. Белгород Белгородская область 09.08.1999 29 26½ 23½
12 Скрипников Велорий МБОУ СОШ № 12 г. Армавир Краснодарский край 05.09.1999 27½ 25 22
13 Уськов Никита ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф.Катанова"г. Абакан Республика Хакасия 00.00.1999 27½ 25 21½
14 Громыко Павел МАОУ Гимназия № 21 г. Тюмень Тюменская область 10.06.1999 27 25½ 22½
15 Шатаев Даниил МБОУ Гимназия № 2 г. Тосно Ленинградская область 26.10.1999 26 24 21
16 Иванов Михаил ГБОУ лицей № 30 г. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 03.05.2000 4 28 27½ 24
17 Гобунов Фёдор МБОУ Гимназия № 6 г. Новочебоксарск Чувашская Республика 30.11.1999 4 28 25 22
18 Абайдуллин Игорь МБОУ СОШ № 3 г. Салехард ЯНАО 02.12.1999 4 26 24½ 21½
19 Рахмонов Никита ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево Самарская область 09.02.1999 4 25½ 23½ 21½
20 Дубков Евгений ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф.Катанова"г. Абакан Республика Хакасия 00.00.2000 4 23½ 22½ 20
21 Сопин Никита МБОУ СОШ № 12 г. Армавир Краснодарский край 17.05.1999 4 22 20½ 18½
22 Плохотнюк Вадим МАОУ Гимназия № 69 им. С.Есенина г. Липецк Липецкая область 25.01.1999 4 21½ 20 18½
23 Омельченко Вадим МОАУ СОШ № 38 г. Орск Оренбургская область 07.07.2000 4 20 18½ 16
24 Григорьянц Олег ГАОУ ЦО № 548 г. Москва Москва 26.10.1999 28½ 26 23½
25 Шатаев Кирилл МБОУ Гимназия № 2 г. Тосно Ленинградская область 26.10.1999 27½ 24½ 21
26 Федотовских Евгений МБОУ СОШ № 145 г. Красноярск Красноярский край 13.05.2000 26 23½ 20½
27 Голоднов Дмитрий МАОУ "Лицей № 29" г. Тамбов Тамбовская область 26.04.1999 24 22 19½
28 Калита Юрий МОУ СОШ № 9 п. Иртышский Омская область 01.10.2000 23½ 22 19
29 Кузнецов Евгений МБОУ Гимназия № 42 г. Барнаул Алтайский край 02.06.2000 22 20½ 18
30 Лапин Фёдор МАОУ Гимназия № 69 им. С.Есенина г. Липецк Липецкая область 18.02.2000 19½ 18 16
31 Фурманов Иван МАОУ Лицей № 6 г. Бердск Новосибирская область 05.07.1999 3 26½ 23 19½
32 Карпенков Валентин МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты Мурманская область 31.08.1999 3 25½ 24 21½
33 Козликин Никита МАОУ Лицей № 6 г. Бердск Новосибирская область 11.06.1999 3 23½ 21½ 19
34 Филимонов Евгений МБОУ СОШ № 8 г. Калуга Калужская область 14.04.2000 3 23 21½ 19½
35 Лопатин Кирилл ГБОУ лицей № 30 г. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 16.03.2000 3 22½ 22 19½
36 Ширманов Андрей МОУ Гимназия № 12 г. Саранск Республика Мордовия 15.12.2000 3 21 20 18
37 Поспелов Даниил МОУ СОШ № 9 п. Иртышский Омская область 21.02.2000 3 20 19½ 18
38 Коротков Никита МБОУ СОШ № 2 г. Вязники Владимирская область 10.08.2000 3 19½ 18 16
39 Шишкин Дмитрий МБОУ СОШ № 2 г. Вязники Владимирская область 17.09.2000 3 18½ 17½ 16
40 Имаров Григорий МОУ Гимназия № 12 г. Саранск Республика Мордовия 29.03.1999 24 23 20½
41 Хабибуллин Рифхат МБОУ СОШ № 3 г. Салехард ЯНАО 17.05.1999 24 22½ 19½
42 Ашуров Александр МАОУ "Лицей № 29" г. Тамбов Тамбовская область 21.01.2000 23½ 22½ 20
43 Шелест Ярослав МАОУ Гимназия № 21 г. Тюмень Тюменская область 21.11.1999 18 16½ 15
44 Газизов Темир МБОУ Гимназия № 2 г. Октябрьский Республика Башкортостан 18.10.1999 2 24½ 23 20
45 Галиакбаров Ильдар МБОУ Гимназия № 2 г. Октябрьский Республика Башкортостан 28.08.2000 2 23½ 22½ 20
46 Бутенко Василий МАОУ Лицей № 8 им. Н.Н.Рукавишникова г. Томск Томская область 02.02.1999 2 21½ 20½ 19
47 Тимошенко Елисей МАОУ Лицей № 8 им. Н.Н.Рукавишникова г. Томск Томская область 29.06.1999 2 17½ 16 14½
48 Языкбаев Руслан МОАУ СОШ № 38 г. Орск Оренбургская область 03.08.2000 2 17 16½ 15
49 Назипов Инсаф МАОУ СОШ № 50 г. Набережные Челны Республика Татарстан 17.10.2000 2 16 15½ 14½
50 Узбеков Камиль МАОУ СОШ № 50 г. Набережные Челны Республика Татарстан 09.02.2000 1 17 16½ 14½
51 Васильев Алексей МБОУ СОШ № 8 г. Калуга Калужская область 06.12.1999 1 14½ 14 13



Девушки


Место Имя Образовательное учреждение Команда Д.Р. Очки BH. BH. BH.
1 Яныгина Ольга МБОУ Гимназия № 42 г. Барнаул Алтайский край 16.11.1999 6 34½ 31 27
2 Микаилова Милана МАОУ Гимназия № 21 г. Тюмень Тюменская область 11.05.1999 6 31½ 28½ 24½
3 Хамраева Татьяна МАОУ Лицей № 8 им. Н.Н.Рукавишникова г. Томск Томская область 04.09.1999 32½ 30 26½
4 Екония Екатерина МОУ Гимназия № 12 г. Саранск Республика Мордовия 07.08.2000 32 29 26
5 Гарипова Рената МБОУ Гимназия № 2 г. Октябрьский Республика Башкортостан 07.08.2000 31½ 28 24
6 Волынская Мария ГБОУ лицей № 30 г. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 25.02.2000 5 31½ 28 24
7 Шарафутдинова Софья МАОУ Гимназия № 69 им. С.Есенина г. Липецк Липецкая область 16.03.1999 5 29½ 27 24
8 Голод Алина ГБОУ лицей № 30 г. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 21.12.1999 5 29 26 22½
9 Пономарчук Анастасия ГАОУ ЦО № 548 г. Москва Москва 06.01.1999 5 26½ 25½ 23
10 Плугова Вероника МАОУ Лицей № 6 г. Бердск Новосибирская область 27.12.1999 27½ 25 22½
11 Нугаманова Розалия МОАУ СОШ № 38 г. Орск Оренбургская область 16.11.1999 4 29 26 22
12 Беспалова Екатерина ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф.Катанова"г. Абакан Республика Хакасия 13.05.1999 4 28 25 21½
13 Гулина Злата МАОУ СОШ № 46 г. Челябинск Челябинская область 14.04.1999 4 27½ 25½ 22½
Мусатова Александра МБОУ СОШ № 3 г. Салехард ЯНАО 28.10.1999 4 27½ 25½ 22½
15 Калинина Наталья МАОУ СОШ № 46 г. Челябинск Челябинская область 24.04.2000 4 27½ 24½ 21½
16 Гутель Татьяна МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты Мурманская область 11.08.1999 4 27 24½ 21½
17 Гостеева Анна МБОУ Гимназия № 42 г. Барнаул Алтайский край 25.09.2000 4 26½ 24 21
18 Панкратова Александра ГАОУ ЦО № 548 г. Москва Москва 22.04.2000 4 25½ 25 22
19 Александрова Ксения МОУ СОШ № 9 п. Иртышский Омская область 07.11.1999 4 24 22 19
20 Агафонова Любовь МБОУ СОШ № 2 г. Вязники Владимирская область 30.01.2000 4 23½ 22½ 19½
21 Савельева Анна МБОУ СОШ № 12 г. Армавир Краснодарский край 27.03.1999 4 23½ 21½ 18½
22 Прокопенко Дарья МАОУ Гимназия № 21 г. Тюмень Тюменская область 05.02.1999 4 23½ 21 18½
23 Касаткина Екатерина МБОУ Гимназия № 2 г. Тосно Ленинградская область 13.10.2000 4 22 20 18
24 Коренева Галина МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты Мурманская область 01.01.2000 27½ 25½ 22
25 Шатаева София МБОУ Гимназия № 2 г. Тосно Ленинградская область 26.10.1999 26 24 21½
26 Ромаева Юлия ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево Самарская область 04.06.2000 23½ 21 18½
27 Тищенко Маргарита МАОУ Гимназия № 1 г. Белгород Белгородская область 08.11.2000 22 20 17½
28 Никитина Анастасия МБОУ СОШ № 3 г. Салехард ЯНАО 17.09.2000 3 28 24½ 21
29 Денежко Мария МАОУ Гимназия № 1 г. Белгород Белгородская область 22.10.2000 3 26 24 21
30 Топоева Елизавета ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф.Катанова"г. Абакан Республика Хакасия 11.08.1999 3 26 24 20
31 Сизоненко Любовь МАОУ Лицей № 6 г. Бердск Новосибирская область 02.03.1999 3 25½ 23 20
32 Попова Анна МАОУ "Лицей № 29" г. Тамбов Тамбовская область 26.06.2000 3 24½ 22½ 20½
33 Тезяева Юлия МОУ Гимназия № 12 г. Саранск Республика Мордовия 29.02.2000 3 24 23 21
34 Толстова Анна МАОУ "Лицей № 29" г. Тамбов Тамбовская область 01.10.2000 3 24 21½ 19
Фадейчева Екатерина МБОУ Гимназия № 2 г. Октябрьский Республика Башкортостан 21.09.2000 3 24 21½ 19
36 Пономарева Анна МБОУ Гимназия № 17 г. Пермь Пермский край 06.04.2000 3 23 22½ 20
37 Беляцкая Евгения МОУ СОШ № 9 п. Иртышский Омская область 12.03.2000 3 19½ 18½ 16½
38 Гюнтер Дарья МОАУ СОШ № 38 г. Орск Оренбургская область 14.12.2000 3 19½ 17½ 15½
39 Лялина Елена МБОУ СОШ № 145 г. Красноярск Красноярский край 28.02.1999 18½ 18 16
40 Дьякова Полина МАОУ Лицей № 8 им. Н.Н.Рукавишникова г. Томск Томская область 27.11.1999 18 17 16
41 Горковенко Инна МБОУ СОШ № 12 г. Армавир Краснодарский край 12.04.2000 17½ 17 16
42 Соловьёва Алина МБОУ СОШ № 2 г. Вязники Владимирская область 04.05.2000 2 23½ 22½ 19½
43 Ярикова Софья МАОУ Гимназия № 69 им. С.Есенина г. Липецк Липецкая область 24.07.1999 2 21 20 18
44 Малинина Юлия МБОУ Гимназия № 6 г. Новочебоксарск Чувашская Республика 21.05.1999 2 19½ 18½ 16½
45 Тагирова Венера МАОУ СОШ № 50 г. Набережные Челны Республика Татарстан 02.09.2000 2 17½ 16½ 14½
46 Рыжих Александра МБОУ СОШ № 8 г. Калуга Калужская область 30.07.1999 2 16½ 16 15
47 Денисова Анастасия МБОУ СОШ № 8 г. Калуга Калужская область 10.07.1999 2 16 15½ 13½
48 Мутовина Наталья МБОУ СОШ № 145 г. Красноярск Красноярский край 29.03.1999 16½ 16 14
49 Давыдова Анастасия ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево Самарская область 20.09.2000 1 20 18 16
50 Гильмуханова Диана МАОУ СОШ № 50 г. Набережные Челны Республика Татарстан 14.11.2000 1 16½ 16 14