Всероссийский зимний фестиваль школьников "Президентские спортивные игры". Шахматы. Положение команд после 7-го тура


Команды Движение по турам Бухг. Усеч. Усеч.  
участники I II III IV VI VII Бухг.-1 Бухг.-2 М
1 Алтайский край                     1
МБОУ Гимназия № 42 г. Барнаул 3,5 7,5 9,5 11,5 14,5 17 20 115,5 104,5 91
1 Кузнецов Евгений 1 2 2 2 2,5 3,5 3,5 22 20,5 18  
2 Сорокин Алексей 1 2 3 4 5 5,5 6,5 32,5 29 25  
3 Гостеева Анна 1 2 2 2 2,5 3 4 26,5 24 21  
4 Яныгина Ольга 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5 6 34,5 31 27  
2 Белгородская область                     6
МАОУ Гимназия № 1 г. Белгород 3,5 5,5 7 9,5 12 15 16 106 97 85,5
1 Литовченко Павел 1 2 2,5 2,5 3 4 4,5 29 26,5 23,5  
2 Сафронов Александр 0,5 1,5 2,5 3 4 5 5 29 26,5 23,5  
3 Денежко Мария 1 1 1 2 3 3 3 26 24 21  
4 Тищенко Маргарита 1 1 1 2 2 3 3,5 22 20 17,5  
3 Владимирская область                     22
МБОУ СОШ № 2 г. Вязники 2 3 5 7,5 9 9 12 85 80,5 71
1 Коротков Никита 0 0 1 2 2 2 3 19,5 18 16  
2 Шишкин Дмитрий 0 1 1 1 2 2 3 18,5 17,5 16  
3 Агафонова Любовь 1 1 2 2,5 3 3 4 23,5 22,5 19,5  
4 Соловьёва Алина 1 1 1 2 2 2 2 23,5 22,5 19,5  
4 Калужская область                     25
МБОУ СОШ № 8 г. Калуга 0 0 1 2 4 8 8 70 67 61
1 Васильев Алексей 0 0 0 0 0 1 1 14,5 14 13  
2 Филимонов Евгений 0 0 1 1 2 3 3 23 21,5 19,5  
3 Денисова Анастасия 0 0 0 1 1 2 2 16 15,5 13,5  
4 Рыжих Александра 0 0 0 0 1 2 2 16,5 16 15  
5 Краснодарский край                     10
МБОУ СОШ № 12 г. Армавир 0,5 2 4,5 8 9,5 12 15 90,5 84 75
1 Скрипников Велорий 0 0,5 1,5 2,5 3,5 4 4,5 27,5 25 22  
2 Сопин Никита 0 1 1 2 2,5 3 4 22 20,5 18,5  
3 Горковенко Инна 0 0 0,5 1 1 1,5 2,5 17,5 17 16  
4 Савельева Анна 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4 23,5 21,5 18,5  
6 Красноярский край                     16
МБОУ СОШ № 145 г. Красноярск 2 3 5,5 6,5 8 10 13 89,5 83,5 73,5
1 Исагов Нариман 1 1 2 3 4 5 5,5 28,5 26 23  
2 Федотовских Евгений 1 2 2 2 2,5 3 3,5 26 23,5 20,5  
3 Лялина Елена 0 0 1 1 1 1,5 2,5 18,5 18 16  
4 Мутовина Наталья 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 16,5 16 14  
7 Ленинградская область                     9
МБОУ Гимназия № 2 г. Тосно 2 4,5 7 9 11 13,5 15,5 101,5 92,5 81
1 Шатаев Даниил 1 2 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 26 24 21  
2 Шатаев Кирилл 0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 27,5 24,5 21  
3 Касаткина Екатерина 0 0 1 2 3 4 4 22 20 18  
4 Шатаева София 1 2 2 2 2 2,5 3,5 26 24 21  
8 Липецкая область                     11
МАОУ Гимназия № 69 г. Липецк 2 2,5 5,5 7,5 11,5 13 14,5 91,5 85 76,5
1 Лапин Фёдор 0 0 1 2 3 3 3,5 19,5 18 16  
2 Плохотнюк Вадим 1 1,5 1,5 1,5 2,5 3 4 21,5 20 18,5  
3 Шарафутдинова Софья 1 1 2 3 4 5 5 29,5 27 24  
4 Ярикова Софья 0 0 1 1 2 2 2 21 20 18  
9 Москва                     2
ГАОУ ЦО № 548 г. Москва 0,5 4 7 10 13,5 15 18 114,5 107 94,5
1 Галяев Иван 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5 5,5 34 30,5 26  
2 Григорьянц Олег 0 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 28,5 26 23,5  
3 Панкратова Александра 0 1 2 3 3,5 3,5 4 25,5 25 22  
4 Пономарчук Анастасия 0 1 2 2 3 4 5 26,5 25,5 23  
10 Мурманская область                     7
МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты 2,5 4,5 7,5 11 12,5 14 15,5 111 102 89,5
1 Карпенков Валентин 1 1 2 3 3 3 3 25,5 24 21,5  
2 Кудряшов Семен 1 2 2 3 3,5 4 5 31 28 24,5  
3 Гутель Татьяна 0,5 0,5 1,5 2 3 4 4 27 24,5 21,5  
4 Коренева Галина 0 1 2 3 3 3 3,5 27,5 25,5 22  
11 Новосибирская область                     14
МАОУ Лицей № 6 г. Бердск 1 4 6,5 9 12 13,5 13,5 103 92,5 81
1 Козликин Никита 0 1 1 2 3 3 3 23,5 21,5 19  
2 Фурманов Иван 0 1 2 3 3 3 3 26,5 23 19,5  
3 Плугова Вероника 0 1 2 2,5 3,5 4,5 4,5 27,5 25 22,5  
4 Сизоненко Любовь 1 1 1,5 1,5 2,5 3 3 25,5 23 20  
12 Омская область                     15
МОУ СОШ № 9 п. Иртышский 2 4 5 7 9,5 10,5 13,5 87 82 72,5
1 Калита Юрий 1 1 2 2 2,5 2,5 3,5 23,5 22 19  
2 Поспелов Даниил 1 1 1 2 2 3 3 20 19,5 18  
3 Александрова Ксения 0 1 1 2 3 3 4 24 22 19  
4 Беляцкая Евгения 0 1 1 1 2 2 3 19,5 18,5 16,5  
13 Оренбургская область                     17
МОАУ СОШ № 38 г. Орск 2,5 4,5 4,5 6 8 10 13 85,5 78,5 68,5
1 Омельченко Вадим 0,5 0,5 0,5 1,5 2 3 4 20 18,5 16  
2 Языкбаев Руслан 1 1 1 1 1 1 2 17 16,5 15  
3 Гюнтер Дарья 0 1 1 1 2 2 3 19,5 17,5 15,5  
4 Нугаманова Розалия 1 2 2 2,5 3 4 4 29 26 22  
14 Пермский край                     19
МБОУ Гимназия № 17 г. Пермь 3 5 6 9 10,5 11 12,5 85,5 79 69
1 Боровик Артём 1 2 3 4 4 4 4,5 33,5 30,5 26,5  
2 Щипицын Артём 1 2 2 3 3,5 4 5 29 26 22,5  
3 Пономарева Анна 1 1 1 2 3 3 3 23 22,5 20  
15 Республика Башкортостан                     18
МБОУ Гимназия № 2 г. Октябрьский 2 4 7 9 9,5 11 12,5 103,5 94,5 83
1 Газизов Темир 0 1 2 2 2 2 2 24,5 23 20  
2 Галиакбаров Ильдар 0 0 1 1 1,5 1,5 2 23,5 22,5 20  
3 Гарипова Рената 1 2 3 4 4 4,5 5,5 31,5 28 24  
4 Фадейчева Екатерина 1 1 1 2 2 3 3 24 21 19  
16 Республика Мордовия                     12
МОУ Гимназия № 12 г. Саранск 3 5 7 7 10 12,5 14 101 95 85,5
1 Имаров Григорий 0 1 2 2 2,5 2,5 2,5 24 23 20,5  
2 Ширманов Андрей 1 1 1 1 1,5 2,5 3 21 20 18  
3 Екония Екатерина 1 2 3 3 4 4,5 5,5 32 29 26  
4 Тезяева Юлия 1 1 1 1 2 3 3 24 23 21  
17 Республика Татарстан                     26
МАОУ СОШ № 50 г. Набережные Челны 0 0,5 1,5 3 3 4 6 67 64,5 57,5
1 Назипов Инсаф 0 0 1 1 1 1 2 16 15,5 14,5  
2 Узбеков Камиль 0 0 0 1 1 1 1 17 16,5 14,5  
3 Гильмуханова Диана 0 0 0 0 0 1 1 16,5 16 14  
4 Тагирова Венера 0 0,5 0,5 1 1 1 2 17,5 16,5 14,5  
18 Республика Хакасия                     8
ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф.Катанова"г. Абакан 3 5 6,5 9 10 13,5 15,5 105 96,5 83
1 Дубков Евгений 1 1 1 2 2,5 3 4 23,5 22,5 20  
2 Уськов Никита 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 27,5 25 21,5  
3 Беспалова Екатерина 1 2 2,5 2,5 3 4 4 28 25 21,5  
4 Топоева Елизавета 0,5 1,5 1,5 2 2 3 3 26 24 20  
19 Самарская область                     24
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево 1 3 4 5 5 6,5 8,5 69 62,5 56
1 Рахмонов Никита 1 2 2 2 2 3 4 25,5 23,5 21,5  
2 Давыдова Анастасия 0 0 0 1 1 1 1 20 18 16  
3 Ромаева Юлия 0 1 2 2 2 2,5 3,5 23,5 21 18,5  
20 Санкт-Петербург                     4
ГБОУ лицей № 30 г. Санкт-Петербург 2,5 6 8 9,5 11,5 14,5 17 111 103,5 89,5
1 Иванов Михаил 0,5 1,5 2,5 3 3 4 4 28 27,5 24  
2 Лопатин Кирилл 0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3 22,5 22 19  
3 Волынская Мария 1 2 2 3 3 4 5 31,5 28 24  
4 Голод Алина 1 2 3 3 4 4 5 29 26 22,5  
21 Тамбовская область                     20
МАОУ "Лицей № 29" г. Тамбов 1,5 4 6 6 7 9 12 96 88 79
1 Ашуров Александр 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 23,5 22,5 20  
2 Голоднов Дмитрий 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 24 22 19,5  
3 Попова Анна 0 1 2 2 2 2 3 24,5 22,5 20,5  
4 Толстова Анна 0 1 1 1 2 3 3 24 21 19  
22 Томская область                     21
МАОУ Лицей № 8 г. Томск 1 2,5 3,5 6,5 8,5 12 12 89,5 83,5 76
1 Бутенко Василий 0 0 0 0 1 2 2 21,5 20,5 19  
2 Тимошенко Елисей 0 0 0 1 1 2 2 17,5 16 14,5  
3 Дьякова Полина 0 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 18 17 16  
4 Хамраева Татьяна 1 2 3 4 5 5,5 5,5 32,5 30 26,5  
23 Тюменская область                     5
МАОУ Гимназия № 21 г. Тюмень 2,5 4 7 8 11,5 14 17 100 91,5 80,5
1 Громыко Павел 1 1 2 2 3 4 4,5 27 25,5 22,5  
2 Шелест Ярослав 0 1 1 1 2 2 2,5 18 16,5 15  
3 Микаилова Милана 0,5 1 2 3 4 5 6 31,5 28,5 24,5  
4 Прокопенко Дарья 1 1 2 2 2,5 3 4 23,5 21 18,5  
24 Челябинская область                     3
МАОУ СОШ № 46 г. Челябинск 3,5 7 10,5 10,5 12 14,5 17,5 117,5 107,5 94,5
1 Раджабов Родион 1 2 3 3 3 4 5 31 29 25,5  
2 Хафизов Данил 1 2 3 3 3,5 4,5 4,5 31,5 28,5 25  
3 Гулина Злата 1 2 3 3 3 3 4 27,5 25,5 22,5  
4 Калинина Наталья 0,5 1 1,5 1,5 2,5 3 4 27,5 24,5 21,5  
25 Чувашская Республика                     23
МБОУ Гимназия № 6 г. Новочебоксарск 1 2 5 7 10 10,5 11,5 73,5 67,5 60
1 Гобунов Фёдор 1 1 2 3 4 4 4 28 25 22  
2 Писчасов Александр 0 1 2 3 4 4,5 5,5 26 24 21,5  
3 Малинина Юлия 0 0 1 1 2 2 2 19,5 18,5 16,5  
26 ЯНАО                     13
МБОУ СОШ № 3 г. Салехард 3 5 6 10 11,5 12,5 13,5 105,5 97 84,5
1 Абайдуллин Игорь 1 1 1 2 3 4 4 26 24,5 21,5  
2 Хабибуллин Рифхат 0 1 1 2 2,5 2,5 2,5 24 22,5 19,5  
3 Мусатова Александра 1 2 2 3 3 3 4 27,5 25,5 22,5  
4 Никитина Анастасия 1 1 2 3 3 3 3 28 24,5 21