IV Кубок ГРАН - ПРИ г. Челябинска по быстрым шахматам (сезон 2015-2016) - Этап 3, 22.11.2015

Прикреплена таблица с печатью.


IV Cup Gran-Prix Chelyabinsk 2015 Rapid 3
Ст.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 1 IM Matsenko Sergei RUS 2530 8,5 54,5 50,5 51,25
2 10 FM Frolov Ivan RUS 2271 8 53 49 44,5
3 12 IM Bashkov Viacheslav RUS 2262 7 52 48 35,5
4 14 Vlasov Vladislav RUS 2201 7 46 42,5 34
5 2 GM Bezgodov Alexei RUS 2454 6,5 51,5 47,5 33,5
6 3 FM Gutenev Alexander RUS 2444 6,5 47 43 33,5
7 4 Matveev Stanislav RUS 2407 6,5 46 42 32,75
8 22 Lefebr Vladislav RUS 2173 6,5 40,5 38,5 28,25
9 8 Shurunov Andrei RUS 2278 6 50,5 46,5 31
10 16 FM Shangin Valery RUS 2192 6 49,5 45,5 29
11 7 Somkin Evgeni RUS 2313 6 48,5 45 30
12 18 Fesenko Vitaly RUS 2192 6 47,5 44 28,5
13 11 Araslanov Farid RUS 2266 6 47,5 44 28
14 58 Ponomarev Viktor RUS 1866 6 39,5 36,5 26
15 20 Vaseptsov Maxim RUS 2178 5,5 52 48,5 28,75
16 9 FM Matsenko Andrei CZE 2277 5,5 51 48 27,75
17 13 Polosin Evgeni RUS 2228 5,5 51 47,5 29,5
18 26 FM Kholopov Alexander A. RUS 2152 5,5 49 46 24,75
19 35 Remizov Yaroslav RUS 2035 5,5 46,5 43 25,75
20 15 Nikolenko Vadim RUS 2196 5,5 45,5 42 25,25
21 5 FM Fakhrutdinov Timur RUS 2330 5,5 44 40,5 24,25
22 39 Tolokontsev Konstantin RUS 1987 5,5 43 40 23,5
23 17 WFM Suslova Alena RUS 2192 5,5 42,5 39 22,5
24 31 Radzhabov Rodion RUS 2098 5,5 39,5 37,5 20,25
25 32 Sysolin Alexander RUS 2075 5,5 36 33 21,75
26 69 Somkin Kirill RUS 1756 5,5 33 31,5 18,5
27 33 Khazhipov Timur RUS 2069 5 48 45 23,75
28 29 Prosvirnin Mikhail RUS 2109 5 47 44,5 22,5
29 36 Nurzhanov Valikhan RUS 2034 5 47 43,5 21
30 38 Mirasov Ravil RUS 1987 5 45,5 42 23
31 48 Mamontova Anastasia RUS 1930 5 45 42 21,5
32 21 Matsenko Vadim RUS 2177 5 44,5 42,5 20,25
33 30 Monakhov Yuri RUS 2103 5 44 40,5 21,5
34 28 Kogan Alexander A. RUS 2118 5 43,5 40,5 21
35 67 Vinokur Yuliya RUS 1768 5 40,5 38,5 19
36 24 Kondrin Alexander RUS 2164 5 40,5 37 21,25
37 44 Kazantsev Nikita RUS 1956 5 39 37 15,5
38 25 Bryushinin Alexander RUS 2162 4,5 44 40,5 18,5
39 47 Makhrov Alexander RUS 1943 4,5 43,5 40,5 18
40 52 Talypov Ildar RUS 1904 4,5 43 40 18,75
41 23 FM Kozirev Alexander RUS 2171 4,5 43 39 18,25
42 34 Pauli Stanislav RUS 2068 4,5 41 39 14,75
43 42 Golovchenko Alexey RUS 1968 4,5 39,5 37 16,25
44 60 Safin Timur RUS 1835 4,5 38 36,5 14,75
45 19 FM Sotnikov Alexander I. RUS 2182 4,5 36 34 16
46 45 Khramtsov Alexander RUS 1952 4,5 35,5 34,5 14
47 59 Yurkov Nikolay RUS 1862 4 46,5 42,5 21,75
48 49 Evstifeev Alexander RUS 1924 4 43,5 41 16
49 51 Mutav Vladimir RUS 1916 4 42 38 16
50 43 Nazipov Ruslan RUS 1965 4 41 38,5 15,25
51 27 Filinkov Alexander RUS 2143 4 41 38 15,5
52 40 Minin Victor RUS 1975 4 40,5 39 14
53 53 Sharifov Dzhamshed RUS 1899 4 40,5 37,5 15
54 46 Gromak Ivan RUS 1947 4 40 37 13,5
55 55 Rezvy Lev RUS 1877 4 39 37 10,5
56 50 Rodionov Nikolai RUS 1922 4 37,5 35,5 12,5
57 61 Klimenko Mikhail RUS 1834 4 37,5 35 15
58 57 Morozov Konstantin RUS 1866 4 37,5 35 13
59 70 Simonova Tatiana RUS 1749 4 36 33 15
60 62 Belov Alexander RUS 1828 4 35,5 33 12,5
61 37 Mukosey Ivan RUS 1999 3,5 45,5 42 15,75
62 41 Shnayder Violetta RUS 1974 3,5 41 38 14,75
63 56 WFM Matsenko Elena RUS 1868 3,5 39,5 36,5 12,25
64 65 Lipatkin Mikhail RUS 1805 3,5 36 34,5 8,25
65 63 Kharitonov Nikita RUS 1814 3,5 34,5 32,5 9,25
66 75 Timoshenko Leonid RUS 1655 3,5 34,5 32,5 9
67 80 Kalimullin Vladislav RUS 1607 3,5 31,5 29,5 9,25
68 79 Krylov Valery RUS 1618 3,5 28,5 27,5 6,75
69 81 Bondarenko Artem RUS 1550 3 37 35 12
70 54 Stepin Alexander RUS 1896 3 36 33,5 8,5
71 76 Popov Alexey RUS 1647 3 35,5 33 8,5
72 73 Smolin Alex RUS 1700 3 34,5 32 9
73 71 Makarov Alexander RUS 1747 3 33 31 8,5
74 72 Guzhin Mikhail RUS 1707 3 32,5 30,5 8,25
75 77 Lukin Vasily RUS 1629 3 28,5 26,5 6,5
76 85 Belova Kseniya RUS 1383 3 26 25 6
77 74 Kozyak Maria RUS 1667 2,5 31,5 30,5 6,25
78 84 Sumnaya Ekaterina RUS 1468 2,5 26 24,5 5,25
79 64 Volkov Aleksander P. RUS 1810 2 32,5 31,5 3,5
80 82 Sakharova Veronika RUS 1543 2 29,5 28,5 3,5
81 66 Alsov Vladimir RUS 1768 2 28,5 27,5 4
82 78 Gerov Bogdan RUS 1624 2 28,5 27,5 3
83 83 Umertaev Arslan RUS 1491 1,5 27,5 26,5 3,5
84 86 Fedotova Angelina RUS 1315 1,5 23 22 2,25
85 6 FM Mokin Nikolai RUS 2325 0 27 26 0
68 Inyakin Gennady RUS 1762 0 27 26 0

ВложениеРазмер
Таблица с печатью (pdf)567.15 КБ