1 этап III Кубка мира по шашкам-64. Молниеносная игра

Амриллаев
В Челябинске стартовал III Кубок Мира по шашкам-64 посвященный
памяти гроссмейстера Евгения Степанова.

Добавлена таблица

В соревнованиях по шашкам крайне редко удаётся в одном турнире собрать сразу всех чемпионов мира, Европы и России. Но столица Южного Урала уже не первый год привлекает к себе шашечных звёзд со всего света. Здесь они показывают своё мастерство, а заодно в очередной раз выявляют истинного Лидера. Конечно, приз победителю приготовлен подобающий.

Из первой десятки мирового рейтинга участие в 1-ом этапе Кубка Мира приняли 5 человек.
Программа соревнований открылась турниром по молниеносной игре.

Участники проводили между собой матчи из 2 игр (белыми и чёрными) с регламентом партии 3 мин. + 1 сек. на ход. Перед каждым туром жеребьевкой (одной для всех) определялся дебют "с летающей шашкой".

Антон Беликов - сильнейший челябинский гроссмейстер, присутствовавший на турнире. 6 туров он находился на верхних строчках таблицы. В последнем 7 туре ему достался опытный челябинец Евгений Журавлев. Но гроссмейстер, которому предрекали победу, проиграл. И пьедестал поделили без него.
1 место - Муродулло Амриллаев (Россия, Башкортостан)
2 место - Александр Шварцман (Россия, Москва - Запорожье)
3 место - Сергей Белошеев (Украина, Евпатория)


Результаты

Место Фамилия Разряд Страна Рез-т Бухг. Берг.
1 Амриллаев Муродулло гр Россия 6 31.0 25.75
2 Шварцман Александр гр Россия 5.5 29.0 21.25
3 Белошеев Сергей гр Украина 5 32.5 22.25
4 Беликов Антон гр Россия 4.5 32.0 18.75
5 Дашков Олег гр Россия 4.5 29.5 16.75
6 Журавлев Евгений кмс Россия 4.5 29.0 15.75
7 Биткулов Артур кмс Россия 4.5 28.5 15.25
8 Кобин Михаил кмс Казахстан 4.5 25.0 14.25
9 Жекеев Мират мф Казахстан 4.5 24.0 13.75
10 Лежнев Сергей кмс Россия 4 26.0 11.00
11 Савченко Константин мм Израиль 3.5 28.0 11.25
12 Чернышев Павел мс Россия 3.5 25.5 10.75
13 Глухов Салават кмс Россия 3.5 23.0 8.75
14 Ульданов Александр кмс Россия 3.5 21.5 9.00
15 Рай Константин кмс Россия 3 23.0 7.75
16 Ибрагимов Вильдан кмс Россия 3 21.5 6.00
17 Фомин Михаил кмс Россия 3 21.0 6.25
18 Ильиных Е. кмс Россия 3 20.0 8.00
19 Серков Иван кмс Россия 3 20.0 5.50
20 Заика Савва I Россия 2.5 25.5 6.75
21 Ильенко Владислав кмс Россия 2.5 20.5 4.75
22 Манжос Я. кмс Россия 2.5 18.0 5.00
23 Шумилкина Дарья кмс Россия 2 22.0 5.25
24 Сорокин Илья кмс Россия 2 19.5 5.25
25 Хисаметдинов Вадим кмс Россия 2 19.5 4.50
26 Пашнин Александр кмс Россия 1 22.0 3.00


Кросс-таблица

Номер Фамилия Разряд Страна Итог 1 2 3 4 5 6 7
1. Журавлев Евгений кмс Россия 4.5 11:L 8:W 17:D 15:W 19:W 9:L 18:W
2. Пашнин Александр кмс Россия 1 12:L 21:L 26:D 7:L 5:L 22:L 6:D
3. Хисаметдинов Вадим кмс Россия 2 16:L 23:W 19:L 25:L 8:D 21:D 22:L
4. Ильиных Е. кмс Россия 3 19:L 25:L 23:D 8:D 22:W 7:W 14:L
5. Ильенко Владислав кмс Россия 2.5 20:L 26:D 6:L 23:L 2:W 14:L 8:W
6. Манжос Я. кмс Россия 2.5 13:L 14:L 5:W 24:L 23:D 8:D 2:D
7. Серков Иван кмс Россия 3 17:L 15:L 8:D 2:W 24:D 4:L 23:W
8. Шумилкина Дарья кмс Россия 2 18:L 1:L 7:D 4:D 3:D 6:D 5:L
9. Белошеев Сергей гр Украина 5 14:W 17:W 16:W 18:L 11:D 1:W 20:D
10. Дашков Олег гр Россия 4.5 15:W 18:L 22:W 11:L 13:W 12:D 25:W
11. Амриллаев Муродулло гр Россия 6 1:W 19:W 20:D 10:W 9:D 18:W 17:W
12. Жекеев Мират мф Казахстан 4.5 2:W 22:W 18:L 16:L 14:W 10:D 26:W
13. Глухов Салават кмс Россия 3.5 6:W 20:L 21:D 19:D 10:L 23:W 24:D
14. Лежнев Сергей кмс Россия 4 9:L 6:W 24:W 20:L 12:L 5:W 4:W
15. Кобин Михаил кмс Казахстан 4.5 10:L 7:W 25:D 1:L 21:W 24:W 16:W
16. Савченко Константин мм Израиль 3.5 3:W 24:W 9:L 12:W 25:D 20:L 15:L
17. Биткулов Артур кмс Россия 4.5 7:W 9:L 1:D 21:W 26:W 25:W 11:L
18. Беликов Антон гр Россия 4.5 8:W 10:W 12:W 9:W 20:D 11:L 1:L
19. Заика Савва I Россия 2.5 4:W 11:L 3:W 13:D 1:L 26:L 21:L
20. Шварцман Александр гр Россия 5.5 5:W 13:W 11:D 14:W 18:D 16:W 9:D
21. Фомин Михаил кмс Россия 3 22:L 2:W 13:D 17:L 15:L 3:D 19:W
22. Ибрагимов Вильдан кмс Россия 3 21:W 12:L 10:L 26:L 4:L 2:W 3:W
23. Сорокин Илья кмс Россия 2 24:L 3:L 4:D 5:W 6:D 13:L 7:L
24. Рай Константин кмс Россия 3 23:W 16:L 14:L 6:W 7:D 15:L 13:D
25. Чернышев Павел мс Россия 3.5 26:D 4:W 15:D 3:W 16:D 17:L 10:L
26. Ульданов Александр кмс Россия 3.5 25:D 5:D 2:D 22:W 17:L 19:W 12:L





Комментарии

Жаль, что Антон "не добежал" до призов ...

А таблички нет? Было бы интересно посмотреть.

Пока нет. Попробуйте обратиться через форму обратной связи в меню "О школе".

МОЛОДЕЦ !!!