Первенство Советского района "Чудо - шашки" (старшие)


 №  Команда  I   II   III   IV   V   VI   VII  очки место
1 МБОУ СОШ 110 - 1 1,5 2 4 3 4 4 4 22,5 II
Авгоев Сухраб 0,5 0,5 1 1 1 1 1 6 2
Мусаев Игорь 0 0,5 1 1 1 1 1 5,5 2
Малышев Вадим 0 0,5 1 0 1 1 1 4,5 3
Смолина Лариса 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1
2 МБОУ СОШ 110 - 2 2 2 0 1 2 0 0 7 8
Чешков Сергенй 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 9
Саиров Динар 1 1 0 1 0,5 0 0 3,5 5
Стоцкая Виктория 1 1 0 0 0,5 0 0 2,5 7
Полбинцева Татьяна 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 9
3 МБОУ СОШ 43 2 0 2 3 2,5 3 2,5 15 5
Журавлев Дмитрий 0,5 0 0,5 1 1 1 1 5 4
Водонюк Людмила 0 0 0,5 0 0,5 1 1 3 7
Новиков Алексей 0,5 0 0,5 1 0 1 0 3 6
Белоусова Маргорита 1 0 0,5 1 1 0 0,5 4 5
4 МБОУ СОШ 53 2 2 4 1,5 0 2 4 15,5 III
Тихонов Алексей 0 0 1 0 0 0 1 2 6
Алиева Сабрина 0 0 1 1 0 0 1 3 6
Полукеева Ольга 1 1 1 0 0 1 1 5 2
Кобелева Ольга 1 1 1 0,5 0 1 1 5,5 2
5 МБОУ СОШ 53(ф) - 1 2,5 4 3,5 2,5 4 4 4 24,5 I
Зданевич Станислав 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 1
Ткаченко Максим 1 1 1 0 1 1 1 6 1
Спиридонова Юлия 1 1 1 1 1 1 1 7 1
Россошанская Яна 0 1 0,5 0,5 1 1 1 5 3
6 МБОУ СОШ 53(ф) - 2 2 0,5 0 2 0 1 0 5,5 9
Гайнуллин Владислав 1 0 0 0,5 0 0 0 1,5 8
Цемах Валерий 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 9
Урванцев Константин 0 0,5 0 0,5 0 0 0 1 9
Хусаинова Гульмира 1 0 0 0,5 0 1 0 2,5 7
7 МБОУ СОШ 53(ф) - 3 2 3,5 0,5 2,5 3 2 2 15,5 4
Снгинов Бахтовар 0,5 1 0 1 1 1 0,5 5 3
Коноваленко Александр 1 1 0 0 0 1 0,5 3,5 4
Мамаджонов Шерозжон 0,5 0,5 0 0,5 1 0 0,5 3 5
Россошанская Юлия 0 1 0,5 1 1 0 0,5 4 4
8 МБОУ СОШ 98 2 2 3 1 1 2 1,5 12,5 6
Мякишев Евгений 1 1 1 0 0 0,5 0 3,5 5
Ложкин Михаил 1 0 0 0 1 0,5 0 2,5 8
Кавайкина Анастасия 0 0 1 1 0 0,5 1 3,5 4
Сивкова Анастасия 0 1 1 0 0 0,5 0,5 3 6
9 Сборная 2 2 1 1,5 1,5 0 0 8 7
Кибизов Никита 0,5 1 0 0 0 0 0 1,5 7
Кулаков Андрей 0,5 1 1 1 0,5 0 0 4 3
Кашапова Аделина 0,5 0 0 0,5 1 0 0 2 8
Пущева Ангелина 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 8
Движение по турам
 1  МБОУ СОШ 110 - 1  5   +   6   8   4   2   9 
2 МБОУ СОШ 110 - 2 6 8 4 3 + 1 5
3 МБОУ СОШ 43 7 5 + 2 9 6 8
4 МБОУ СОШ 53 8 9 2 5 1 7 6
5 МБОУ СОШ 53(ф) - 1 1 3 7 4 6 9 2
6 МБОУ СОШ 53(ф) - 2 2 7 1 + 5 3 4
7 МБОУ СОШ 53(ф) - 3 3 6 5 9 8 4 +
8 МБОУ СОШ 98 4 2 9 1 7 + 3
9 Сборная + 4 8 7 3 5 1