Первенство г. Челябинска по шахматам среди детей до 14 лет, 02-10.03.2013


Первенство г. Челябинска по шахматам среди юношей до 14 лет (2000 г.р. и моложе), 02-10.03.2013
Место Фамилия Ртг межд Рез-т Бухг. Берг. Прогр.
1 Белов Александр 700 7 40.0 35.50 33.0
2 Талыпов Ильдар 1629 6.5 42.0 28.75 28.0
3 Винокур Юлия 800 6 39.5 26.50 29.0
4 Дорма Артем 700 6 33.0 22.50 24.0
5 Ремизов Ярослав 1572 5.5 45.5 27.50 29.5
6 Голышев Григорий 1572 5.5 36.5 21.00 26.0
7 Власов Александр 700 5.5 34.5 18.75 27.5
8 Калинина Наталья 1648 5 40.0 18.25 25.0
9 Харитонов Никита 700 5 38.0 20.50 28.0
10 Морозов Константин 700 5 38.0 17.25 24.0
11 Сидоров Назар 700 5 32.5 15.50 22.0
12 Франк Андрей 700 5 32.5 14.50 18.0
13 Подошведов Михаил 700 5 29.5 14.00 17.0
14 Гейзер Дмитрий 700 5 25.0 13.00 21.0
15 Абдуллин Руслан 700 4.5 34.5 15.75 22.0
16 Хужин Ренат 700 4.5 31.0 14.25 20.5
17 Васильцов Арсений 700 4.5 27.5 11.25 17.5
18 Изюмченко Дмитрий 700 4 32.0 11.00 22.0
19 Воинков Герман 700 4 32.0 10.00 19.0
20 Андросенко Иван 700 4 31.5 15.00 16.5
21 Кузьмин Глеб 600 4 29.0 9.50 14.0
22 Бердинский Михаил 700 4 27.0 10.50 18.0
23 Васянин Сергей 700 4 27.0 9.50 21.0
24 Самин Петр 700 3.5 34.5 10.25 18.0
25 Маревичев Егор 700 3.5 27.0 6.25 8.0
26 Уфимцев Дмитрий 700 3 32.5 10.00 18.0
27 Абдрахманов Эмиль 700 3 31.5 9.00 15.0
28 Рахматуллин Марат 700 3 31.0 9.00 13.0
29 Белов Филипп 700 3 30.5 6.00 15.0
30 Нефедов Гордей 600 3 26.0 5.50 11.0
31 Калимуллин Владислав 600 2.5 27.0 5.75 10.0
32 Окишор Александр 700 2.5 24.0 12.25 7.5
33 Аракчеев Владислав 600 2 34.0 8.00 13.0
34 Светлов Борис 600 2 29.0 0.00 11.0
35 Домнин Михаил 600 2 23.0 3.50 7.0
36 Носов Гордей 600 2 22.0 0.00 5.0
37 Заводун Лев 700 2 15.0 4.00 8.0
38 Худяков Андрей 700 1.5 23.5 6.25 7.0
39 Лукин Андрей 600 1 20.0 0.00 2.0
40 Хусаинов Ярослав 600 1 19.5 0.00 5.0
41 Беспаев Руслан 700 1 18.0 2.00 4.0



Первенство г. Челябинска по шахматам среди девушек до 14 лет (2000 г.р. и моложе),
02-10.03.2013
Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Цепилова Серафима 700 38½
2 Бородина Татьяна 700 6 38
3 Макбулова Аделина 700 6 37
4 Сахарова Вероника 700 5 38½
5 Гуляева Анастасия 700 37½
6 Астанина Полина 700 36
7 Маркина Елизавета 700 4 34½
8 Америкова Юлия 700 4 32
9 Матвеева Алена 700 4 27½
10 Ножкина Анастасия 600 4 26
11 Терентьева Мария 600 33½
12 Бородина Анна 600 32
13 Чупрунова Анна 600 26½
14 Канова Анна 400 3 23
15 Бакулина Вероника 700 2 33
16 Глобина Ольга 600 2 26½
17 Баранова Елизавета 400 1 27½
18 Борисова Екатерина 400 0 21