Таблица чемпионата Челябинской области по русским шашкам (молниеносная игра), 07.04.2013


Чемпионат Челябинской области по русским шашкам (молниеносная игра), 07.04.2013
Номер Фамилия, Имя Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Бхгц. Берг. Выигр.
1 Беликов Антон 8.5 34:1 17:1 9:1 2:0,5 3:1 4:1 7:1 6:1 10:1 46.5 43.25 8
2 Плохих Алексей 7.5 19:1 21:1 8:1 1:0,5 4:0,5 6:1 3:0,5 5:1 11:1 52.0 41.50 6
3 Ничипуренко Денис 7 16:1 12:1 15:1 7:1 1:0 9:1 2:0,5 4:0,5 13:1 52.5 37.00 6
4 Биткулов Артур 6.5 14:1 10:1 6:0,5 15:1 2:0,5 1:0 11:1 3:0,5 9:1 54.0 30.00 4
5 Журавлев Евгений 6 7:0,5 32:1 12:1 6:0,5 9:0 8:1 14:1 2:0 18:1 46.0 28.00 5
6 Моларишвили Роман 5.5 13:1 25:1 4:0,5 5:0,5 11:1 2:0 9:1 1:0 7:0,5 52.0 27.50 4
7 Моторин Евгений 5.5 5:0,5 33:1 20:1 3:0 18:1 16:1 1:0 10:0,5 6:0,5 47.5 23.75 4
8 Ватолина Кристина 5.5 32:1 20:1 2:0 9:0 21:1 5:0 19:1 13:0,5 22:1 42.5 21.50 5
9 Хасипова Елена 5 23:1 11:1 1:0 8:1 5:1 3:0 6:0 14:1 4:0 52.5 25.50 5
10 Крупников Влад 5 33:1 4:0 21:1 11:0 14:0,5 26:1 12:1 7:0,5 1:0 45.0 20.25 4
11 Созыкин Алексей 5 30:1 9:0 31:1 10:1 6:0 17:1 4:0 20:1 2:0 43.5 19.50 5
12 Ильных Екатерина 5 24:1 3:0 5:0 21:0,5 28:1 18:1 10:0 26:1 15:0,5 42.5 19.50 4
13 Сажаев Сергей 5 6:0 14:0,5 28:0 25:1 32:1 15:1 16:1 8:0,5 3:0 42.0 20.75 4
14 Апокин Сергей 5 4:0 13:0,5 22:1 28:1 10:0,5 20:1 5:0 9:0 27:1 41.5 19.50 4
15 Пяткова Татьяна 5 18:1 29:1 3:0 4:0 26:0,5 13:0 28:1 16:1 12:0,5 41.5 19.25 4
16 Южакова Анастасия 4.5 3:0 24:1 18:0,5 29:1 17:1 7:0 13:0 15:0 26:1 42.5 17.25 4
17 Ситчихина Нина 4.5 26:1 1:0 23:1 19:1 16:0 11:0 20:0,5 18:0 25:1 42.0 17.50 4
18 Кириллов Александр 4.5 15:0 27:1 16:0,5 26:1 7:0 12:0 25:1 17:1 5:0 41.5 17.25 4
19 Сорокин Илья 4.5 2:0 22:1 25:1 17:0 20:0 24:1 8:0 21:0,5 30:1 40.0 16.50 4
20 Рай Константин 4 31:1 8:0 7:0 23:1 19:1 14:0 17:0,5 11:0 21:0,5 41.0 15.75 3
21 Попов Павел 4 22:1 2:0 10:0 12:0,5 8:0 31:0,5 32:1 19:0,5 20:0,5 41.0 14.75 2
22 Хисаметдинов Вадим 4 21:0 19:0 14:0 34:0,5 31:0,5 29:1 30:1 23:1 8:0 32.5 11.75 3
23 Усов Дмитрий 4 9:0 30:1 17:0 20:0 27:0 34:1 33:1 22:0 29:1 30.0 9.00 4
24 Тугай Дарья 4 12:0 16:0 27:1 32:0,5 30:0,5 19:0 29:0 33:1 34:1 29.0 9.25 3
25 Бояркина Татьяна 3.5 28:1 6:0 19:0 13:0 29:1 27:0,5 18:0 31:1 17:0 36.5 10.75 3
26 Сакулин Алексей 3.5 17:0 34:1 29:1 18:0 15:0,5 10:0 27:1 12:0 16:0 36.0 9.50 3
27 Журавлев Дмитрий 3.5 29:0 18:0 24:0 33:1 23:1 25:0,5 26:0 28:1 14:0 33.0 11.25 3
28 Бояркин Юрий 3 25:0 31:0,5 13:1 14:0 12:0 30:1 15:0 27:0 32:0,5 36.0 10.75 2
29 Замятин Владимир 3 27:1 15:0 26:0 16:0 25:0 22:0 24:1 32:1 23:0 35.0 10.00 3
30 Прудникова Мария 3 11:0 23:0 33:0,5 31:1 24:0,5 28:0 22:0 34:1 19:0 30.5 6.75 2
31 Севостьянов Евгений 3 20:0 28:0,5 11:0 30:0 22:0,5 21:0,5 34:1 25:0 33:0,5 29.5 7.25 1
32 Нуриева Алина 2.5 8:0 5:0 34:1 24:0,5 13:0 33:0,5 21:0 29:0 28:0,5 33.5 5.25 1
33 Пильник Елена 2.5 10:0 7:0 30:0,5 27:0 34:1 32:0,5 23:0 24:0 31:0,5 31.0 4.75 1
34 Моторин Матвей .5 1:0 26:0 32:0 22:0,5 33:0 23:0 31:0 30:0 24:0 35.0 2.00 0

Главный судья А.С. Шонин