| 1. Калининский р-н (РейтСр:1457, Доп1: 39.5 / Доп2: 13) | ||||||||||||||
| Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | РейтСр | |
| 1 | IM | Маценко Сергей | 2474 | RUS | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 2284 |
| 2 | IM | Яценко Алексей | 2457 | RUS | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 7 | 2155 |
| 3 | FM | Шурунов Арсений | 2285 | RUS | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 1934 |
| 4 | Фесенко Виталий | 2209 | RUS | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 | 2041 | |
| 5 | WFM | Маценко Елена | 1929 | RUS | ½ | + | ½ | 2 | 3 | 1964 | ||||
| 6 | Ничипуренко Денис | 0 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | 1000 | |
| 7 | Плохих Алексей | 0 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1000 | |
| 8 | Хасипова Елена | 0 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1000 | |
| 9 | Шнайдер Виолетта | 0 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 1887 | ||||
| 2. Курчатовский р-н (РейтСр:1754, Доп1: 36.5 / Доп2: 12) | ||||||||||||||
| Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | РейтСр | |
| 1 | GM | Двойрис Семен | 2557 | RUS | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 7 | 2272 |
| 2 | FM | Фролов Иван | 2317 | RUS | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 3 | 2365 | ||||
| 3 | FM | Вяткин Дмитрий | 2362 | RUS | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2098 | ||||
| 4 | Панов Максим | 2195 | RUS | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | + | 5,5 | 7 | 2046 | |
| 5 | WFM | Суслова Алена | 2227 | RUS | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1863 |
| 6 | Шаров Анатолий | 0 | RUS | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 7 | 1000 | |
| 7 | Никишин Кирилл | 0 | RUS | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1121 | |
| 8 | Ильиных Екатерина | 0 | RUS | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 1000 | |
| 9 | Горбушин Максим | 2176 | RUS | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 5 | 2050 | |||
| 10 | Матвеев Станислав | 0 | RUS | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 2007 | |||||
| 3. Тракторозаводский р-н (РейтСр:1389, Доп1: 33 / Доп2: 9) | ||||||||||||||
| Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | РейтСр | |
| 1 | Николенко Вадим | 2168 | RUS | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 2327 | |
| 2 | FM | Шаньгин Валерий | 2280 | RUS | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 7 | 2199 |
| 3 | Зангиров Ян | 2129 | RUS | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 2051 | |
| 4 | FM | Сафронов Сергей | 2246 | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 7 | 2035 |
| 5 | Григорьева Ольга | 1986 | RUS | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | 5 | 7 | 1748 | |
| 6 | Чернышев Петр | 0 | RUS | 1 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 1000 | |
| 7 | Созыкин Алексей | 0 | RUS | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 7 | 1142 | |
| 8 | Юрикова Татьяна | 0 | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000 | |||||
| 9 | Ситчихина | 0 | RUS | + | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | 1000 | ||||
| 4. Ленинский р-н (РейтСр:1499, Доп1: 28.5 / Доп2: 8) | ||||||||||||||
| Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | РейтСр | |
| 1 | Плешаков Антон | 2135 | RUS | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 2332 | |
| 2 | Барков Алексей | 2054 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 7 | 2211 | |
| 3 | Акимов Алексей | 1850 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 7 | 1923 | |
| 4 | Раджабов Родион | 1961 | RUS | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 7 | 2076 | |
| 5 | Хафизова Яна | 1942 | RUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 7 | 1762 | |
| 6 | Шонин Алексей | 0 | RUS | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 1000 | ||
| 7 | Олифер Валентин | 0 | RUS | 0 | 1 | + | 0 | 2 | 4 | 1000 | ||||
| 8 | Кишлярт Тамара | 0 | RUS | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | 4 | 7 | 1000 | |
| 9 | Задорин Сергей | 1850 | RUS | ½ | ½ | + | 0 | 2 | 4 | 1000 | ||||
| 5. Советский р-н (РейтСр:1599, Доп1: 28.5 / Доп2: 7) | ||||||||||||||
| Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | РейтСр | |
| 1 | FM | Гутенев Александр | 2359 | RUS | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2300 |
| 2 | FM | Мокин Николай | 2284 | RUS | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6 | 1945 | |
| 3 | Лефебр Владислав | 2036 | RUS | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | 2100 | |
| 4 | Косов Вячеслав | 2029 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6 | 2034 | ||
| 5 | Дубровская Эмилия | 1801 | RUS | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 1942 | |
| 6 | Беликов Антон | 0 | RUS | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 7 | 1000 | |
| 7 | Журавлев Евгений | 0 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 7 | 1000 | |
| 8 | Спиридонова Юлия | 0 | RUS | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 1000 | |
| 9 | Осипов Денис | 2086 | RUS | ½ | 0,5 | 1 | 1888 | |||||||
| 6. Металлургический р-н (РейтСр:1308, Доп1: 26 / Доп2: 5) | ||||||||||||||
| Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | РейтСр | |
| 1 | IM | Башков Вячеслав | 2272 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 7 | 2313 |
| 2 | Полосин Евгений | 2031 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2214 | |
| 3 | Хакимов Вадим | 1972 | RUS | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 7 | 2099 | |
| 4 | Казанцев Никита | 2038 | RUS | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 3 | 6 | 2084 | ||
| 5 | Макбулова Аделина | 1850 | RUS | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 7 | 1771 | |
| 6 | Апокин Сергей | 0 | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1000 | |
| 7 | Иванюк Леонид | 0 | RUS | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 7 | 1000 | |
| 8 | Матвеева Светлана | 0 | RUS | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 1000 | |
| 7. Центральный р-н (РейтСр:1356, Доп1: 19 / Доп2: 1) | ||||||||||||||
| Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | РейтСр | |
| 1 | FM | Холопов Александр | 2339 | RUS | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 3 | 7 | 2328 |
| 2 | Столяров Сергей | 2359 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 7 | 2187 | |
| 3 | FM | Козырев Александр | 2186 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2043 |
| 4 | Софьин Павел | 1966 | RUS | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 7 | 2075 | |
| 5 | Цепилова Серафима | 1700 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 3,5 | 7 | 1951 | |
| 6 | Чугайнов Николай | 0 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1000 | |||
| 7 | Честнов Владимир | 0 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1000 | |||
| 8 | Гаврюкова Оксана | 0 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1000 | |||
| 8. Копейск (РейтСр:1446, Доп1: 13 / Доп2: 1) | ||||||||||||||
| Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | РейтСр | |
| 1 | Кузнецов Игорь | 2156 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 7 | 2328 | |
| 2 | Малев Борис | 1888 | RUS | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 2038 | |
| 3 | Бабиков Вячеслав | 1850 | RUS | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 2005 | |||||
| 4 | Шиндин Анатолий | 1850 | RUS | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 5 | 2154 | |||
| 5 | Трушина Марина | 1771 | RUS | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 7 | 1784 | |
| 6 | Дьяконов Алексей | 0 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 2,5 | 7 | 1000 | |
| 7 | Дьяконов Николай | 0 | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 2,5 | 7 | 1142 | |
| 8 | Симонова Татьяна | 0 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 7 | 1000 | |
| 9 | Кашапов Дмитрий | 1850 | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 2065 | |||
| 10 | Печура Владимир | 0 | RUS | 0 | 0 | 1 | 2285 | |||||||
Комментарии
Таблицы не полные. Почему бы не поинтересоваться званиями и рейтингом у шашистов. А в турнире играло 2 гр с рейтингом за 2700, прибавьте к этому 4 мс (2 на женской доске) и нескольких кмс с рейтингом за 2450, и тогда таблица получит более полные очертания. Если не у кого спросить, то могу помочь.
Е. Журавлев