Расписание учебных занятий на 2014-15 учебный год. Отделение ШАШКИ

 

№ п/п ФИО тренера Группы Ч Место проведения (школа, адрес) ПНД ВТР СРД ЧТВ ПТН СБТ ВСК
1 Беликов
Антон
Аркадьевич
ВСМ 24 БП,Свободы, 149 13.30-16.30/4   14.00-17.00/4 14.00-17.00/4 14.00-17.00/4 14.00-17.00/4 10.30-13.30/4
СС-1 24 БП,Свободы, 149 13.30-16.30/4   14.00-17.00/4 14.00-17.00/4 14.00-17.00/4 14.00-17.00/4 10.30-13.30/4
УТ-5 15 БП,Свободы, 149     09.30-12.30/4 09.30-12.30/4 09.30-12.30/4   13.45-16.00/3
УТ-4 15 БП,Свободы, 149     09.30-12.30/4 09.30-12.30/4 09.30-12.30/4   13.45-16.00/3
УТ-1 12 БП,Свободы, 149     09.30-12.30/4 09.30-12.30/4 09.30-12.30/4    
  39   4   8 8 8 4 7
2 Гребенщиков
Владимир
Александрович
УТ-1 10 ЦДЮ, Кулибина, 60     17.45-20.00/3   17.45-20.00/3   10.00-13.00/4
НП-2 (1) 9 116, 2-я Эльтонская,16А   12.30-14.00/2 12.30-14.00/2   12.30-14.00/2 10.00-12.15/3  
НП-2(2) 9 116, 2-я Эльтонская,16А 14.00-15.30/2 14.15-15.45/2   14.15-15.45/2     13.20-15.35/3
  28   2 4 5 2 5 3 7
3 Журавлев
Евгений
Николаевич
УТ-2 11 53(ф), Карабанова, 10А   16.00-18.15/3   16.00-18.15/3 16.00-18.15/3   10.00-11.30/2
НП-2 9 53(ф), Карабанова, 10А 13.30-15.45/3   13.30-15.45/3       11.45-14.00/3
НП-1 (1) 6 53(ф), Карабанова, 10А   11.30-13.00/2   11.30-13.00/2 11.30-13.00/2    
НП-1 (2) 6 17, Федорова, 12   13.30-15.00/2   13.30-15.00/2 13.30-15.00/2    
СО 4 БП,Свободы, 149 18.00-19.30/2   18.00-19.30/2        
  36   5 7 5 7 7   5
4 Карпов
Виктор
Михайлович
УТ-3 12 129, С. Юлаева, 25А 17.15-19.30/3   17.15-19.30/3   17.15-19.30/3   11.00-13.15/3
УТ-1 12 129, С. Юлаева, 25А 17.15-19.30/3   17.15-19.30/3   17.15-19.30/3   11.00-13.15/3
НП-2 (1) 9 129, С. Юлаева, 25А   11.45-14.00/3   10.45-12.45/3   10.30-12.45/3  
НП-2 (2) 9 129, С. Юлаева, 25А     11.45-14.00/3 13.00-15.15/3 13.00-15.15/3    
НП-1 6 129, С. Юлаева, 25А   10.00-11.30/2 10.00-11.30/2   10.00-11.30/2    
  36   3 5 8 6 8 3 3
5 Ничипуренко
Денис
Вадимович
НП-1 6 БП, Гагарина, 16 18.00-18.45/1   18.00-18.45/1     14.00-15.30/2 10.00-11.30/2
НП-1 6 БП,Свободы, 149   17.15-18.00/1   17.15-18.00/1   15.45-17.15/2 11.45-13.15/2
СО 6 БП,Свободы, 149   18.15-19.45/2   18.15-19.45/2     13.30-15.00/2
  18   1 3 1 3   4 6
6 Вагапова
Алла
Михайловна
НП-2 9 85, Тухачевского,15   11.40-13.10/2   11.40-13.10/2   11.40-13.10/2 10.00-12.15/3
НП-2 9 85, Тухачевского,15   13.20-14.50/2   13.20-14.50/2   13.20-14.50/2 12.20-14.35/3
НП-2 9 85, Тухачевского,15   15.10-16.40/2   15.10-16.40/2   15.10-16.40/2 14.40-16.55/3
  27     6   6   6 9
7 Хасипова
Людмила
Николаевна
НП-3 9 150, 250 лет Челябинску, 7   17.00-19.15/3 12.30-14.00/2   11.40-13.55/3   10.00-12.15/3
НП-2 9 150, 250 лет Челябинску, 7   11.45-14.00/3   11.45-14.00/3   15.00-16.30/2 11.50-12.35/1
НП-1 6 150, 250 лет Челябинску, 7     11.35-12.20/1   10.45-11.30/1 16.35-18.05/2 12.40-14.10/2
НП-1 6 4, 40 лет Победы, 17А     15.00-16.30/2 16:00-18:00/2   18.10-18.55/1 14.15-15.00/1
  30     6 5 5 4 5 5
8 Шалль
Евгений
Федорович
НП-3 (1) 9 96, Мира, 46   12.30-14.45/3       11.30-13.45/3 11.00-13.15/3
НП-3 (2) 9 96, Мира, 46     12.00-14.15/3   12.00-14.15/3   13.30-15.45/3
НП-3 (3) 9 94, Ш.Металлургов, 53 17.15-19.30/3   17.15-19.30/3   17.15-19.30/3    
НП-2 9 94, Санаторная, 10 14.45-17.00/3   14.45-17.00/3   14.45-17.00/3    
  36   6 3 9   9 3 6
9 Шаров
Анатолий
Юрьевич
УТ-4 14 152, Чичерина, 3     08.30-10.45/3   08.30-10.45/3 17.00-20.00/4 10.30-13.30/4
УТ-3 12 150, 250 лет Челябинску, 7 17.45-20.00/3   17.45-20.00/3   17.45-20.00/3   13.45-16.00/3
УТ-2 11 150, 250 лет Челябинску, 7 17.45-20.00/3   17.45-20.00/3   17.45-20.00/3   13.45-16.00/3
НП-1 6 152, Чичерина, 3   18.00-19.30/2   18.00-19.30/2   12.00-13.30/2  
  32   3 2 6 2 6 6 7
10 Шонин
Алексей
Сергеевич
ВСМ 12 БП, Васенко, 100   14.15-16.30/3   14.15-16.30/3 14.15-16.30/3   11.30-13.45/3
СС-3 12 БП,Свободы, 149   14.15-16.30/3   14.15-16.30/3 14.15-16.30/3   11.30-13.45/3
СС-1 12     14.15-16.30/3   14.15-16.30/3 14.15-16.30/3   11.30-13.45/3
  12     3   3 3   3