МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам города Челябинска
| дата | мероприятие | время | ответств. |
| 2, 16, 30 | Тренерский совет | 10-00 | Севостьянов А.А. |
| 1 | Чемпионат Челябинской области по быстрым шахматам (III Кубок Гран-При г. Челябинска, 8 этап) Гагарина, 16 | 10-00 | Яценко В.Д. |
| 2 -7 | Чемпионат Челябинской области по классическим шахматам | 17-00 | Яценко В.Д. |
| 2 | Первенство г. Челябинск среди юношей и девушек до 14 лет (2002 г. рожд. и моложе), 5 тур | 17-00 | Фролов И.В. |
| 4 | Первенство г. Челябинск среди юношей и девушек до 14 лет (2002 г. рожд. и моложе), 6 тур | 17-00 | Фролов И.В. |
| 5 | Первенство г. Челябинск среди юношей и девушек до 14 лет (2002 г. рожд. и моложе), 7 тур | 17-00 | Фролов И.В. |
| 6 | Первенство г. Челябинск среди юношей и девушек до 14 лет (2002 г. рожд. и моложе), 8 тур | 15-00 | Фролов И.В. |
| 7 | Первенство г. Челябинск среди юношей и девушек до 14 лет (2002 г. рожд. и моложе), 9 тур | 15-00 | Фролов И.В. |
| 10, 11 | Командное первенство г. Челябинска среди учащихся общеобразовательных организаций | 15-00 | Яценко В.Д. |
| 14, 15 |
XIV Спартакиада учащихся Челябинской области (зональные соревнования)Гагарина, 16 | 15-00 10-00 |
Козырев А.Н. |
| 14, 15 | Спартакиада г. Челябинска среди ветеранов | 10-00 | Яценко В.Д. |
| 21-29 | Первенство г. Челябинск среди юношей и девушек до 18 лет (1998 г. рожд. и моложе) | 15-00 | Вяткин Д.М. Осипов Д.И. |
| 24-27 | Квалификационный турнир (III разряд и ниже) | 10-00 | Смирнов Б.С. Коган Г.Б. |