| Место | Фамилия | Ртг внутр | Рез-т | Бухг. | Берг. | Прогр. |
| 1 | Которощук, Сергей | 1250 | 7 | 41.5 | 35.00 | 32.0 |
| 2 | Халимов, Артур | 1000 | 6.5 | 41.0 | 32.00 | 32.5 |
| 3 | Лопес, Савелий | 1250 | 6.5 | 37.5 | 28.75 | 28.0 |
| 4 | Спиридонов, Ярослав | 1250 | 6 | 41.5 | 27.00 | 29.0 |
| 5 | Браилко, Арина | 1250 | 6 | 40.0 | 29.00 | 27.0 |
| 6 | Чипышева, Ксения | 1250 | 6 | 39.5 | 24.00 | 33.0 |
| 7 | Сименков, Максим | 1250 | 5.5 | 41.0 | 25.25 | 26.5 |
| 8 | Мурзиков, Лев | 1150 | 5.5 | 40.5 | 25.50 | 27.5 |
| 9 | Кошурникова, Ксения | 1250 | 5.5 | 38.5 | 23.75 | 27.5 |
| 10 | Смолин, Артем | 1250 | 5.5 | 37.0 | 21.50 | 28.5 |
| 11 | Бадалян, Гаспар | 1450 | 5.5 | 37.0 | 20.25 | 24.0 |
| 12 | Вахтин, Петр | 1250 | 5.5 | 35.5 | 21.75 | 23.5 |
| 13 | Пухов, Кирилл | 1050 | 5.5 | 35.0 | 21.75 | 21.0 |
| 14 | Камалов, Артур | 1000 | 5.5 | 35.0 | 19.25 | 26.5 |
| 15 | Половников, Вадим | 1150 | 5.5 | 32.0 | 22.25 | 20.0 |
| 16 | Рузаков, Максим | 1150 | 5.5 | 28.5 | 17.25 | 22.5 |
| 17 | Шичкин, Артем | 1250 | 5 | 39.5 | 21.00 | 28.5 |
| 18 | Мещерякова, Анфиса | 1250 | 5 | 30.5 | 17.50 | 22.0 |
| 19 | Титов, Степан | 1050 | 5 | 29.5 | 16.00 | 18.0 |
| 20 | Смурыгин, Владислав | 1000 | 5 | 29.0 | 17.50 | 21.0 |
| 21 | Рыбаченок, Валерия | 1150 | 5 | 29.0 | 14.50 | 21.0 |
| 22 | Билялов, Аман | 1050 | 4.5 | 39.0 | 18.25 | 25.5 |
| 23 | Каргина, Диана | 1250 | 4.5 | 38.0 | 19.50 | 25.5 |
| 24 | Кретов, Андрей | 1450 | 4.5 | 38.0 | 16.75 | 21.5 |
| 25 | Белоусов, Михаил | 1150 | 4.5 | 36.0 | 17.75 | 21.5 |
| 26 | Кашапов, Денис | 1000 | 4.5 | 36.0 | 16.75 | 20.5 |
| 27 | Домрачев, Виталий | 1000 | 4.5 | 35.5 | 18.00 | 19.5 |
| 28 | Субботин, Георгий | 1150 | 4.5 | 35.0 | 17.75 | 21.0 |
| 29 | Воробьев, Владислав | 1000 | 4.5 | 33.5 | 17.25 | 21.5 |
| 30 | Гарипов, Роман | 1250 | 4.5 | 33.0 | 16.25 | 21.5 |
| 31 | Ульянов, Александр | 1050 | 4.5 | 32.0 | 12.25 | 16.5 |
| 32 | Кирьянов, Лев | 1000 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | 16.0 |
| 33 | Крысанова, Анастасия | 1150 | 4 | 34.0 | 14.25 | 19.5 |
| 34 | Галимова, Ева | 1250 | 4 | 33.5 | 13.50 | 21.0 |
| 35 | Савенкова, Анастасия | 1000 | 4 | 32.0 | 12.50 | 17.0 |
| 36 | Мельников, Михаил | 1000 | 4 | 30.0 | 13.50 | 17.0 |
| 37 | Прохоров, Дмитрий | 1150 | 4 | 29.5 | 9.50 | 20.0 |
| 38 | Скрипенков, Александр | 1050 | 4 | 29.0 | 11.00 | 14.0 |
| 39 | Шариков, Максим | 1000 | 4 | 28.0 | 9.25 | 18.0 |
| 40 | Сафин, Даниил | 1000 | 4 | 26.5 | 12.00 | 15.0 |
| 41 | Ларюшкин, Евгений | 1050 | 4 | 25.5 | 6.50 | 15.0 |
| 42 | Вещинская, Анастасия | 1000 | 4 | 25.0 | 7.00 | 12.0 |
| 43 | Курочкин, Антон | 1050 | 3.5 | 34.5 | 7.75 | 17.5 |
| 44 | Прищенко, Надежда | 1250 | 3.5 | 33.5 | 12.50 | 15.0 |
| 45 | Рыжова, Анна | 1150 | 3.5 | 33.0 | 12.75 | 14.5 |
| 46 | Молодцов, Георгий | 1150 | 3.5 | 33.0 | 12.50 | 18.5 |
| 47 | Тушенцов, Александр | 1150 | 3.5 | 33.0 | 9.75 | 16.5 |
| 48 | Темерханов, Руслан | 1150 | 3.5 | 31.5 | 12.00 | 15.0 |
| 49 | Деникина, Мария | 1150 | 3.5 | 29.5 | 9.25 | 14.0 |
| 50 | Пухов, Платон | 1250 | 3.5 | 28.0 | 9.75 | 16.0 |
| 51 | Арнольд, Максим | 1150 | 3 | 37.0 | 11.50 | 19.0 |
| 52 | Порсев, Антон | 1150 | 3 | 34.5 | 13.50 | 17.0 |
| 53 | Богданов, Илья | 1050 | 3 | 34.0 | 5.00 | 17.0 |
| 54 | Воронков, Александр | 1050 | 3 | 31.0 | 6.50 | 13.0 |
| 55 | Кулемза, Артем | 1000 | 3 | 30.0 | 6.00 | 12.0 |
| 56 | Павленко, Сергей | 1250 | 3 | 29.5 | 8.00 | 14.0 |
| 57 | Дегтярев, Макар | 1050 | 3 | 29.0 | 7.50 | 14.0 |
| 58 | Болышев, Антон | 1050 | 3 | 28.5 | 10.50 | 14.0 |
| 59 | Садыков, Артем | 1150 | 3 | 24.5 | 4.00 | 10.0 |
| 60 | Курочкина, Елизавета | 1050 | 3 | 24.0 | 6.50 | 12.0 |
| 61 | Закомалдина, Елена | 1050 | 3 | 22.5 | 3.00 | 9.5 |
| 62 | Овчинников, Владимир | 1000 | 2.5 | 31.0 | 7.75 | 12.0 |
| 63 | Тригуб, Владимир | 1050 | 2.5 | 29.5 | 5.50 | 11.0 |
| 64 | Кочнев, Михаил | 1050 | 2.5 | 25.0 | 2.25 | 10.0 |
| 65 | Кузьмина, Алиса | 1000 | 2.5 | 20.5 | 3.00 | 8.5 |
| 66 | Пабст, Варвара | 1150 | 2 | 31.5 | 3.00 | 9.0 |
| 67 | Зубачев, Роман | 1050 | 2 | 23.5 | 1.00 | 7.0 |
| 68 | Дорма, Арсений | 1000 | 1.5 | 29.5 | 4.50 | 9.0 |
| 69 | Оганнисян, Лаврентий | 1000 | 1 | 27.5 | 2.50 | 7.0 |
| 70 | Медведев, Иван | 1000 | 1 | 22.0 | 5.50 | 5.0 |
| 71 | Ботов, Степан | 1250 | 1 | 19.0 | 3.00 | 5.0 |
| 72 | Волеев, Андрей | 1000 | 1 | 18.5 | 0.00 | 2.0 |
| 73 | Черкашов, Глеб | 1000 | 1 | 14.0 | 0.00 | 2.0 |
| 74 | Салыев, Камиль | 1050 | 0 | 17.5 | 0.00 | 0.0 |
| 75 | Анисимов, Влад | 1000 | 0 | 15.5 | 0.00 | 0.0 |
| 76 | Шкирков, Вячеслав | 1000 | 0 | 7.0 | 0.00 | 0.0 |
Выполнение разрядов
|
1 |
Билялов Аман |
2 юношеский разряд |
|
2 |
Вещинская Анастасия |
3 юношеский разряд |
|
3 |
Воробьев Владислав |
2 юношеский разряд |
|
4 |
Домрачеев Виталий |
3 юношеский разряд |
|
5 |
Камалов Артур |
2 юношеский разряд |
|
6 |
Кашапов Денис |
2 юношеский разряд |
|
7 |
Кирьянов Лев |
3 юношеский разряд |
|
8 |
Мельников Михаил |
3 юношеский разряд |
|
9 |
Пухов Кирилл |
2 юношеский разряд |
|
10 |
Савенкова Анастасия |
3 юношеский разряд |
|
11 |
Сафин Даниил |
3юношеский разряд |
|
12 |
Смурыгин Владислав |
3 юношеский разряд |
|
13 |
Ульянов Александр |
2 юношеский разряд |
|
14 |
Халимов Артур |
1 юношеский разряд |
|
15 |
Шариков Максим |
3 юношеский разряд |