Первенство г. Челябинска по русским шашкам среди детей 2006-2007 г.р. 30-31.10.2015г.


Мальчики Девочки
Александр Ширяев(тренер Антон Беликов) Марина Глазунова(тренер Михаил Шац)
Владислав Затуловский(тренер Денис Ничипуренко) Алена Ларкина(тренер Виктор Карпов)
Юрий Халепо(тренер Антон Беликов) Карина Хайрисламова(тренер Виктор Карпов)



Первенство г.Челябинска по русским шашкам среди юношей 2006-2007 г.р. 30-31.10.2015г.


Место Фамилия, Имя г.р. Разряд Школа, тренер Рез-т Бухг. Берг.
1 Ширяев Александр 2006 I МОУ СОШ № 93 Беликов 7 31.5 31.50
2 Затуловский Владислав 2007 I МОУ СОШ № 112 Ничипуренко 6 33.5 26.50
3 Халепо Юрий 2006 I МОУ СОШ № 85 Беликов 5.5 30.0 21.25
4 Кучеренко Антон 2007 I МОУ СОШ № 133 Журавлев 5.5 30.0 18.75
5 Зенов Артем 2006 I МОУ СОШ № 121 Журавлев 5 26.5 18.00
6 Ваганов Ярослав 2007 I МОУ СОШ № 150 Хасипова 5 20.5 13.50
7 Петров Дмитрий 2006 I МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 4.5 33.0 17.75
8 Хисамов Данил 2007 I МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 4.5 31.5 15.25
9 Александров Александр 2007 I МОУ СОШ № 133 Ничипуренко 4.5 31.0 14.75
10 Шайгасумов Остап 2006 I МОУ СОШ № 136 Ничипуренко 4.5 27.5 16.75
11 Мишуков Матвей 2006 I Лицей № 11 Ничипуренко 4.5 27.5 16.50
12 Гомцян Левон 2007 I МОУ СОШ № 54 Хасипова 4.5 27.5 15.75
13 Галин Данил 2006 I МОУ СОШ № 93 Шац 4.5 27.0 14.75
14 Литвинов Александр 2006 I МОУ СОШ № 43 Журавлев 4.5 26.0 15.00
15 Голубев Савва 2007 Iюн МОУ СОШ № 94 Шалль 4.5 23.5 14.25
16 Сыпачев Артем 2007 II МОУ СОШ № 97 Журавлев 4 30.5 14.00
17 Зенин Вячеслав 2006 I МОУ СОШ № 129 Карпов 4 28.0 14.00
18 Носачев Артем 2007 I МОУ СОШ № 94 Шалль 4 26.0 10.50
19 Климов Станислав 2007 II МОУ СОШ № 152 Шаров 4 24.5 12.00
20 Потапов Александр 2007 IIIюн МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 4 24.5 11.25
21 Дредитов Роман 2007 I МОУ СОШ № 3 Шац 4 24.0 10.00
22 Хрипунов Алексей 2006 I МОУ СОШ № 19 Гребенщиков 4 22.5 11.00
23 Орлов Степан 2008 III МОУ СОШ № 95 Шац 4 21.0 10.75
24 Ахмадеев Владислав 2006 I МОУ СОШ № 129 Карпов 3.5 29.0 13.00
25 Горбачев Максим 2007 III МОУ СОШ № 155 Гребенщиков 3.5 24.0 7.75
26 Барташевич Дмитрий 2007 I МОУ СОШ № 152 Шаров 3.5 23.0 8.25
27 Алтухов Владислав 2006 I МОУ СОШ № 150 Хасипова 3.5 21.5 7.75
28 Аминев Максим 2007 IIюн МОУ СОШ №112 Белоусов 3.5 20.5 9.00
29 Орликов Владимир 2007 I МОУ СОШ № 94 Шалль 3.5 20.5 8.50
30 Ефимов Максим 2007 III МОУ СОШ № 39 Гребенщиков 3.5 19.5 6.25
31 Бойко Роман 2007 III МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 3 27.5 8.75
32 Терентьев Андрей 2007 III МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 3 26.5 9.50
33 Некрасов Владимир 2007 IIюн МОУ СОШ № 94 Шалль 3 23.5 8.25
34 Ефремов Артем 2007 III МОУ СОШ № 50 Шац 3 21.5 7.25
35 Медведев Ярослав 2008 II МОУ СОШ № 4 Хасипова 3 21.0 7.50
36 Усцелемов Дмитрий 2006 II МОУ СОШ № 152 Шаров 3 20.5 6.50
37 Ишкильдин Динислам 2007 III МОУ СОШ № 154 Хасипова 3 19.0 6.75
38 Григорьев Дмитрий 2007 IIюн МОУ СОШ № 94 Шалль 2.5 27.5 8.75
39 Созыкин Александр 2007 III МОУ СОШ № 85 Ничиупренко 2.5 26.0 8.50
40 Давыдов Степан 2007 III МОУ СОШ № 112 2.5 26.0 8.25
41 Буландо Степан 2007 III МОУ СОШ № 94 Шалль 2.5 26.0 7.50
42 Аминев Иван 2007 IIIюн МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 2.5 23.5 6.25
43 Клименко Кирилл 2007 IIIюн МОУ СОШ № 85 Вагапова 2.5 21.5 4.75
44 Бабурин Дмитрий 2007 IIюн МОУ СОШ № 152 Шаров 2.5 19.0 5.75
45 Мухтаров Максим 2007 I МОУ СОШ № 148 Хасипова 2.5 19.0 3.00
46 Гурьянов Данил 2007 I МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 2 26.0 4.50
47 Галеев Данил 2006 IIюн МОУ СОШ № 94 Шалль 2 24.0 5.50
48 Соболев Андрей 2007 IIIюн МОУ СОШ № 112 Белоусов 2 21.0 2.50
49 Хашковский Вацлав 2007 IIIюн МОУ СОШ № 8 Журавлев 1.5 22.0 4.75
50 Хужин Олег 2006 III МОУ СОШ № 85 Ничипуренко 1.5 19.5 4.25
51 Магафуров Ридаль 2007 IIюн МОУ СОШ № 94 Шалль 1 24.0 3.00
52 Иголкин Прохор 2006 II МОУ СОШ № 94 Шалль 1 23.5 1.50
53 Абдулахатов Марк 2007 IIюн МОУ СОШ № 94 Шалль 1 20.5 1.00
54 Кравченко Иван 2007 IIIюн МОУ СОШ № 112 Белоусов 1 20.5 0.00



Первенство г.Челябинска по русским шашкам среди девочек 2006-2007 г.р. 30-31.10.2015г.


Место Фамилия, Имя г.р. Разряд Школа, тренер Рез-т Бухг. Берг.
1 Глазунова Марина, 2006 I МОУ СОШ № 152 Шац 6 27.0 21.00
2 Ларкина Алена, 2008 I МОУ СОШ № 154 Карпов 5.5 33.5 25.75
3 Хайрисламова Карина, 2006 I МОУ СОШ № 129 Карпов 5.5 28.5 20.75
4 Жарова Милена, 2007 III МОУ СОШ № 152 Шаров 5 31.5 20.75
5 Моторина Мария, 2007 I МОУ СОШ № 155 Гребенщиков 5 28.0 17.75
6 Динмухаметова Алина, 2006 I МОУ СОШ № 93 Шац 5 23.5 14.00
7 Копылова Наталья, 2006 IIюн МОУ СОШ № 94 Шалль 4.5 27.0 12.50
8 Малышева Алина, 2008 I МОУ СОШ № 93 Шац 4.5 26.5 15.75
9 Сайфулина Яна, 2007 IIюн МОУ СОШ № 94 Шалль 4 26.0 9.00
10 Мельникова Злата, 2006 IIюн МОУ СОШ № 154 Карпов 4 24.5 13.00
11 Третьякова Вероника, 2006 I МОУ СОШ № 15 Журавлев 4 22.5 10.50
12 Васенкина Екатерина, 2008 I МОУ СОШ № 15 Ничипуренко 3.5 30.0 12.75
13 Рюпина Полина, 2006 IIIюн МОУ СОШ № 154 Карпов 3.5 26.0 9.75
14 Шадрина Анастасия, 2006 II МОУ СОШ № 41 Лаптов 3.5 25.0 7.75
15 Демидова Валентина, 2006 III МОУ СОШ № 148 Шац 3.5 24.0 10.25
16 Шрит Анастасия, 2007 III МОУ СОШ № 85 Вагапова 3.5 22.0 10.50
17 Плаксина Кристина, 2008 I МОУ СОШ № 84 Гребенщиков 3.5 22.0 9.75
18 Тюрина Таисья, 2006 IIIюн МОУ СОШ № 112 Белоусов 3.5 22.0 8.25
19 Никитина Маргарита, 2007 IIюн МОУ СОШ № 94 Шалль 3 28.5 7.25
20 Сысоева Мария, 2007 III МОУ СОШ № 154 Карпов 3 24.0 9.75
21 Кучукбаева Алена, 2007 III МОУ СОШ № 113 Белоусов 3 21.5 6.00
22 Петрова Полина, 2006 II МОУ СОШ № 76 Ничипуренко 3 21.0 3.00
23 Бушева Дарья, 2007 III МОУ СОШ № 58 Журавлев 2.5 24.5 1.75
24 Погодаева Полина, 2006 IIюн МОУ СОШ № 154 Карпов 2 24.0 3.00
25 Доможирова Дарья, 2007 IIIюн МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 2 22.0 1.00
26 Петрова Екатерина, 2007 II МОУ СОШ № 115 Шац 1 25.0 3.00
27 Тарантаева Валерия, 2007 IIюн МОУ СОШ № 94 Шалль 1 24.5 3.50
28 Громазина Мария, 2007 IIюн МОУ СОШ № 4 Хасипова 1 23.5 0.00
29 Пашнина Елизавета, 2006 III МОУ СОШ № 152 Шаров 0 24.0 0.00