| Место | Фамилия,имя | г.рож. | Разряд | Школа,тренер | Рез-т | Бухг. | Берг. | Выиг. | Выпол. |
| 1 | Хмеленко Дмитрий | 2002 | б/р | МОУ СОШ № 41 | 7 | 30.5 | 30.50 | 7 | Вып. 3ю |
| 2 | Куликова Кристина | 2008 | б/р | МОУ СОШ № 116 Гребенщиков | 5.5 | 28.0 | 19.75 | 5 | Вып. 3ю |
| 3 | Килин Данил | 2009 | б/р | Д/С № 412 | 5 | 31.0 | 18.00 | 5 | Вып. 3ю |
| 4 | Петров Дмитрий | 2003 | б/р | МОУ СОШ № 84 Гребенщиков | 5 | 27.0 | 17.50 | 4 | Вып. 3ю |
| 5 | Елчев Сергей | 2009 | б/р | Д/С 367 Гребенщиков | 4.5 | 30.0 | 14.50 | 3 | Вып. 3ю |
| 6 | Губанова Лада | 2008 | б/р | МОУ СОШ № 155 Гребенщиков | 4.5 | 29.0 | 17.50 | 4 | Вып. 3ю |
| 7 | Симонов Илья | 2004 | б/р | МОУ СОШ № 62 Гребенщиков | 4.5 | 27.5 | 14.75 | 4 | Вып. 3ю |
| 8 | Валеев Егор | 2008 | б/р | МОУ СОШ № 154 Карпов | 4.5 | 27.0 | 14.25 | 4 | Вып. 3ю |
| 9 | Черников Михаил | 2009 | б/р | МОУ СОШ № 85 Гребенщиков | 4.5 | 25.0 | 15.25 | 4 | Вып. 3ю |
| 10 | Бурмистров Михаил | 2006 | б/р | Лицей № 11 Созыкин | 4 | 30.0 | 13.50 | 4 | |
| 11 | Семыкин Михаил | 2010 | б/р | Д/С № 339 Беликов | 4 | 23.5 | 10.50 | 4 | |
| 12 | Дубынин Иван | 2009 | б/р | Д/С № 93 Шац | 4 | 19.5 | 8.00 | 4 | |
| 13 | Францев Даниил | 2007 | б/р | Лицей № 11 Созыкин | 3.5 | 29.5 | 11.75 | 3 | |
| 14 | Тюлькин Кирилл | 2003 | б/р | МОУ СОШ № 84 Гребенщиков | 3.5 | 28.5 | 12.25 | 3 | |
| 15 | Савенко Сергей | 2010 | б/р | Д/С № 339 Беликов | 3.5 | 27.0 | 11.25 | 3 | |
| 16 | Булаев Павел | 2009 | б/р | Д/С № 367 Гребенщиков | 3.5 | 27.0 | 10.25 | 3 | |
| 17 | Смирнов Максим | 2009 | б/р | Д/С № 375 Манелов | 3.5 | 24.0 | 11.25 | 2 | |
| 18 | Музафаров Захар | 2009 | б/р | Д/С № 336 Гребенщиков | 3.5 | 22.5 | 9.25 | 3 | |
| 19 | Кузнецов Артем | 2009 | б/р | Д/С № 418 Гребенщиков | 3.5 | 20.0 | 8.75 | 3 | |
| 20 | Петров Илья | 2009 | б/р | Ничипуренко | 3 | 22.0 | 8.00 | 3 | |
| 21 | Рубцов Иван | 2005 | б/р | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 2.5 | 23.5 | 4.75 | 2 | |
| 22 | Мешков Данил | 2009 | б/р | Д/С № 339 Беликов | 2.5 | 21.5 | 5.75 | 1 | |
| 23 | Минина Анастасия | 2009 | б/р | Д/С № 418 Гребенщиков | 2.5 | 21.5 | 3.25 | 1 | |
| 24 | Симонова Алина | 2009 | б/р | Д/С № 367 Гребенщиков | 2.5 | 21.0 | 6.25 | 2 | |
| 25 | Филинских Никита | 2008 | б/р | МОУ СОШ № 41 Шаров | 2.5 | 20.0 | 5.25 | 2 | |
| 26 | Маликов Владислав | 2010 | б/р | Д/С № 159 Манелов | 2.5 | 19.5 | 2.75 | 1 | |
| 27 | Ситдиков Тимур | 2009 | б/р | Д/С № 339 Беликов | 2 | 24.0 | 1.50 | 1 | |
| 28 | Белоусов Дмитрий | 2009 | б/р | МОУ СОШ № 93 Шац | 2 | 23.5 | 5.00 | 2 | |
| 29 | Штакин Павел | 2009 | б/р | Д/С № 474 Ничипуренко | 2 | 23.0 | 4.00 | 2 | |
| 30 | Жунусова Арина | 2009 | б/р | Д/С № 346 Ничипуренко | 1.5 | 20.0 | 3.75 | 1 | |
| 31 | Никитин Сергей | 2010 | б/р | Д/С № 369 Гребенщиков | 1 | 21.0 | 0.00 | 0 |
Норма выполнения 3 юношеского разряда – 4,5 очка