| Место | Фамилия,имя | г.рож. | Разр. | Школа,тренер | Рез-т | Бухг. | Берг. | Выиг. | Выпол. |
| 1 | Никитин Кирилл | 2009 | б/р | Еткуль Пивкин | 6 | 30.5 | 26.00 | 5 | Вып.3ю |
| 2 | Вараксин Андрей | 2007 | б/р | г.Магнитогорск Субботин | 6 | 30.0 | 24.00 | 6 | Вып.3ю |
| 3 | Бурмистров Михаил | 2006 | б/р | Лицей № 11 Созыкин | 5.5 | 31.0 | 23.50 | 5 | Вып.3ю |
| 4 | Полевик Милана | 2007 | б/р | МОУ СОШ №152 Шаров | 5 | 28.5 | 19.00 | 5 | Вып.3ю |
| 5 | Гафарова Анна | 2009 | б/р | Д/С № 32 Гребенщиков | 5 | 24.0 | 15.75 | 4 | Вып.3ю |
| 6 | Кузнецов Артем | 2009 | б/р | Д/С Гребенщиков | 4.5 | 33.5 | 19.00 | 4 | Вып.3ю |
| 7 | Стрижова Дарья | 2007 | б/р | МОУ СОШ №152 Шаров | 4.5 | 30.5 | 17.75 | 4 | Вып.3ю |
| 8 | Шумков Егор | 2006 | б/р | МОУ СОШ №152 Шаров | 4.5 | 27.5 | 15.50 | 4 | Вып.3ю |
| 9 | Мясищева Екатерина | 2007 | б/р | МОУ СОШ № 152 Шаров | 4.5 | 25.5 | 14.75 | 4 | Вып.3ю |
| 10 | Викторов Вячеслав | 2010 | б/р | Д/С № 30 Гребенщиков | 4.5 | 25.5 | 13.00 | 4 | Вып.3ю |
| 11 | Касатов Виктор | 2006 | б/р | МОУ СОШ №43 Журавлев | 4.5 | 21.0 | 14.50 | 3 | Вып.3ю |
| 12 | Литвинова Анастасия | 2008 | б/р | Лицей № 11 Созыкин | 4 | 27.0 | 14.75 | 3 | |
| 13 | Петров Илья | 2009 | б/р | Ничипуренко | 4 | 27.0 | 13.50 | 4 | |
| 14 | Будников Антон | 2010 | б/р | Д/С № 304 Журавлев | 4 | 24.0 | 12.50 | 4 | |
| 15 | Будко Екатерина | 2008 | б/р | Д/С № 442 Созыкин | 4 | 22.5 | 10.25 | 3 | |
| 16 | Музафаров Захар | 2009 | б/р | Д/С № 336 Гребенщиков | 4 | 21.5 | 10.50 | 4 | |
| 17 | Романов Владимир | 2010 | б/р | Д/С № 17 Хасипова | 3.5 | 29.0 | 12.00 | 3 | |
| 18 | Никитин Антон | 2009 | б/р | Еткуль Пивкин | 3.5 | 28.0 | 7.50 | 2 | |
| 19 | Гудаев Сергей | 2009 | б/р | Д/С № 442 Созыкин | 3.5 | 27.0 | 10.25 | 3 | |
| 20 | Голубихина Марина | 2008 | б/р | МОУ СОШ №152 Шаров | 3.5 | 22.0 | 9.25 | 2 | |
| 21 | Симонова Алина | 2009 | б/р | Д/С № 367 Гребенщиков | 3.5 | 17.5 | 6.75 | 3 | |
| 22 | Галкина Ангелина | 2008 | б/р | Лицей № 11 Созыкин | 3 | 28.0 | 9.50 | 2 | |
| 23 | Соловьева Кристина | 2009 | б/р | Д/С № 93 Шац | 3 | 25.5 | 9.75 | 2 | |
| 24 | Францев Даниил | 2007 | б/р | Лицей № 11 Созыкин | 3 | 24.5 | 7.00 | 3 | |
| 25 | Мурзагалеев Антон | 2008 | б/р | МОУ СОШ №59 Ничипуренко | 3 | 24.0 | 9.00 | 3 | |
| 26 | Шаповалов Георгий | 2007 | б/р | Лицей № 11 Созыкин | 3 | 24.0 | 6.00 | 1 | |
| 27 | Бегашева Алина | 2006 | б/р | МОУ СОШ №152 Шаров | 3 | 23.5 | 9.50 | 3 | |
| 28 | Ильина Софья | 2010 | б/р | Д/С № 17 Хасипова | 3 | 21.0 | 8.00 | 3 | |
| 29 | Горлова Анастасия | 2009 | б/р | Д/С № 93 Шац | 3 | 21.0 | 4.00 | 2 | |
| 30 | Мухаметов Роман | 2008 | б/р | Д/С № 442 Созыкин | 3 | 19.0 | 7.00 | 2 | |
| 31 | Красницкая Наталья | 2010 | б/р | Д/С № 470 Шаров | 2.5 | 23.5 | 4.75 | 0 | |
| 32 | Прибытков Леонид | 2009 | б/р | Д/С № 477 Журавлев | 2.5 | 21.0 | 6.00 | 2 | |
| 33 | Шигида Оксана | 2006 | б/р | МОУ СОШ №41 Лаптов | 2 | 24.0 | 6.25 | 1 | |
| 34 | Сунагатуллин Наиль | 2009 | б/р | Д/С № 342 Шац | 2 | 21.5 | 2.00 | 1 | |
| 35 | Носов Антон | 2008 | б/р | МОУ СОШ №59 Ничипуренко | 2 | 21.0 | 5.75 | 1 | |
| 36 | Ефимов Давид | 2008 | б/р | Шаров | 2 | 19.5 | 1.00 | 1 | |
| 37 | Кушнарева Полина | 2008 | б/р | МОУ СОШ №152 Шаров | 1 | 23.5 | 0.00 | 0 |
Норма выполнения 3 юношеского разряда - 4,5 очка