Кубок Челябинской области по русским шашкам среди юношей и девушек без разряда, 05.03.2016г.


Место Фамилия,имя г.рож. Разр. Школа,тренер Рез-т Бухг. Берг. Выиг. Выпол.
1 Дьяченко Роман 1991 б/р "Дом кафеля" 7 29.5 29.50 7 Вып.3ю
2 Ткаченко Кирилл 2009 б/р Д/С № 457 Хасипова 5 29.5 16.00 5 Вып.3ю
3 Фильченко Никита 2007 б/р МОУ СОШ № 100 Сапрон 5 27.5 17.00 4 Вып.3ю
4 Штакин Павел 2009 б/р Д/С № 474 Ничипуренко 4.5 31.0 17.00 4 Вып.3ю
5 Ваганов Леонид 2009 б/р Д/С № 17 Хасипова 4.5 29.0 15.25 4 Вып.3ю
6 Данилова Марина 2008 б/р МОУ СОШ № 59 Ничипуренко 4.5 28.0 14.50 4 Вып.3ю
7 Исмаилов Георгий 2007 б/р МОУ СОШ № 121 Ничипуренко 4.5 24.0 15.00 4 Вып.3ю
8 Каштанова Наталья 2003 б/р МОУ СОШ № 15 Ничипуренко 4.5 23.5 14.25 3 Вып.3ю
9 Ильина Софья 2010 б/р Д/С № 17 Хасипова 4 31.0 15.00 4
10 Ваганова Анна 2008 б/р Д/С № 17 Хасипова 4 24.5 12.25 3
11 Петров Илья 2009 б/р Д/С № 474 Ничипуренко 4 20.5 8.75 3
12 Бурцев Максим 2009 б/р Д/С № 17 Хасипова 3.5 27.0 12.50 2
13 Амелин Артем 2011 б/р Д/С № 418 Гребенщиков 3.5 26.5 12.00 2
14 Хайкин Максим 2009 б/р Д/С № 457 Хасипова 3.5 23.0 8.50 3
15 Власов Григорий 2010 б/р МОУ СОШ № 59 Ничипуренко 3.5 22.5 10.75 1
16 Шевлякова Ксения 2009 б/р Д/С № 474 Ничипуренко 3.5 22.5 10.50 3
17 Шилов Василий 2008 б/р МОУ СОШ № 47 Ничипуренко 3 25.5 9.00 2
18 Синицына Екатерина 2009 б/р Д/С № 350 3 23.0 9.25 2
19 Таканов Виталий 2007 б/р МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 3 23.0 8.75 2
20 Захарова Ульяна 2009 б/р Д/С № 17 Хасипова 3 23.0 6.25 1
21 Красницкая Ната 2010 б/р Д/С № 470 Шаров 3 20.0 4.75 1
22 Таканова Виктория 2007 б/р МОУ СОШ № 116 Гребенщиков 3 18.5 3.50 3
23 Кадочникова Виктория 2006 б/р МОУ СОШ № 154 Карпов 2.5 26.5 8.75 2
24 Носов Антон 2008 б/р МОУ СОШ № 59 Ничипуренко 2.5 24.5 7.75 2
25 Зыкова Валерия 2008 б/р МОУ СОШ № 59 Ничипуренко 2.5 20.0 3.00 1
26 Прибытков Леонид 2009 б/р Д/С № 497 2 25.5 6.00 1
27 Лукьянова Ярослава 2010 б/р Д/С № 17 Хасипова 1.5 23.0 1.75 0
28 Жунусова Арина 2009 б/р Д/С № 463 Ничипуренко 0 26.0 0.00 0

Норма выполнения 3 юношеского разряда – 4,5 очка