Кубок Челябинской области по русским шашкам среди юношей и девушек 3 юношеских разрядов, 23.04.2016г.


Место Фамилия,имя г.рож. Разряд Школа,тренер Рез-т Бухг. Берг. Выиг. Выпол.
1 Гильметдинова Вероника 2006 Кунашак Гимальдинов 6.5 29.5 27.00 6 Вып.2ю
2 Мухарямова Адель 2006 Кунашак Гимальдинов 5.5 32.5 23.50 5 Вып.2ю
3 Печёркина Анна 2009 Еткуль Пивкин 5 33.5 22.00 5 Вып.2ю
4 Шуликова Софья 2007 МОУ СОШ №11 Созыкин 5 31.5 21.00 4 Вып.2ю
5 Стрижова Дарья 2007 МОУ СОШ №152 Шаров 5 27.5 16.00 5 Вып.2ю
6 Гимальдинова Аделина 2007 Кунашак Гимальдинов 5 24.0 16.00 4 Вып.2ю
7 Потапов Александр 2006 МОУ СОШ №116 Гребенщиков 4.5 29.5 15.25 4 Вып.2ю
8 Волчкова Ангелина 2006 МОУ СОШ №152 Шаров 4.5 26.0 15.50 4 Вып.2ю
9 Таканов Виталий 2007 МОУ СОШ №116 Гребенщиков 4.5 25.5 13.75 4 Вып.2ю
10 Магафурова Лия 2006 Кунашак Гимальдинов 4.5 25.0 13.75 4 Вып.2ю
11 Губанова Лада 2008 МОУ СОШ №155 Гребенщиков 4 29.5 14.00 4
12 Братчиков Дмитрий 2010 Д\С №364 Ничипуренко 4 26.5 13.50 4
13 Музафаров Захар 2009 Д\С №336 Гребенщиков 4 25.5 12.50 4
14 Килин Данил 2009 Д\С №412 Журавлёв 4 24.0 11.00 4
15 Анянов Александр 2009 МОУ СОШ №46 Гребенщиков 4 23.5 10.00 4
16 Мясищева Екатерина 2007 МОУ СОШ №152 Шаров 4 19.5 12.00 4
17 Белоконова Екатерина 2008 МОУ СОШ №152 Шаров 3.5 25.0 10.25 3
18 Таканова Виктория 2007 МОУ СОШ №116 Гребенщков 3.5 22.5 7.25 3
19 Шайгасумов Серафим 2010 Д\С №351 Ничипуренко 3 26.5 6.50 3
20 Булаев Павел 2009 Д\С №367 Гребенщиков 3 26.0 9.50 3
21 Морозова Дарья 2007 МОУ СОШ №150 Хасипова 3 23.5 7.00 3
22 Стрекаловских Григорий 2010 Д\С №473 Шаров 3 23.0 6.50 3
23 Гафарова Анна 2009 МОУ СОШ №30 Гребенщиков 3 22.0 6.50 3
24 Курманаев Всеволод 2008 МОУ СОШ №150 Хасипова 2.5 25.5 7.75 2
25 Фильченко Никита 2007 МОУ СОШ №100 Сапрон 2.5 21.5 4.25 2
26 Соловьёва Кристина 2009 МОУ СОШ №94 Шац 2.5 21.0 5.75 2
27 Бурмистров Михаил 2006 МОУ СОШ №11 Созыкин 2.5 20.5 4.75 2
28 Ковалёва Виктория 2008 МОУ СОШ №154 Карпов 2.5 20.0 4.25 2
29 Кузнецов Артём 2009 Д\С №418 Гребенщиков 2.5 19.0 2.75 1
30 Викторов Вячеслав 2010 МОУ СОШ №30 Гребенщиков 2 22.0 4.00 1
31 Сунагатулиин Наиль 2009 Д\С №342 Шац 2 20.5 4.50 2
32 Сазонова Полина 2006 МОУ СОШ №85 Вагапова 1.5 22.0 5.00 1
33 Голубихина Марина 2008 МОУ СОШ №152 Шаров 1.5 20.5 3.75 1
34 Энгельман Александр 2009 Д\С №367 Гребенщиков 1 25.5 4.00 1

Норма выполнения 2 юношеского разряда-4,5 очка