МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам города Челябинска
| дата | мероприятие | время | ответств. |
| 19 | I Кубок Гран-При г. Челябинска по шахматному БЛИЦУ, 1 этап | 10-00 | В.Д.Яценко |
| 24 | XI шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова (рейтинговый турнир), 1 тур | 11-00 | А.А.Севостьянов |
| XI Детский шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова – этап Кубка России, 1 тур | |||
| 25 | XI шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова (рейтинговый турнир), 2 тур | 10-00 | А.А.Севостьянов |
| XI Детский шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова – этап Кубка России, 2 тур | |||
| XI Детский шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова – этап Кубка России, 3 тур | 15-00 | А.А.Севостьянов | |
| XI шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова (рейтинговый турнир), 3 тур | |||
| 26 | XI шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова (рейтинговый турнир), 4 тур | 10-00 | А.А.Севостьянов |
| XI Детский шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова – этап Кубка России), 4 тур | |||
| 27 | XI шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова (рейтинговый турнир), 5 тур | 10-00 | А.А.Севостьянов |
| XI Детский шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова – этап Кубка России, 5 тур | |||
| XI Детский шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова – этап Кубка России, 6 тур | 15-00 | А.А.Севостьянов | |
| XI шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова (рейтинговый турнир), 6 тур | |||
| 28 | XI шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова (рейтинговый турнир), 7 тур | 10-00 | А.А.Севостьянов |
| XI Детский шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова – этап Кубка России, 7 тур | |||
| 29 | XI шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова (рейтинговый турнир), 8 тур | 10-00 | А.А.Севостьянов |
| XI Детский шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова – этап Кубка России, 8 тур | |||
| 30 | XI шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова (рейтинговый турнир), 9 тур | 10-00 | А.А.Севостьянов |
| XI Детский шахматный фестиваль памяти В.С.Кибизова – этап Кубка России, 9 тур |