| Место | Фамилия,имя | г.рож. | Разр. | Школа,тренер | Рез-т | Бухг. | Берг. | Выиг. | Выпол. |
| 1 | Шаповалов Данил | 2007 | 3ю | Чебаркуль Ватолин | 7 | 27.0 | 27.00 | 7 | Вып. 2юн |
| 2 | Линев Александр | 2010 | 3ю | Д/С № 418 Гребенщиков | 5.5 | 30.0 | 20.50 | 5 | Вып. 2юн |
| 3 | Сонина Дарья | 2007 | 3ю | Чебаркуль Ватолин | 5 | 29.5 | 17.75 | 4 | Вып. 2юн |
| 4 | Белоконова Екатерина | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 152 Шаров | 5 | 26.0 | 17.00 | 5 | Вып. 2юн |
| 5 | Лобанов Семен | 2009 | 3ю | МОУ СОШ № 154 Карпов | 5 | 25.0 | 16.00 | 5 | Вып. 2юн |
| 6 | Мухамадиева Валерия | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 85 Вагапова | 5 | 23.5 | 14.00 | 5 | Вып. 2юн |
| 7 | Вицяк Константин | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 154 Карпов | 4.5 | 32.0 | 17.75 | 4 | Вып. 2юн |
| 8 | Ваганова Анна | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 4.5 | 29.0 | 17.25 | 4 | Вып. 2юн |
| 9 | Прибытков Леонид | 2009 | 3ю | МОУ СОШ № 154 Карпов | 4.5 | 27.5 | 15.75 | 4 | Вып. 2юн |
| 10 | Маркин Тимофей | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 4.5 | 26.5 | 16.50 | 3 | Вып. 2юн |
| 11 | Панин Тимофей | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 85 Тарасова | 4.5 | 24.5 | 14.75 | 4 | Вып. 2юн |
| 12 | Быков Александр | 2009 | 3ю | МОУ СОШ № 93 Шац | 4 | 30.5 | 16.25 | 3 | |
| 13 | Ваганов Леонид | 2009 | 3ю | Д/С № 17 Хасипова | 4 | 29.0 | 14.50 | 4 | |
| 14 | Гавренков Данил | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 152 Шаров | 4 | 24.0 | 10.50 | 4 | |
| 15 | Дымоховский Михаил | 2009 | 3ю | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 4 | 20.5 | 11.00 | 4 | |
| 16 | Музафаров Захар | 2009 | 3ю | МОУ СОШ № 155 Гребенщиков | 4 | 19.5 | 9.00 | 4 | |
| 17 | Кузнецов Иван | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 8 Журавлев | 3.5 | 26.5 | 11.75 | 3 | |
| 18 | Сазонова Полина | 2006 | 3ю | МОУ СОШ № 85 Вагапова | 3.5 | 24.5 | 11.75 | 3 | |
| 19 | Ваганов Дмитрий | 2003 | 3ю | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 3.5 | 24.5 | 8.25 | 3 | |
| 20 | Якименко Павел | 2007 | 3ю | Чебаркуль Ватолин | 3.5 | 21.0 | 8.25 | 3 | |
| 21 | Бушуев Кирилл | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 85 Вагапова | 3 | 26.5 | 10.50 | 3 | |
| 22 | Манукян Армен | 2009 | 3ю | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 3 | 25.0 | 5.50 | 3 | |
| 23 | Морозова Дарья | 2007 | 3ю | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 3 | 24.0 | 8.00 | 3 | |
| 24 | Березуев Арсений | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 85 Вагапова | 3 | 23.5 | 8.00 | 3 | |
| 25 | Якупов Илья | 2007 | 3ю | МОУ СОШ № 1 Шац | 3 | 21.5 | 6.00 | 3 | |
| 26 | Шарипов Мухаммад | 2006 | 3ю | МОУ СОШ № 152 Шаров | 3 | 20.5 | 5.00 | 3 | |
| 27 | Скворцова Виктория | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 15 Журавлев | 3 | 20.5 | 4.00 | 3 | |
| 28 | Рыдарь Алиса | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 2.5 | 30.0 | 10.25 | 2 | |
| 29 | Шляндова Полина | 2007 | 3ю | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 2.5 | 30.0 | 7.25 | 2 | |
| 30 | Стреколовских Григорий | 2010 | 3ю | Д/С № 473 Шаров | 2 | 21.5 | 3.00 | 2 | |
| 31 | Половинкина Елизавета | 2009 | 3ю | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 2 | 20.5 | 3.00 | 2 | |
| 32 | Лукманов Дамир | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 85 Вагапова | 2 | 18.0 | 2.00 | 2 | |
| 33 | Мочалов Артем | 2009 | 3ю | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 2 | 16.5 | 2.00 | 2 | |
| 34 | Вяткин Алексей | 2008 | 3ю | МОУ СОШ № 8 Журавлев | 1 | 26.0 | 4.00 | 1 | |
| 35 | Соколова Варвара | 2010 | 3ю | Д/С № 473 Шаров | 1 | 20.0 | 2.00 | 1 | |
| 36 | Булаев Павел | 2009 | 3ю | МОУ СОШ № 116 Гребенщиков | 1 | 17.5 | 2.00 | 1 |
Норма выполнения 2 юношеского разряда - 4,5очка
Главный судья Шалль Е.Ф.