| Место | Фамилия,имя | г.рож. | Школа,тренер | Рез-т | Бухг. | Берг. | Выиг |
| 1 | Мосина Ника | 2010 | Д/С № 404 Селиванова | 6.5 | 28.5 | 25.75 | 6 |
| 2 | Линев Александр | 2010 | Д/С № 418 Гребенщиков | 6 | 27.0 | 22.00 | 6 |
| 3 | Сехниашвили Алексей | 2010 | Д/С № 404 Селиванова | 5.5 | 28.0 | 20.25 | 5 |
| 4 | Власов Артем | 2010 | Д/С № 404 Сапрон | 5.5 | 25.0 | 20.00 | 4 |
| 5 | Шляндова Полина | 2007 | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 5 | 33.5 | 23.50 | 5 |
| 6 | Гибадуллин Артем | 2010 | Д/С № 404 Селиванова | 5 | 33.0 | 20.50 | 5 |
| 7 | Сехниашвили Егор | 2008 | МОУ СОШ № 5 Селиванова | 5 | 25.0 | 17.00 | 5 |
| 8 | Давыдов Илья | 2010 | Д/С № 404 Селиванова | 4.5 | 30.0 | 17.75 | 4 |
| 9 | Халимова Алсу | 2009 | МОУ СОШ № 154 Карпов | 4.5 | 28.5 | 16.25 | 4 |
| 10 | Половинкина Елизавета | 2009 | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 4.5 | 26.0 | 15.25 | 4 |
| 11 | Вяткин Алексей | 2008 | МОУ СОШ № 8 Журавлев | 4.5 | 26.0 | 11.25 | 4 |
| 12 | Гришина Василиса | 2008 | МОУ СОШ № 4 Хасипова | 4.5 | 25.0 | 14.75 | 4 |
| 13 | Вьюков Александр | 2008 | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 4.5 | 21.5 | 13.25 | 4 |
| 14 | Чернецова Дарья | 2010 | Д/С № 404 Селиванова | 4 | 27.0 | 11.50 | 4 |
| 15 | Ковалева Арина | 2009 | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 4 | 26.5 | 13.00 | 4 |
| 16 | Трякова Ульяна | 2009 | МОУ СОШ № 154 Карпов | 4 | 24.0 | 10.00 | 4 |
| 17 | Горицкий Георгий | 2010 | Д/С № 404 Селиванова | 4 | 23.5 | 10.50 | 4 |
| 18 | Ширяев Михаил | 2010 | Д/С № 17 Хасипова | 4 | 22.0 | 10.50 | 4 |
| 19 | Щербаков Роман | 2011 | Д/С № 473 Шаров | 3.5 | 29.0 | 12.25 | 3 |
| 20 | Закирьянов Тимур | 2010 | Д/С № 481 Карпов | 3.5 | 28.5 | 12.75 | 3 |
| 21 | Агеев Лев | 2007 | МОУ СОШ № 87 Сапрон | 3.5 | 26.5 | 12.25 | 2 |
| 22 | Валеев Иван | 2010 | Д/С № 404 Селиванова | 3.5 | 26.5 | 11.25 | 3 |
| 23 | Литвинова Татьяна | 2006 | МОУ СОШ № 6 Селиванова | 3.5 | 26.5 | 11.00 | 3 |
| 24 | Ахтямов Григорий | 2010 | Д/С № 17 Хасипова | 3.5 | 25.0 | 10.00 | 3 |
| 25 | Коробейников Александр | 2009 | МОУ СОШ № 154 Карпов | 3.5 | 25.0 | 9.75 | 3 |
| 26 | Плетнев Кирилл | 2011 | Д/С № 17 Хасипова | 3.5 | 19.5 | 8.50 | 3 |
| 27 | Карян Тигран | 2009 | Еткуль Пивкин | 3 | 28.0 | 10.50 | 2 |
| 28 | Литвинов Иван | 2010 | Д/С № 404 Селиванова | 3 | 27.0 | 8.00 | 3 |
| 29 | Пеннер Данил | 2009 | МОУ СОШ № 154 Карпов | 3 | 25.5 | 10.50 | 3 |
| 30 | Кузина Александра | 2010 | Д/С № 404 Селиванова | 3 | 24.5 | 7.25 | 2 |
| 31 | Ковальчук Елена | 2008 | МОУ СОШ № 150 Хасипова | 3 | 24.0 | 8.25 | 2 |
| 32 | Мысляева Диана | 2010 | Д/С № 17 Хасипова | 3 | 21.0 | 5.75 | 2 |
| 33 | Храброва Варвара | 2011 | Д/С № 473 Шаров | 3 | 20.0 | 9.00 | 2 |
| 34 | Агеев Федор | 2004 | МОУ СОШ № 87 Сапрон | 3 | 20.0 | 7.00 | 3 |
| 35 | Малинычева Василиса | 2011 | Д/С № 456 Гребенщиков | 2.5 | 25.5 | 8.00 | 1 |
| 36 | Чванова Софья | 2011 | Д/С № 17 Хасипова | 2.5 | 23.5 | 3.75 | 1 |
| 37 | Молчанов Андрей | 2011 | Д/С № 17 Хасипова | 2.5 | 23.0 | 6.25 | 2 |
| 38 | Крешнев Дмитрий | 2011 | Д/С № 17 Хасипова | 2.5 | 23.0 | 4.25 | 1 |
| 39 | Лопатин Феликс | 2010 | Д/С № 73 Сапрон | 2.5 | 22.5 | 5.00 | 2 |
| 40 | Исламова Диана | 2011 | Д/С № 17 Хасипова | 2.5 | 21.5 | 3.75 | 1 |
| 41 | Курзова Анна | 2009 | Д/С № 17 Хасипова | 2 | 23.0 | 4.25 | 1 |
| 42 | Щербинин Григорий | 2011 | Д/С № 17 Хасипова | 2 | 20.5 | 2.50 | 2 |
| 43 | Витт Григорий | 2010 | Д/С № 17 Хасипова | 2 | 20.0 | 3.00 | 2 |
| 44 | Бигбов Тимур | 2011 | Д/С № 17 Хасипова | 1.5 | 20.0 | 1.25 | 0 |
| 45 | Жирнов Григорий | 2011 | Д/С № 17 Хасипова | 1 | 18.0 | 0.00 | 0 |
| 46 | Шишкова Виктория | 2011 | Д/С № 93 Хасипова | 0 | 25.0 | 0.00 | 0 |
Норма выполнения 3 юношеского разряда - 4,5 очка
Главный судья Шалль Е.Ф.