среди учащихся общеобразовательных учреждений 1-3 классов не старше 2002 года рождения.
| № | МОУ | Фамилия, Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | очки | Место | |||||||||
| 1 | МБОУ №8 | Оленник Олег | 0,5 | (12) | 0 | (7) | 0,5 | (2) | 1 | (11) | 0 | (9) | 1 | (5) | 0 | (10) | 3 | 9 | 11 | 13 |
| Бадьянов Олег | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 4 | ||||
| Исаичкин Саша | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 14 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 14 | ||||||||||||
| 2 | МАОУ №41 | Анисимов Сергей | 0 | (14) | 0 | (8) | 0,5 | (1) | 1 | (4) | 0 | (10) | 0 | (6) | 1 | (11) | 2,5 | 12,5 | 12 | 10 |
| Когочигов Саша | 0 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 10 | ||||
| Попов Лаврентий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 7 | |||||||||||
| Абсолямова Юлия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | 9 | |||||||||||
| 3 | МБОУ №53(1) | Зданевич Стас | 0 | (4) | 1 | (9) | 1 | (12) | 0 | (6) | 1 | (7) | 0 | (14) | 1 | (8) | 4 | 16,5 | 4 | 3 |
| Журавлев Дмитрий | 0,5 | 2,5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 2 | 0,5 | 2,5 | 4 | 6 | ||||
| Чабоненко Даша | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 4 | |||||||||||
| Спиридонова Юлия | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4 | 5 | |||||||||||
| 4 | МБОУ №53(2) | Ткаченко Максим | 1 | (3) | 0,5 | (14) | 0 | (7) | 0 | (2) | 0,5 | (5) | 1 | (11) | 1 | (13) | 4 | 13 | 5 | 8 |
| Коваленко Саша | 0,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 0,5 | 3,5 | 0 | 2 | 2,5 | 11 | ||||
| Казарян Андрей | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 10 | |||||||||||
| Бартова Евгения | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
| 5 | МАОУ №82 | Гончар Никита | 0 | (13) | 1 | (11) | 0 | (10) | 0 | (8) | 0,5 | (4) | 0 | (1) | 0 | (9) | 1,5 | 11,5 | 13 | 12 |
| Талалайкин Саша | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 12 | ||||
| Ибатуллин Лев | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||
| Усова Людмила | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | |||||||||||
| 6 | МБОУ №84(1) | Щичко Никита | 0,5 | (7) | 0,5 | (13) | 0,5 | (8) | 1 | (3) | 0,5 | (12) | 1 | (2) | 1 | (14) | 5 | 25 | 3 | 1 |
| Бунин Евгений | 1 | 3 | 1 | 3,5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3,5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||
| Усов Дмитрий | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | |||||||||||
| Юрикова Таня | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | |||||||||||
| 7 | МБОУ №84(2) | Хохлов Даниил | 0,5 | (6) | 1 | (1) | 1 | (4) | 1 | (10) | 0 | (3) | 1 | (8) | 1 | (12) | 5,5 | 18 | 1 | 2 |
| Севостьянов Евгений | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 2,5 | 4 | 5 | ||||
| Любимкин Михаил | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||
| Ситчихина Нина | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 | 2 | |||||||||||
| 8 | МБОУ №93 | Лисицкий Влад | 0 | (9) | 1 | (2) | 0,5 | (6) | 1 | (5) | 0,5 | (13) | 0 | (7) | 0 | (3) | 3 | 14,5 | 9 | 6 |
| Пайвина Виктория | 1 | 2 | 0,5 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 3 | ||||
| Шабетник Алексей | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 11 | |||||||||||
| Бердюгина Анна | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 3 | |||||||||||
| 9 | МБОУ №95 | Быков Саша | 1 | (8) | 0 | (3) | 1 | (11) | 0 | (14) | 1 | (1) | 0 | (12) | 1 | (5) | 4 | 12 | 6 | 11 |
| Беляева Люба | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||
| Таранова Екатерина | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 3 | |||||||||||
| Житлухина Саша | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 11 | |||||||||||
| 10 | МАОУ №112 | Моторин Матвей | 1 | (11) | 0,5 | (12) | 1 | (5) | 0 | (7) | 1 | (2) | 1 | (13) | 1 | (1) | 5,5 | 16 | 2 | 4 |
| Осипенко Саша | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 3,5 | 3 | 8 | ||||
| Шелакин Анатолий | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 5 | |||||||||||
| Асоева Фарида | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
| 11 | МАОУ №112 Торпедо | Куприков Евгений | 0 | (10) | 0 | (5) | 0 | (9) | 0 | (1) | 1 | (14) | 0 | (4) | 0 | (2) | 1 | 7 | 14 | 14 |
| Зорич Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 13 | ||||
| Долинина Мария | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
| Стрелец Софья | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 12 | |||||||||||
| 12 | МБОУ №129 | Пильник Елена | 0,5 | (1) | 0,5 | (10) | 0 | (3) | 1 | (13) | 0,5 | (6) | 1 | (9) | 0 | (7) | 3,5 | 15 | 7 | 5 |
| Шавеко Вадим | 1 | 3,5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 2 | ||||
| Курбатов Саша | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 6 | |||||||||||
| Китова Ксения | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 8 | |||||||||||
| 13 | МБОУ №150 | Усманов Вильнур | 1 | (5) | 0,5 | (6) | 1 | (14) | 0 | (12) | 0,5 | (8) | 0 | (10) | 0 | (4) | 3 | 13,5 | 10 | 7 |
| Оруджов Эльвин | 1 | 3,5 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
| Желтышев Данил | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 2 | |||||||||||
| Седунова Анна | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||||||||||
| 14 | МАОУ №154 | Ларкин Евгений | 1 | (2) | 0,5 | (4) | 0 | (13) | 1 | (9) | 0 | (11) | 1 | (3) | 0 | (6) | 3,5 | 12,5 | 8 | 9 |
| Матвейчук Никита | 1 | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||
| Антонов Григорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||
| Кривощёкова Настя | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||
Главный судья Шалль Е.Ф.
Главный секретарь Сапрон А.Н.