| Место | Фамилия Имя | год р. | р. | учёба, тренер | Рез | Бхгц. | Берг. | Вигр. |
| 1 | Ничипуренко Денис | 1989 | мс | СДЮСШОР | 8 | 51.5 | 40.75 | 6 |
| 2 | Плохих Алексей | 1996 | км | МОУ СОШ №129 Беликов | 7 | 53.5 | 40.25 | 6 |
| 3 | Хасипова Елена | 1995 | км | МОУ СОШ №150 Шонин | 6.5 | 51.5 | 34.00 | 6 |
| 4 | Моларишвили Роман | 1993 | км | ЧГАА Шонин | 6.5 | 51.0 | 34.00 | 6 |
| 5 | Журавлев Евгений | 1974 | км | СДЮСШОР | 6 | 51.5 | 33.50 | 4 |
| 6 | Созыкин Алексей | 1992 | км | ЮУрГУ Шонин | 6 | 47.0 | 26.50 | 5 |
| 7 | Пяткова Татьяна | 1994 | км | ЧГПУ Шонин | 6 | 42.5 | 26.50 | 4 |
| 8 | Ксенофонтов Михаил | 1946 | км | 5.5 | 49.5 | 28.00 | 4 | |
| 9 | Фомин Михаил | 1991 | км | ЮУрГУ Беликов | 5.5 | 48.5 | 25.25 | 5 |
| 10 | Рябко Борис | 1948 | км | 5.5 | 44.5 | 24.25 | 4 | |
| 11 | Заика Савва | 2006 | 1 | Гребеньщиков | 5.5 | 44.5 | 23.75 | 5 |
| 12 | Сажаев Сергей | км | 5.5 | 40.5 | 21.7 | 5 | ||
| 13 | Моторин Евгений | 1954 | км | 5 | 45.0 | 22.25 | 3 | |
| 14 | Биткулов Артур | 1989 | км | ЧГАА Беликов | 5 | 45.0 | 21.25 | 4 |
| 15 | Южакова Анастасия | 1996 | км | МОУ СОШ №15 Ничипуренко | 5 | 34.5 | 18.75 | 3 |
| 16 | Ильенко Влад | 2001 | км | МОУ СОШ №41 Шаров | 4.5 | 44.5 | 18.75 | 4 |
| 17 | Задорин Сергей | 1971 | км | Шаров | 4.5 | 40.5 | 18.25 | 3 |
| 18 | Сорокин Илья | 2001 | км | МОУ СОШ №82 Шаров | 4.5 | 40.0 | 19.00 | 2 |
| 19 | Шулепова Алена | 1998 | км | МОУ СОШ №116 Гребеньщиков | 4.5 | 39.5 | 18.00 | 3 |
| 20 | Юрангин Дмитрий | 1994 | км | ЮУрГУ Ничипуренко | 4.5 | 39.0 | 17.25 | 3 |
| 21 | Хисаметдинов Вадим | 2001 | км | МОУ СОШ №41 Шаров | 4.5 | 38.0 | 16.75 | 3 |
| 22 | Ильиных Екатерина | 2001 | км | МОУ СОШ №41 Шаров | 4.5 | 36.0 | 14.50 | 3 |
| 23 | Кишлярт Тамара | 1944 | мс | Шаров | 4 | 42.0 | 16.00 | 3 |
| 24 | Ловыгин Евгений | 1997 | км | Еткуль Пивкин | 4 | 40.5 | 15.25 | 2 |
| 25 | Сакулин Алексей | 1999 | км | МОУ СОШ №116 Гребеньщиков | 4 | 40.5 | 11.50 | 1 |
| 26 | Рай Константин | 1998 | км | МОУ СОШ №137 Карпов | 4 | 40.0 | 16.50 | 2 |
| 27 | Ярушин Александр | 1999 | 1 | Еткуль Пивкин | 4 | 35.5 | 9.75 | 2 |
| 28 | Ситчихина Нина | 2003 | 1 | МОУ СОШ №84 Гребеньщиков | 4 | 34.0 | 11.50 | 3 |
| 29 | Абрамовских Георгий | 2001 | км | МОУ СОШ №112 Гребеньщиков | 4 | 33.0 | 10.25 | 0 |
| 30 | Кокорин Данил | 2000 | 1 | МОУ СОШ №155 Гребеньщиков | 4 | 31.0 | 8.50 | 2 |
| 31 | Шакиров Дамир | 2000 | 1 | Еткуль Пивкин | 4 | 30.0 | 7.75 | 2 |
| 32 | Логинова Анжелика | 1997 | 1 | Еткуль Пивкин | 3.5 | 35.0 | 8.75 | 1 |
| 33 | Пивкин Глеб | 2004 | 1 | Еткуль Пивкин | 3.5 | 33.0 | 10.25 | 2 |
| 34 | Казаков Данил | 1998 | 1 | МОУ СОШ №53 Журавлев | 3 | 39.0 | 11.75 | 1 |
| 35 | Хохлов Данил | 2003 | 1 | МОУ СОШ №7 Гребеньщиков | 3 | 38.0 | 11.75 | 2 |
| 36 | Вассернис Элина | 2000 | 1 | МОУ СОШ №11 Гребеньщиков | 3 | 34.5 | 12.25 | 1 |
| 37 | Апокин Сергей | 2000 | км | МОУ СОШ №82 Сапрон | 3 | 32.5 | 9.00 | 2 |
| 38 | Анисимов Сергей | 2002 | 1 | МОУ СОШ №41 Лаптов | 2.5 | 31.0 | 4.75 | 0 |
| 39 | Мингалев Григорий | 2000 | 1 | Еткуль Пивкин | 1.5 | 32.5 | 1.25 | 0 |
Главный судья: Беликов А.А.