| № | Территория | Фамилия, Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | очки | Место | |||||||||
| 1 | Еткуль | Долгов Денис | 1 | (2) | 0 | (6) | 0 | (7) | 0 | (3) | 0 | (5) | 0 | (4) | 0 | (8) | 1 | 13 | 8 | 5 |
| Белоусов Саша | 0,5 | 2 | 0,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 0 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | ||||
| Пивкин Глеб | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 3 | |||||||||||
| Голосова Катя | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||
| 2 | МБОУ № 53 г.Челябинск | Зданевич Стас | 0 | (1) | 0 | (7) | 1 | (5) | 0 | (8) | 1 | (6) | 0 | (3) | 1 | (4) | 3 | 15,5 | 5 | 2 |
| Спиридонова Юля | 0,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
| Журавлев Дима | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 5 | |||||||||||
| Чабоненко Даша | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
| 3 | МБОУ № 84 (1) г.Челябинск | Щичко Никита | 1 | (5) | 1 | (8) | 1 | (6) | 1 | (1) | 0,5 | (4) | 1 | (2) | 1 | (7) | 6,5 | 22 | 1 | 1 |
| Бунин Женя | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 2 | 1 | 3,5 | 5 | 2 | ||||
| Усов Дима | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 2 | |||||||||||
| Юрикова Таня | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 2 | |||||||||||
| 4 | МБОУ № 84 (2) г.Челябинск | Любимкин Миша | 0 | (7) | 0 | (5) | 0 | (8) | 1 | (6) | 0,5 | (3) | 1 | (1) | 0 | (2) | 2,5 | 15,5 | 7 | 3 |
| Хохлов Данил | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4,5 | 4 | ||||
| Севостьянов Женя | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| Ситчихина Нина | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 3 | |||||||||||
| 5 | МАОУ № 112 г.Челябинск | Моторин Матвей | 0 | (3) | 1 | (4) | 0 | (2) | 0 | (7) | 1 | (1) | 1 | (8) | 0,5 | (6) | 3,5 | 13,5 | 4 | 4 |
| Осипенко Саша | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5,5 | 1 | ||||
| Куприков Женя | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 6 | |||||||||||
| Асоева Фарида | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 6 | МБОУ № 129 г.Челябинск | Пильник Лена | 1 | (8) | 1 | (1) | 0 | (3) | 0 | (4) | 0 | (2) | 0,5 | (7) | 0,5 | (5) | 3 | 9,5 | 6 | 8 |
| Шавеко Вадим | 1 | 3 | 0,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 2,5 | 6 | ||||
| Курбатов Саша | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 7 | |||||||||||
| Китова Ксения | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 7 | |||||||||||
| 7 | МБОУ № 150 г.Челябинск | Усманов Вильнур | 1 | (4) | 1 | (2) | 1 | (1) | 1 | (5) | 0 | (8) | 0,5 | (6) | 0 | (3) | 4,5 | 12 | 2 | 6 |
| Оруджов Эльвин | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1 | 7 | ||||
| Желтышев Даниил | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 1 | |||||||||||
| Седунова Аня | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 8 | |||||||||||
| 8 | Чебаркуль | МитрофановАнтон | 0 | (6) | 0 | (3) | 1 | (4) | 1 | (2) | 1 | (7) | 0 | (5) | 1 | (1) | 4 | 11 | 3 | 7 |
| Шиховцев Женя | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||
| Тимонцев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| Ватолина Кристина | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
Главный судья Шонин А.С.
Главный секретарь Сапрон А.Н.