Сухоруков Антон Валентинович (1973-2002), шашист, шахматист, активист ЧГООИД «Оптимист».| Место | Фамилия, Имя | Рез-т | Бухг. | Берг. | Выиг |
| 1 | Савченко Павел | 10 | 56.0 | 77.75 | 5 |
| 2 | Олифер Валентин | 10 | 51.5 | 72.75 | 4 |
| 3 | Балдин Александр | 9.5 | 53.0 | 64.75 | 5 |
| 4 | Сапрон Александр | 9 | 53.5 | 68.50 | 5 |
| 5 | Кишлярт Тамара | 8.5 | 50.5 | 55.00 | 2 |
| 6 | Шуляк Сергей | 7.5 | 55.0 | 56.00 | 2 |
| 7 | Задорин Сергей | 7 | 54.5 | 33.00 | 2 |
| 8 | Ботов Олег | 7 | 49.5 | 42.00 | 1 |
| 9 | Вершок Иван | 7 | 42.0 | 43.50 | 2 |
| 10 | Дружинин Сергей | 6.5 | 51.0 | 17.25 | 2 |
| 11 | Худорожков Николай | 6.5 | 47.5 | 20.50 | 1 |
| 12 | Сажаев Сергей | 6 | 57.0 | 45.50 | 1 |
| 13 | Ерёмин Сергей | 6 | 50.5 | 26.00 | 0 |
| 14 | Гильманов Фарид | 3.5 | 48.0 | 24.00 | 1 |
| 15 | Сибиряков Александр | 2 | 47.5 | 0.00 | 0 |
| 16 | Ковальская Евгения | 2 | 47.0 | 0.00 | 0 |
| 17 | Бабанова Анна | 2 | 42.5 | 4.00 | 1 |
Главный судья Сапрон А.Н.