Квалификационные турниры по шахматам, 2 / 3 разряд - 09.2012


Квалификацонный турнир по шахматам, 3 разряд - 22.09.2012
Место Имя Рейт Тренер Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Гейзер, Дмитрий 400 Кузнецова 6.5 33.5 27.25 27.0
2 Галуцких, Андрей 400 Приглашенный 6 34.5 28.50 25.0
3-6 Лушанин, Денис 400 Петухова 5.5 27.5 18.75 26.0
Нефедов, Гордей 400 Смирнов 5.5 27.0 18.75 21.0
Сабитова, Алина 400 Кузнецова 5.5 23.5 16.25 18.5
Носов, Гордей 400 Фролов 5.5 21.5 17.75 18.0
7-13 Чегодаев, Сергей 400 Приглашенный 5 30.0 20.50 22.0
Трифонов, Всеволод 400 Фролов 5 30.0 19.00 22.0
Канайкина, Анастасия 400 Петухова 5 28.5 17.50 21.0
Крукович, Георгий Смирнов 5 27.0 14.50 19.0
Кирсанов, Виктор 400 Кузнецова 5 26.0 15.50 18.0
Осипов, Максим 400 Кузнецова 5 26.0 15.50 18.0
Гриницын, Константин 400 Пресняков 5 21.0 14.00 15.0
14-19 Энес, Полина 400 Фролов 4.5 31.0 16.75 22.0
Баженов, Олег 400 Кузнецова 4.5 30.0 16.75 22.5
Самойлов, Гена 400 Фролов 4.5 29.5 17.75 21.0
Пестряков, Михаил 400 Приглашенный 4.5 26.5 15.75 15.5
Липатов, Сергей 400 Гузь 4.5 26.5 11.25 16.5
Сабаев, Вячеслав 400 Козырев 4.5 25.5 14.75 18.5
20-27 Баллах, Денис Фролов 4 27.5 13.50 19.0
Ставров, Сергей 400 Маценко 4 27.0 11.50 19.0
Лукин, Андрей 400 Щетинина 4 26.5 11.00 19.0
Новаков, Никита 400 Петухова 4 25.5 11.50 17.0
Пестряков, Максим 400 Смирнов 4 24.5 9.50 13.0
Ганеев, Артем 400 Журавлева 4 24.0 12.50 14.0
Кубасова, Юлия 400 Кузнецова 4 22.5 11.50 14.0
Кичев, Виктор 400 Преснякова 4 19.0 10.50 14.0
28-36 Баканов, Андрей 400 Пресняков 3.5 29.5 13.75 14.5
Домокуров, Константин 400 Смирнов 3.5 28.0 11.75 18.5
Канова, Анна 400 Фролов 3.5 25.5 8.75 13.5
Жуков, Андрей 400 Коган 3.5 25.0 12.25 15.0
Колчакова, Карина 400 Журавлева 3.5 25.0 9.25 16.5
Горшков, Алексей 400 Пресняков 3.5 24.0 9.75 12.5
Ножкина, Анастасия 400 Фролов 3.5 23.5 10.25 14.5
Колещак, Александр 400 Осипов 3.5 22.0 8.25 12.5
Генералов, Артем 400 Козяк 3.5 21.5 8.75 13.5
37-48 Бутаков, Михаил 400 Щетинина 3 27.5 9.50 15.0
Кузьмин, Глеб 400 Фролов 3 25.5 8.50 14.0
Генералов, Никита 400 Козяков 3 25.0 8.50 13.0
Зиганьшин, Алексей 400 Смирнов 3 25.0 8.00 15.0
Сулейманов, Родион 400 Журавлева 3 24.0 10.50 12.0
Костицын, Никита 400 Фролов 3 24.0 7.50 15.0
Дьяконов, Николай 400 Смирнов 3 23.5 8.00 15.0
Кузьминых, Лев 400 Кузнецова 3 23.0 6.50 13.0
Горбунов, Денис 400 Журавлева 3 20.0 5.50 9.0
Ташкын, Эмре 400 Кузнецова 3 18.0 7.00 11.0
Дружинин, Александр 400 3 17.0 5.50 9.0
Пасяев, Денис 400 Маценко 3 17.0 2.00 6.0
49-56 Галлямова, Лиза 400 Кузнецова 2.5 25.0 7.25 14.5
Швец, Григорий 400 Кузнецова 2.5 24.5 9.25 12.5
Бессарабов, Богдан 400 Осипов 2.5 24.0 7.25 9.5
Васильева, Анастасия 400 Журавлева 2.5 24.0 7.00 10.5
Кондрашов, Федор 400 Щетинина 2.5 23.5 6.00 11.5
Быков, Леонид 400 Фролова 2.5 21.0 4.25 7.0
Малахов, Кирилл 400 Петухова 2.5 19.0 2.75 10.5
Абушаева, Юлия 400 Маценко 2.5 17.0 4.25 6.5
57-61 Волегов, Кирилл 400 Коган 2 28.5 9.00 12.0
Юсько, Иван 400 Манелов 2 27.5 7.00 9.0
Закиров, Дамир 200 Маценко 2 21.5 0.00 7.0
Райков, Дмитрий 400 Галеев 2 20.5 4.50 5.0
Федосеева, Анна 400 Журавлева 2 19.5 4.00 9.0
62-64 Смирнов, Лев 400 1.5 22.5 1.25 4.0
Стельмах, Семен 400 Смирнов 1.5 19.5 0.75 5.5
Идрисова, Аида 400 Маценко 1.5 16.5 1.25 5.5
65-66 Андреев, Сергей 400 Коган 1 20.5 3.50 4.0
Шахматов, Владислав 400 Лаптов 1 16.0 1.50 3.0
67 Бекасов, Николай 400 Лаптов 0.5 18.0 2.75 2.5



Квалификацонный турнир по шахматам, 2 разряд - 23.09.2012
Место Имя Рейт Тренер Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Романов, Михаил 600 Вяткин 6 30.5 25.00 27.0
2 Воинков, Герман 600 Фролов 6 29.0 22.00 21.0
3 Гужин, Богдан 600 Осипов 5.5 26.0 20.25 22.0
4 Джавадов, Эмин 600 Чернышов 5.5 24.5 17.50 19.5
5 Чегодаев, Сергей 600 5 32.5 21.00 24.0
6 Макаров, Максим 600 Кузнецова 5 27.0 18.50 21.0
7 Селиванов, Игорь 600 Кузнецова 5 26.5 18.00 20.0
8 Беспаев, Руслан 600 Воложанин 4.5 32.0 18.75 19.5
9 Кутлубаев, Артур 600 4.5 29.0 15.25 19.5
10 Алиев, Руслан 600 Козырев 4.5 28.0 16.75 19.5
11 Васильев, Борис 600 Фролов 4.5 28.0 16.25 17.5
12 Матвеева, Алена 600 Коган 4.5 24.5 14.25 16.5
13 Лацик, Кирилл 600 Кузнецова 4.5 24.0 12.75 15.5
14 Морозов, Николай 600 Кузнецова 4.5 23.5 12.25 16.5
15 Батрак, Данил 600 Щетинин 4 35.5 19.00 21.0
16 Галуцких, Андрей 600 4 31.5 15.00 18.0
17 Лушанин, Денис 400 Петухова 4 24.0 11.50 13.0
18 Маркина, Лиза 600 Шумякина 4 23.5 11.25 14.5
19 Домнин, Михаил 600 Фролов 4 22.5 11.00 15.0
20 Раинчик, Илья 600 Кузнецова 4 21.0 8.50 13.0
21 Кучин, Арсений 600 Кузнецова 3.5 30.0 12.25 17.5
22 Прищенко, Александр 600 Журавлева 3.5 28.0 10.75 16.0
23 Кравченко, Данил 600 Гузь 3.5 24.5 10.25 15.5
24 Кондрашов, Михаил 600 Щетинин 3.5 22.0 8.75 14.0
25 Худяков, Андрей 600 Журавлева 3.5 20.0 8.25 12.5
26 Америкова, Юлия 600 Маценко 3 26.0 10.25 14.5
27 Волков, Максим 600 Гузь 3 24.5 7.50 12.0
28 Лушанин, Данил 600 Петухова 3 24.5 6.00 15.0
29 Лахно, Сергей 400 3 22.5 7.00 14.0
30 Ходов, Кирилл 600 Осипов 3 21.5 7.50 10.0
31 Хадыев, Дмитрий 600 Коган 3 19.0 3.00 6.0
32 Котов, Андрей 600 Козырев 3 18.5 7.00 11.0
33 Светлов, Борис 600 Козырев 3 17.5 7.50 7.0
34 Сырцова, Татьяна 600 Дерябин 2.5 27.5 8.75 14.0
35 Бакулина, Вероника 600 Коган 2.5 23.5 6.25 10.0
36 Лядов, Егор 600 Пресняков 2.5 22.5 5.00 9.5
37 Терентьева, Мария 600 Воложанин 2.5 20.5 3.00 5.5
38 Поляков, Алексей 600 Журавлева 2.5 18.0 5.25 8.0
39 Шелдовицкий, Владислав 600 Журавлева 2 23.5 3.00 7.0
40 Хусаинов, Ярослав 600 Козырев 2 23.0 3.00 6.0
41 Воронин, Алексей 600 Маценко 2 22.0 5.00 10.0
42 Слесаренко, Сергей 600 Шурунов 2 19.0 3.00 9.0
43 Гуляева, Анастасия 600 Фролов 2 18.5 4.00 6.0
44 Уфимцев, Дмитрий 600 Журавлева 1.5 23.0 4.00 8.5
45 Канайкина, Анастасия 400 Петухова 1 22.0 0.00 5.0