Кубок СДЮСШОР по русским шашкам среди 3 юношеских разрядов 18.11.2012г.


Кубок СДЮСШОР по русским шашкам среди 3 юношеских разрядов 18.11.2012г.
Место Фамилия,имя г.рож. Разряд Школа Рез-т Бухг. Берг. Выиг
1 Демчук Илья 1997 Коркино 5.5 31.0 22.75 5
2 Попков Иван 2001 Коркино 5.5 28.5 20.75 5
3 Коньков Борис 2000 МОУ № 150 5.5 28.0 21.25 5
4 Яблонских Елена 2004 МОУ № 95 5.5 24.5 17.75 5
5 Муркин Сергей 2001 Коркино 5 26.5 18.25 4
6 Черникова Анна 2005 МОУ № 120 5 23.5 16.00 5
7 Дмитриева Дарья 2004 МОУ № 53 4.5 30.0 17.25 4
8 Дересков Алексей 2006 Еткуль 4.5 29.5 16.25 4
9 Шарипов Игорь 2002 МОУ № 116 4.5 29.0 18.00 3
10 Туева Екатерина 2004 Еткуль 4.5 28.5 17.25 4
11 Малясов Никита 2003 Еткуль 4 29.0 13.00 4
12 Бармина Светлана 2005 МОУ № 84 4 28.0 14.25 3
13 Губин Дмитрий 1997 МОУ № 15 4 28.0 13.50 4
14 Абдулов Артем 2001 МОУ № 150 4 26.0 13.00 4
15 Гаврюков Данил 2005 МОУ № 129 4 25.0 12.00 4
16 Лябля Виолетта 2003 МОУ № 150 3.5 28.5 13.75 3
17 Селиванова Юлия 2005 МОУ № 84 3.5 26.0 11.25 3
18 Беликова Светлана 2003 МОУ № 84 3.5 23.0 9.25 2
19 Прошина Юлия 1996 Коркино 3.5 22.5 8.25 3
20 Александрова Аня 2004 МОУ №95 3 27.0 9.50 2
21 Сартаков Данил 2000 МОУ № 150 3 26.5 8.50 3
22 Гимранова Юлия 2003 МОУ № 150 3 24.5 7.00 3
23 Гиенко Алексей 2005 МОУ № 104 3 23.5 7.50 2
24 Ситдикова Виктория 2002 Коркино 3 22.0 5.00 3
25 Вейгандт Владимир 2004 МОУ № 95 3 21.5 9.00 1
26 Дударов Дмитрий 2005 МОУ № 53 3 21.0 6.50 2
27 Курбатов Данил 2006 д/с №17 3 20.0 5.50 3
28 Ситдикова Кристина 1999 Коркино 3 17.0 5.50 2
29 Пожидаев Алексей 2006 д/с № 339 2.5 23.0 7.50 2
30 Симаков Богдан 2006 д/с № 339 2.5 22.5 6.00 2
31 Черепанова Полина 2006 д/с № 339 2.5 19.0 6.25 2
32 Воробьев Никита 2002 МОУ № 116 2 24.5 4.00 1
33 Комракова Яна 2006 д/с № 17 2 22.5 3.00 2
34 Коротышев Роман 2006 д/с № 339 2 18.0 1.50 2
35 Поздеев Сергей 2005 МОУ № 121 1 17.0 1.50 0
36 Журавлев Леонид 2007 д/с № 53 0.5 17.5 0.50 0



Кубок СДЮСШОР по русским шашкам среди 3 юношеских разрядов 18.11.2012г.
Место Фамилия,имя г.рож. Разряд Школа Рез-т Бухг. Берг. Выиг
1 Иванова Анна 2004 МОУ № 101 6 30.5 26.00 6
2 Заостровных Владислав 2003 Коркино 6 29.0 24.00 6
3 Шиша Ксения 2003 Коркино 5 31.0 21.00 5
4 Кашапов Игорь 2005 МОУ № 43 5 30.0 15.00 4
5 Волокитин Павел 2003 МОУ № 135 5 27.5 17.50 5
6 Филатова Ирина 2003 МОУ № 53 4.5 28.0 16.75 4
7 Рыжков Илья 2005 МОУ № 129 4.5 27.5 16.50 4
8 Засько Дмитрий 2004 МОУ № 95 4.5 27.5 15.50 4
9 Будникова Полина 2005 МОУ № 53 4.5 25.0 14.25 4
10 Гущин Данила 2005 МОУ № 129 4 30.0 14.50 3
11 Фоминых Дмитрий 2007 д/с № 339 4 26.5 12.50 4
12 Абрамовских Иван 1998 МОУ № 53 4 25.0 12.50 4
13 Ситчихин Игорь 2006 д/с №215 4 19.0 11.25 3
14 Филатова Юлия 2005 МОУ № 53 3.5 24.5 9.25 3
15 Докукина Алена 2003 Коркино 3.5 23.0 9.50 3
16 Балдин Виталий 2003 МОУ № 152 3.5 22.0 10.75 2
17 Бушмина Дарья 2001 МОУ № 152 3.5 22.0 5.75 2
18 Идрисов Надир 2006 д/с № 339 3.5 20.5 8.50 3
19 Муллаянов Тимур 2004 МОУ № 95 3 31.0 10.50 3
20 Усков Андрей 2005 МОУ № 67 3 25.5 9.50 3
21 Костенко Ксения 2005 МОУ № 84 3 22.5 9.00 2
22 Неволин Егор 2007 д/с № 91 3 22.5 8.75 2
23 Яруллов Данил 2003 Коркино 3 22.0 5.25 1
24 Пестерева Софья 2005 МОУ № 84 3 21.0 7.50 2
25 Риттер Владимир 2001 Коркино 2.5 26.5 8.25 2
26 Рогозина Валентина 2000 МОУ № 152 2.5 24.0 7.50 2
27 Пастух Олеся 2003 Коркино 2.5 21.5 3.50 1
28 Зайцева Виктория 2004 МОУ № 105 2 23.5 2.50 0
29 Полетаева Елизавета 2003 МОУ № 150 2 22.5 2.00 1
30 Бирюков Юрий 2006 д/с № 339 2 19.0 2.00 1
31 Жовнер Никита 2004 МОУ № 84 2 17.5 4.75 1

Главный судья Шалль Е.Ф.