Кубок СДЮСШОР по русским шашкам среди КМС - 09.12.2012г.


Кубок СДЮСШОР по русским шашкам среди КМС - 09.12.2012г.
Место Фамилия,имя г.рож. разряд школа Рез-т Бхгц. Берг. Выигр.
1 Крупников Влад 1998 кмс МОУ СОШ №116 6 28.0 23.75 5
2 Степанов Михаил 2001 кмс МОУ СОШ №84 5 27.5 18.25 3
3 Сакулин Алексей 1999 кмс МОУ СОШ №116 5 27.0 16.50 4
4 Ильенко Влад 2001 кмс МОУ СОШ №41 4.5 24.0 12.25 4
5 Олейников Артем 2000 кмс МОУ СОШ №12 4 25.0 13.50 2
6 Серков Иван 1997 кмс МОУ СОШ №152 4 22.5 10.75 3
7 Бояркин Юрий 1999 кмс МОУ СОШ №59 4 21.5 11.00 3
8 Рай Константин 1998 кмс МОУ СОШ №138 3.5 28.0 11.00 3
9 Недбайло Матвей 2000 кмс МОУ СОШ №3 3.5 27.5 12.25 2
10 Ильиных Екатерина 2001 кмс МОУ СОШ №41 3.5 19.0 6.75 2
11 Шумилкина Дарья 1999 кмс МОУ СОШ №12 3 22.0 7.25 2
12 Хисаметдинов Вадим 2001 кмс МОУ СОШ №41 2.5 28.5 7.00 2
13 Пашнин Александр 1998 кмс МОУ СОШ №41 2.5 24.5 5.25 2
14 Бояркина Татьяна 2001 кмс МОУ СОШ №59 2.5 19.5 6.25 2
15 Лашкаев Денис 2000 кмс МОУ СОШ №91 1.5 26.0 5.75 0
16 Абрамовских Георгий 2001 кмс МОУ СОШ №112 1 21.5 2.50 1



Кросс-таблица
Номер Фамилия,имя г.рож. Разряд 1 2 3 4 5 6 7
1 Крупников Влад 1998 кмс 4:W 3:W 9:D 2:D 12:W 8:W 6:W
2 Степанов Михаил 2001 кмс 10:W 11:W 12:W 1:D 8:D 6:D 3:D
3 Сакулин Алексей 1999 кмс 13:W 1:L 5:D 15:W 4:W 9:W 2:D
4 Ильенко Влад 2001 кмс 1:L 15:D 13:W 11:W 3:L 12:W 8:W
5 Олейников Артем 2000 кмс 8:W 9:D 3:D 12:D 6:L 7:D 13:W
6 Серков Иван 1997 кмс 12:L 14:W 15:D 16:W 5:W 2:D 1:L
7 Бояркин Юрий 1999 кмс 9:L 8:L 14:W 13:W 11:D 5:D 12:W
8 Рай Константин 1998 кмс 5:L 7:W 16:W 9:W 2:D 1:L 4:L
9 Недбайло Матвей 2000 кмс 7:W 5:D 1:D 8:L 15:W 3:L 10:D
10 Ильиных Екатерина 2001 кмс 2:L 13:D 11:L 14:D 16:W 15:W 9:D
11 Шумилкина Дарья 1999 кмс 15:D 2:L 10:W 4:L 7:D 14:L 16:W
12 Хисаметдинов Вадим 2001 кмс 6:W 16:W 2:L 5:D 1:L 4:L 7:L
13 Пашнин Александр 1998 кмс 3:L 10:D 4:L 7:L 14:W 16:W 5:L
14 Бояркина Татьяна 2001 кмс 16:L 6:L 7:L 10:D 13:L 11:W 15:W
15 Лашкаев Денис 2000 кмс 11:D 4:D 6:D 3:L 9:L 10:L 14:L
16 Абрамовских Георгий 2001 кмс 14: 12:L 8:L 6:L 10:L 13:L 11:L

Главный судья Шалль Е.Ф.