Первенство г. Челябинска по шахматам среди мальчиков и девочек до 10 лет (2004 г. рожд. и моложе)

Первенство г. Челябинска по шахматам среди мальчиков до 10 лет (2004 г.р. и моложе), 11-19.05.2013


Место Фамилия Ртг межд Рез-т Бухг. Берг. Прогр.
1 Белов Филипп 700 7 43.0 37.25 34.5
2 Воинков Герман 700 7 41.5 35.00 31.0
3 Бердинский Михаил 700 6 40.0 28.25 29.0
4 Кучин Арсений 600 6 36.0 25.00 23.0
5 Аракчеев Владислав 700 5.5 43.0 26.50 28.0
6 Маревичев Егор 700 5.5 41.5 24.50 26.5
7 Кузьмин Глеб 600 5.5 38.5 20.25 25.5
8 Смолин Алексей 700 5.5 37.5 24.00 26.5
9 Ходов Кирилл 600 5.5 36.5 24.25 24.5
10 Прищенко Александр 700 5.5 35.5 21.75 24.5
11 Беспаев Руслан 700 5 37.5 21.25 26.0
12 Гилязов Артур 400 5 35.0 17.50 22.0
13 Шарапов Артем 600 5 34.0 17.50 22.0
14 Лушанин Данил 700 4.5 42.5 20.75 27.0
15 Колещак Александр 600 4.5 33.5 15.00 22.5
16 Новаков Никита 600 4.5 33.5 13.00 21.5
17 Чернов Кирилл 600 4.5 33.0 11.75 18.5
18 Водолеев Никита 400 4.5 32.0 13.25 18.5
19 Бураковский Марк 400 4.5 31.5 14.75 16.5
20 Колков Владислав 600 4.5 30.0 13.75 18.5
21 Важенин Алексей 600 4 36.0 12.00 21.0
22 Митрясов Данил 400 4 35.5 15.75 18.5
23 Пасяев Денис 600 4 34.0 12.00 20.0
24 Мухарамов Дамир 400 4 33.5 15.75 19.5
25 Магафуров Эльдар 600 4 31.5 12.50 18.0
26 Манаев Иван 400 4 31.5 12.50 15.0
27 Ейник Александр 400 4 27.5 11.25 16.0
28 Красильников Константин 400 4 27.0 10.50 15.0
29 Белаш Арсений 400 4 22.0 9.50 14.0
30 Тимошенко Леонид 600 3.5 34.0 11.25 19.5
31 Борисов Лев 400 3.5 30.5 6.50 18.0
32 Чернов Дмитрий 400 3.5 29.5 10.25 14.5
33 Умертаев Арслан 3.5 29.0 7.25 14.5
34 Гржещук Богдан 400 3.5 28.0 10.50 13.5
35 Шафигин Роман 400 3.5 28.0 10.50 13.5
36 Локтев Павел 400 3 34.0 12.25 16.0
37 Гатиятов Владислав 400 3 31.5 10.50 15.5
38 Шевченко Семен 400 3 30.0 7.25 15.0
39 Сабаев Вячеслав 400 3 29.5 5.50 12.0
40 Горбунов Денис 600 3 27.0 10.00 16.5
41 Павловский Тимофей 600 3 25.5 6.50 14.0
42 Лабутин Юрий 400 3 24.5 5.00 12.0
43 Слайковский Ярослав 400 3 19.5 6.00 7.0
44 Кондратьев Валерий 400 2.5 24.5 4.25 10.0
45 Фирстов Иван 400 2.5 24.5 3.25 8.0
46 Ахримов Виталий 400 2 27.0 4.00 12.0
47 Малышев Никита 400 2 25.0 2.00 5.0
48 Гущин Алексей 2 21.5 1.00 6.0
49 Крапивин Андрей 1 26.5 0.00 7.0
50 Уваров Лев 400 1 7.5 3.50 1.0
51 Райнин Артем 400 0.5 9.0 2.25 0.5
52 Лобко Денис 400 0 16.5 0.00 0.0
53 Миллер Яков 400 0 9.0 0.00 0.0



Первенство г. Челябинска по шахматам среди девочек до 10 лет (2004 г.р. и моложе), 11-19.05.2013


Место Фамилия Ртг межд Рез-т Бухг. Берг. Прогр.
1 Гуляева Анастасия 700 8 37.5 38.00 36.0
2 Америкова Юлия 700 5 41.5 23.50 27.0
3 Матвеева Алена 700 5 40.0 23.50 26.5
4 Канайкина Анастасия 600 5 39.0 21.00 22.0
5 Литвиненко Мария 700 5 38.5 20.25 25.5
6 Терентьева Мария 600 5 30.0 17.25 20.5
7 Данюкина Анна 400 5 28.5 11.00 19.0
8 Баранова Елизавета 400 5 26.5 11.50 17.0
9 Хусаинова Айгуль 700 4.5 34.5 14.50 22.5
10 Канова Анна 600 4.5 34.0 14.50 19.5
11 Сабитова Алина 600 4 31.0 12.50 20.0
12 Энес Полина 600 4 31.0 11.50 17.0
13 Мешкова Василина 400 4 30.0 13.50 16.0
14 Хабилова Алина 3.5 20.5 5.00 8.0
15 Ножкина Анастасия 600 3 34.0 10.00 19.5
16 Лаврентьева Ольга 600 3 29.5 7.00 15.0
17 Шамсутдинова Карина 400 3 28.0 1.00 12.0
18 Гарипова Виалетта 3 25.5 5.50 8.0
19 Коныгина Алина 400 3 25.5 3.00 12.0
20 Мурзич Вероника 2 27.5 6.00 9.0
21 Левеева Эвелина 2 24.0 2.00 5.0
22 Хайрисламова Карина 1.5 29.5 0.50 7.5
23 Ярушина Елизавета 1 28.0 0.00 8.0
24 Шпехт Регина 1 24.5 2.50 2.5
25 Кропачева Василиса 0 14.0 0.00 0.0