[Домашняя страница]
Чемпионат Челябинской области по спорту лиц с поражением ОДА, спорту глухих, спорту слепых.Челябинск [Челябинская область], [ 16.05.2024 / 16.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 16.05.2024 [15:11:01] |
| Группы: | Глухие женщины, Глухие мужчины, ПОДА Женщины, ПОДА мужчины, Слепые женщины, Слепые мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чистякова Наталья Александровна | Челябинск | 21-09-1976 | Ж | II | ПОДА Женщины | 8 | 27 | 37 35 30 24 17 10 | 3 | 1 |
| 2. | Замятина Наталия Ильинична | Челябинск | 13-04-1953 | Ж | II | ПОДА Женщины | 7 | 38 | 50 44 37 30 21 12 | 3 | 2 |
| 3. | Кафарова Надежда Анатольевна | Челябинск | 26-11-1951 | Ж | I | ПОДА Женщины | 7 | 38 | 48 42 35 27 19 10 | 2 | 3 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |