[Домашняя страница]
Чемпионат Челябинской области по спорту лиц с поражением ОДА, спорту глухих, спорту слепых.Челябинск [Челябинская область], [ 16.05.2024 / 16.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 16.05.2024 [15:11:01] |
| Группы: | Глухие женщины, Глухие мужчины, ПОДА Женщины, ПОДА мужчины, Слепые женщины, Слепые мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Семёнова Лидия Павловна | Челябинск | 03-01-1966 | Ж | III | Слепые женщины | 7 | 38 | 50 45 39 33 24 12 | 3 | 1 |
| 2. | Жаданова Лидия Борисовна | Челябинск | 01-07-1966 | Ж | III | Слепые женщины | 6 | 27 | 35 31 27 21 15 8 | 3 | 2 |
| 3. | Кротова Ирина Витальевна | Озёрск | 11-01-1951 | Ж | III | Слепые женщины | 5 | 35 | 47 41 34 27 20 12 | 2 | 3 |
| 4. | Лисицина Тамара Ивановна | Озёрск | 13-05-1951 | Ж | III | Слепые женщины | 2 | 29 | 37 33 28 22 15 8 | 1 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |