[Домашняя страница]
Чемпионат Челябинской области по спорту лиц с поражением ОДА, спорту глухих, спорту слепых.Челябинск [Челябинская область], [ 16.05.2024 / 16.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 16.05.2024 [15:11:01] |
| Группы: | Глухие женщины, Глухие мужчины, ПОДА Женщины, ПОДА мужчины, Слепые женщины, Слепые мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Малахов Николай Григорьевич | Челябинск | 14-02-1964 | М | II | Слепые мужчины | 12 | 44 | 56 49 40 31 22 12 | 6 | 1 |
| 2. | Жернов Дмитрий Евгеньевич | Чебаркуль | 09-04-1997 | М | III | Слепые мужчины | 9 | 38 | 50 43 36 29 21 12 | 4 | 2 |
| 3. | Гимальдинов Закуван Сафонович | Озёрск | 27-04-1951 | М | II | Слепые мужчины | 8 | 38 | 47 41 34 27 18 9 | 2 | 3 |
| 4. | Чупышев Александр Николаевич | Челябинск | 17-01-1975 | М | II | Слепые мужчины | 4 | 25 | 34 32 28 22 16 9 | 2 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |