[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования Киров 650 лет

Киров [Кировская область], [ 11.05.2024 / 14.05.2024 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T20 + 10'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 13.05.2024 [18:25:14]
Группа:  Юноши до 11 лет

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Мухаметзянов Марсель ЛинаровичРеспублика Удмуртия15-06-2015М       ⇓             124253 46 38 30 21 11 3781
 2.Дозоров Даниил МаксимовичРеспублика Удмуртия11-01-2014МII                     114254 47 39 31 22 12 3722
 3.Одинцов Александр МихайловичНижегородская область20-06-2015МIII          ⇓  ⇑  ⇓    104254 47 40 32 23 12 3543
 4.Старинов Ефим СергеевичНижегородская область06-02-2015МII             ⇑  ⇓  ⇓ 93446 44 40 33 23 12 3534
 5.Кузьмин Артемий МихайловичРеспублика Удмуртия21-05-2014МII       ⇑             84355 48 41 33 23 12 3745
 6.Гаряев Ярослав АлександровичСвердловская область19-12-2015МIII    ⇓        ⇓  ⇑  ⇓ 83850 45 38 31 23 12 3496
 7.Соколов Антон ДмитриевичНижегородская область04-04-2015МI       ⇓  ⇑        ⇑ 73749 42 35 28 20 12 3427
 8.Молчанов Роман ПавловичКировская область01-05-2014М          ⇓     ⇑    73748 43 36 29 21 11 3478
 9.Кузнецов Лев ЕвгеньевичКировская область29-05-2015МIII       ⇑        ⇓  ⇑ 73648 44 39 32 23 12 3409
 10.Жданов Спиридон Дмитриевичг. С-Петербург11-05-2015М          ⇑          72838 36 32 25 18 10 33610
 11.Исупов Александр ВладиславовичКировская область15-02-2015М    ⇑        ⇓       52735 33 29 22 15 8 32811
 12.Масленников Степан АлександровичКировская область29-01-2015М                     43040 38 33 26 19 10 31312
 13.Рубцов Ярослав СтепановичКировская область23-06-2015М             ⇑  ⇑  ⇑ 23140 36 31 24 17 9 31213
 14.Шихов Леонид АндреевичКировская область18-02-2015М             ⇑  ⇑  ⇑ 13140 36 31 24 17 9 30414

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"