[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования Киров 650 летКиров [Кировская область], [ 28.04.2024 / 28.04.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 13.05.2024 [17:42:57] |
Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ермохин Всеволод Дмитриевич | Свердловская область | 20-02-2016 | М | 2Ю | 12 | 37 | 48 42 36 29 21 11 | 363 | 1 |
2. | Толмачев Дмитрий Денисович | Кировская область | 28-05-2017 | М | 2Ю | 11 | 41 | 53 47 39 31 22 12 | 351 | 2 |
3. | Долгушин Михаил Алексеевич | Нижегородская область | 30-06-2016 | М | 2Ю | 10 | 37 | 49 45 39 31 23 12 | 356 | 3 |
4. | Максимов Виталий Владимирович | Республика Удмуртия | 14-02-2016 | М | 1Ю | 9 | 33 | 44 40 34 27 19 11 | 348 | 4 |
5. | Нагорных Максим Александрович | Республика Удмуртия | 01-06-2017 | М | 2Ю | 8 | 43 | 55 49 42 33 23 12 | 343 | 5 |
6. | Затенацкий Марк Иванович | Нижегородская область | 15-04-2016 | М | 1Ю | 8 | 32 | 43 40 36 30 21 11 | 338 | 6 |
7. | Тарасов Михаил Юрьевич | Кировская область | 06-06-2016 | М | 2Ю | 7 | 32 | 44 41 35 29 21 12 | 342 | 7 |
8. | Надеев Владислав Владимирович | Кировская область | 06-02-2016 | М | 2Ю | 6 | 41 | 53 49 42 33 23 12 | 342 | 8 |
9. | Огородников Степан Александрович | Кировская область | 26-07-2016 | М | 2Ю | 6 | 37 | 49 46 39 31 23 12 | 342 | 9 |
10. | Токарев Роман Максимович | Кировская область | 22-03-2016 | М | 2Ю | 4 | 36 | 48 45 39 31 22 12 | 330 | 10 |
11. | Моков Артём Львович | Кировская область | 01-08-2016 | М | 3Ю | 3 | 33 | 43 39 33 26 18 10 | 337 | 11 |
12. | Плюс | Кировская область | М | БР | 0 | 31 | 40 36 30 24 17 9 | 324 | 12 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |