[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования Киров 650 летКиров [Кировская область], [ 11.05.2024 / 14.05.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 13.05.2024 [17:35:24] |
| Группа: | Девочки до 9 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вахрушева Дарья Николаевна | Нижегородская область | 2016 | Ж | II | X |  2  |  1  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  | 13 | 76 | 6 |   | 1 |
| 2. | Овчинникова Анастасия Алекссевна | Ленинградская область | 2016 | Ж | 1Ю |  0  | X |  2  |  1  |  1  |  2  |  2  |  2  | 10 | 50 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Пушкарева Ульяна Андреевна | Челябинская область | 2016 | Ж | II |  1  |  0  | X |  1  |  2  |  2  |  2  |  2  | 10 | 50 | 4 | 0 | 3 |
| 4. | Горячева София Владимировна | Свердловская область | 2016 | Ж | III |  0  |  1  |  1  | X |  1  |  2  |  2  |  2  | 9 | 41 | 3 |   | 4 |
| 5. | Хлебникова Регина Константиновна | Кировская область | 2016 | Ж | 2Ю |  0  |  1  |  0  |  1  | X |  2  |  1  |  2  | 7 | 30 | 2 |   | 5 |
| 6. | Мокрецова Алёна Леонидовна | Кировская область | 2016 | Ж | 2Ю |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | X |  2  |  2  | 4 | 6 | 2 |   | 6 |
| 7. | Трошкина Вирсавия Дмитриевна | Республика Удмуртия | 2018 | Ж | 3Ю |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  | X |  2  | 3 | 7 | 1 |   | 7 |
| 8. | Новый участник | Кировская область | 2016 | Ж | 2Ю |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | X | 0 | 0 | 0 |   | 8 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |