[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования Киров 650 летКиров [Кировская область], [ 11.05.2024 / 14.05.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 13.05.2024 [17:35:24] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вахрушева Дарья Николаевна | Нижегородская область | 2016 | Ж | II | 13 | 76 | 6 |   | 1 |
| 2. | Овчинникова Анастасия Алекссевна | Ленинградская область | 2016 | Ж | 1Ю | 10 | 50 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Пушкарева Ульяна Андреевна | Челябинская область | 2016 | Ж | II | 10 | 50 | 4 | 0 | 3 |
| 4. | Горячева София Владимировна | Свердловская область | 2016 | Ж | III | 9 | 41 | 3 |   | 4 |
| 5. | Хлебникова Регина Константиновна | Кировская область | 2016 | Ж | 2Ю | 7 | 30 | 2 |   | 5 |
| 6. | Мокрецова Алёна Леонидовна | Кировская область | 2016 | Ж | 2Ю | 4 | 6 | 2 |   | 6 |
| 7. | Трошкина Вирсавия Дмитриевна | Республика Удмуртия | 2018 | Ж | 3Ю | 3 | 7 | 1 |   | 7 |
| 8. | Новый участник | Кировская область | 2016 | Ж | 2Ю | 0 | 0 | 0 |   | 8 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |