[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования Киров 650 летКиров [Кировская область], [ 11.05.2024 / 14.05.2024 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 13.05.2024 [17:35:24] |
Группа: | Девочки до 9 лет |
№ пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вахрушева Дарья Николаевна | Нижегородская область | 2016 | Ж | II |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 76 | 6 |   | 1 |
2. | Овчинникова Анастасия Алекссевна | Ленинградская область | 2016 | Ж | 1Ю |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 50 | 4 | 2 | 2 |
3. | Пушкарева Ульяна Андреевна | Челябинская область | 2016 | Ж | II |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 50 | 4 | 0 | 3 |
4. | Горячева София Владимировна | Свердловская область | 2016 | Ж | III |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   |   7   |   9   | 9 | 41 | 3 |   | 4 |
5. | Хлебникова Регина Константиновна | Кировская область | 2016 | Ж | 2Ю |   0   |   1   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 30 | 2 |   | 5 |
6. | Мокрецова Алёна Леонидовна | Кировская область | 2016 | Ж | 2Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 6 | 2 |   | 6 |
7. | Трошкина Вирсавия Дмитриевна | Республика Удмуртия | 2018 | Ж | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   | 3 | 7 | 1 |   | 7 |
8. | Новый участник | Кировская область | 2016 | Ж | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 0 | 0 |   | 8 |
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |