[Домашняя страница]

Первенство России спорт лиц с ПОДА

ст. Голубицкая [Краснодарский край], [ 02.10.2024 / 12.10.2024 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система (лично командная), T25 + 10'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ  Данные обновлены: 11.10.2024 [17:05:07]
Группы:  Девушки до 23 лет, Юноши до 17 лет, Юноши до 23 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)KWМестоДевушки до 23 летЮноши до 17 летЮноши до 23 лет
 1.Седалищева Ангелина СергеевнаРеспублика Саха(Якутия)03-01-2008ЖII  2    3    5    6    8    10    12    14    16  167591 81 71 61 51 41 30 16 711  
 2.Батуев Дмитрий Николаевичг. Москва03-10-2008МI  2    3    5    7    8    10    12    14    16  167490 81 72 62 52 41 30 16 72 1 
 3.Сокол Сергей АлександровичЧелябинская область02-08-2005МКМС  2    4    6    8    9    9    11    12    14  147793 83 73 63 53 43 32 16 63  1
 4.Кумратова Амина АлибековнаЯНАО19-05-2006ЖI  2    3    3    5    6    8    10    10    11  117490 82 73 63 53 43 32 16 442  
 5.Лушников Александр АндреевичЧелябинская область13-08-2007МI  2    2    3    5    7    7    9    10    11  117086 79 70 61 51 41 30 16 45  2
 6.Копылов Иван АлексеевичАрхангельская область15-10-2005МIII  2    3    5    5    7    8    10    10    10  108096 87 77 67 57 46 32 16 46  3
 7.Никитская Варвара Артемовнаг. Москва18-09-2006ЖКМС  0    2    4    5    7    8    8    10    10  107894 85 76 66 56 46 32 16 473  
 8.Никитин Андрей АликовичРеспублика Мордовия15-10-2003МКМС  2    4    5    5    6    8    8    10    10  107591 82 72 62 52 41 30 16 48  4
 9.Гурьев Иван ДенисовичПензенская область19-06-2012МII  0    2    4    5    5    7    7    9    10  107187 79 70 61 51 41 30 16 49 2 
 10.Лукин Александр ВикторовичПензенская область19-09-2009МI  2    4    5    6    6    6    7    9    10  106682 74 65 56 46 36 26 16 310 3 
 11.Зверев Иван Михайловичг. Москва23-10-2004МI  2    2    4    5    5    7    7    9    10  106579 71 63 54 45 35 25 14 411  5
 12.Ильина Ксения АндреевнаВладимирская область12-03-2013ЖI  1    3    3    4    6    6    7    9    10  106474 66 57 48 39 30 20 10 3124  
 13.Козлова Елизавета НиколаевнаРеспублика Мордовия13-03-2004ЖМС  1    3    3    5    6    8    8    8    9  97187 78 69 60 50 40 30 16 3135  
 14.Пронина Анна СергеевнаЧелябинская область20-09-2010ЖII  1    2    3    3    5    5    7    7    9  96677 69 60 51 42 32 22 11 3146  
 15.Бердникова Екатерина СергеевнаКурганская область01-06-2005ЖII  0    0    2    4    4    6    7    7    9  96278 71 63 55 46 36 26 16 4157  
 16.Лакаев Дмитрий АлександровичКурганская область08-05-2005МII  0    2    4    5    6    8    8    8    9  96177 72 65 56 46 36 26 16 316  6
 17.Саушин Дмитрий НиколаевичРеспублика Мордовия23-10-2011МI  2    3    3    4    4    4    6    8    9  95970 64 57 49 40 31 21 11 317 4 
 18.Сестов Артемий АндреевичАлтайский край10-05-2006МКМС  1    1    3    3    3    5    7    7    9  95161 57 51 44 36 28 19 10 318  7
 19.Мосин Егор ВячеславовичКурганская область06-05-2005МII  0    2    2    4    6    6    7    7    8  86475 67 59 50 41 31 21 11 319  8
 20.Широков Максим АлександровичЯНАО15-02-2016МII  2    2    2    4    4    4    6    8    8  85767 61 55 47 39 30 20 10 320 5 
 21.Припа Святослав ЭдуардовичЯНАО09-09-2007МII  1    1    1    3    3    5    5    6    8  85161 57 52 45 37 28 19 10 221  9
 22.Миронович Артём ВладимировичТомская область13-06-2005МIII  0    0    0    0    2    4    4    6    8  84858 54 49 43 35 27 19 10 322  10
 23.Старостина Ксения ВалерьевнаКурганская область17-07-2005ЖIII  1    3    3    3    5    5    5    7    7  76581 73 64 55 46 37 27 16 2238  
 24.Василенко Никита АнтоновичЯНАО02-12-2012МIII  0    0    2    2    3    3    4    4    6  65060 56 51 45 37 29 20 10 124 6 
 25.Парунакян Илья Геннадьевичг. Москва11-05-2006МII  0    0    2    2    4    4    6    6    6  64958 54 49 43 35 27 18 9 225  11
 26.Санчаева Амелия МарселевнаЯНАО16-08-2014ЖIII  0    2    2    2    2    3    4    5    5  55061 57 51 45 37 29 20 11 0269  
 27.Петров Артемий АлександровичЯНАО24-04-2014МIII  0    0    0    2    3    4    4    4    4  45162 57 51 45 37 29 20 11 027 7 

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"