[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Городская спартакиада старших дошкольников по русским шашкамг. Челябинск [ДС №194], [ 27.03.2025 / 27.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 27.03.2025 [9:49:47] |
![]() |
Стартовый номер | 1 | ||||||||
| Название команды | Калининский район | |||||||||
| Страна | RUS | |||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жилов Иван | М | 0 | |||||||
| 2 | Шаимов Роман | М | 0 | |||||||
| 3 | Попкова Екатерина | Ж | 0 | |||||||
| 4 | Жданова Дарья | Ж | 0 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 0 | ||||
| 2 | [б] | |||||
| 2 | Тракторозаводской район | RUS | 0 | 3 | [ч] | |
| 3 | Ленинский район | RUS | 0 | 4 | [б] | |
| 4 | Курчатовский район | RUS | 0 | 5 | [ч] | |
| 5 | Металлургический район | RUS | 0 | 6 | [б] | |
| 6 | Центральный район | RUS | 0 | 7 | [ч] | |
| 7 | Советский район | RUS | 0 |
| Всего очков: | 0 | Текущее место: | 1 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |