[Домашняя страница]

Кубок Челябинской области

Челябинск [Челябинская область], [ 01.12.2024 / 01.12.2024 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 01.12.2024 [13:49:29]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Затуловский Владислав Витальевичг. Челябинск19-08-2007КМС  2    4    6    7    8    10    11    13    15  158296 86 75 63 51 39 27 14 8501
 2.Дредитов Роман Андреевичг. Челябинск02-02-2007МС  2    4    6    7    9    10    11    12    14  148095 85 75 64 53 41 28 15 8592
 3.Коваленко Дмитрий Александровичг. Челябинск27-11-2011КМС  2    4    6    7    8    9    9    11    13  138196 87 77 66 54 42 29 15 8853
 4.Барашев Кирилл ОлеговичКрасноармейский район17-02-2010КМС  2    4    4    6    8    9    10    11    13  137791 82 72 62 51 39 27 14 8664
 5.Казачков Дмитрий ВладимировичКрасноармейский район20-10-2014I  2    4    6    7    7    8    10    12    12  128095 87 77 67 55 42 29 15 8275
 6.Боровикова Маргарита Артёмовнаг. Челябинск05-08-2009КМС  2    4    4    6    8    9    10    12    12  128095 86 76 65 53 41 28 15 8306
 7.Бондаренко Ксения Игоревнаг. Челябинск25-01-2013КМС  2    3    5    6    8    8    8    10    12  127085 76 67 58 48 38 27 15 7967
 8.Кутузов Алексей Сергеевичг. Челябинск09-12-2010КМС  2    4    4    4    6    8    10    10    12  126883 76 68 59 49 39 27 15 7728
 9.Боровиков Ярослав Артёмовичг. Челябинск18-01-2012КМС  2    3    5    6    8    9    11    11    11  118499 89 78 67 55 42 29 15 8469
 10.Фазылова Олеся Жамилевнаг. Челябинск13-01-2012I  2    3    4    6    6    7    9    10    11  117082 73 64 54 44 34 23 12 79210
 11.Задорин Сергей Викторовичг. Челябинск21-05-1971I  2    2    2    4    6    7    7    9    11  116478 71 64 55 46 36 25 14 78711
 12.Яннурова Амира Руслановнаг. Челябинск13-10-2010КМС  2    4    4    6    6    7    7    9    10  107387 78 69 59 49 38 27 14 79712
 13.Агафонова Ульяна Артёмовнаг. Челябинск09-04-2014II  2    2    4    6    6    8    10    10    10  107286 79 70 61 50 38 26 14 81513
 14.Кутузов Дмитрий Серегеевичг. Челябинск08-10-2012I  2    2    2    4    6    7    9    10    10  106982 73 64 55 46 36 25 13 75914
 15.Нуриев Вадим Салаватовичг. Челябинск02-11-2014I  2    2    4    4    6    8    8    8    10  106780 73 64 55 45 35 25 13 75015
 16.Павленко Софья Олеговнаг. Челябинск12-03-2013I  0    2    4    4    4    6    8    10    10  106476 69 61 53 44 34 23 12 74816
 17.Пушкарёва Арина Андреевнаг. Челябинск08-06-2010I  2    2    4    6    6    6    6    8    10  106277 70 63 55 46 37 27 15 75617
 18.Ткаченко Дмитрий ЕвгеньевичЕткульский район02-08-2011I  2    2    4    4    6    7    9    9    9  97083 76 67 58 48 37 26 13 75218
 19.Демянчук Арсений Михайловичг. Челябинск28-05-2015II  0    1    3    3    5    6    8    8    9  96780 72 64 55 45 35 25 13 72519
 20.Костарнов Дмитрий Станиславовичг. Челябинск22-08-2012I  2    3    4    4    4    6    7    7    9  96678 71 63 54 44 34 23 12 72020
 21.Курицын Тимофей Алексеевичг. Челябинск28-08-2013II  0    2    4    4    4    6    7    9    9  96678 71 62 53 44 34 24 12 76021
 22.Кобелева Ольга Анатольевнаг. Челябинск01-02-2000I  1    3    3    5    6    7    7    7    9  95971 64 57 49 41 32 22 12 68422
 23.Балуева Ольга Евгеньевнаг. Челябинск11-07-2011I  0    2    2    4    4    6    6    8    9  95969 62 55 48 39 30 20 10 73823
 24.Борисик Виктория Дмитриевнаг. Челябинск08-10-2012II  0    0    2    3    5    6    6    8    8  86072 65 58 50 41 32 22 12 71124
 25.Борисик Вера Дмитриевнаг. Челябинск08-10-2012II  0    2    2    3    5    5    5    6    8  85670 64 58 51 44 36 26 14 67825
 26.Никитин Роман Андреевичг. Челябинск25-03-2015III  1    1    1    2    2    4    5    6    8  85062 59 52 45 38 30 21 12 65326
 27.Пронина Анна Сергеевнаг. Челябинск20-09-2010II  0    0    0    2    4    4    4    6    8  84762 59 53 46 39 32 24 15 66227
 28.Елисеева Милана Станиславовнаг. Челябинск25-12-2014  0    2    2    4    4    4    6    6    7  76173 66 58 50 41 32 22 12 68128
 29.Гольштейн Денис Андреевичг. Челябинск25-03-2010II  0    2    3    5    6    6    7    7    7  76072 65 58 51 42 33 23 12 67529
 30.Мысковский Михаил ВячеславовичЕткульский район15-01-2015II  0    2    2    4    4    4    6    6    7  76070 63 56 49 40 30 20 10 69130
 31.Сабурова Василина Сергеевнаг. Челябинск27-05-2013II  0    2    2    2    3    4    6    6    7  75770 64 57 50 42 34 24 13 66531
 32.Брагин Александр Алексеевичг. Челябинск07-10-2012III  0    0    2    2    4    4    5    6    7  75466 59 52 45 38 30 21 12 65032
 33.Брагин Арсений Алексеевичг. Челябинск04-07-2016  0    1    3    3    3    3    4    6    7  75464 57 50 43 35 27 19 10 63733
 34.Осадчук Богдан Владимировичг. Курган09-08-2015  0    0    0    1    3    5    6    7    7  75060 54 47 40 33 26 19 10 63934
 35.Вагнер Роман Владимировичг. Челябинск10-02-2016II  2    2    3    3    3    5    5    6    7  74860 57 50 43 36 29 21 12 65535
 36.Майснер Вероника Евгеньевнаг. Челябинск04-03-2014  0    0    2    2    2    2    4    5    7  74453 50 44 38 31 24 17 9 63936
 37.Толмачева Дарья Сергеевнаг. Курган10-01-2011  0    0    1    1    3    4    5    6    6  65160 54 47 40 33 26 18 9 63637
 38.Смирнов Глеб Владимировичг. Курган20-10-2016  0    0    0    1    1    3    5    6    6  64960 57 51 44 37 29 21 11 61638
 39.Силкина Ирина ВладимировнаЕткульский район29-11-2016  0    0    1    2    3    3    3    3    3  35162 56 49 42 35 27 19 11 58739
 40.Темирбаев Самат Булатовичг. Челябинск13-09-2016  0    0    0    0    0    0    0    0    0  05261 54 47 40 33 25 17 9 57140

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"