[Домашняя страница]

Кубок Челябинской области

Челябинск [Челябинская область], [ 08.08.2024 / 08.08.2024 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, 10

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 08.08.2024 [13:26:54]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)KWМесто
 1.Сокол Сергей Александровичг. Пласт02-09-2005МКМС  2    4    5    7    9    9    11  114656 48 39 30 20 10 51
 2.Задорин Сергей Викторовичг. Челябинск21-05-1971МI  2    4    4    5    7    9    11  114050 44 37 29 20 10 52
 3.Дружинин Сергей Александровичг. Челябинск24-06-1990МI  2    4    5    6    8    10    10  104758 51 42 32 22 11 43
 4.Лоскутов Александр Михайловичг. Челябинск13-04-1966МII  1    3    5    6    6    8    10  104253 46 39 31 22 11 44
 5.Гимальдинов Закуван Сафоновичг. Озёрск27-04-1951МII  2    2    4    6    6    8    10  103748 43 36 29 21 11 55
 6.Кафарова Надежда Анатольевнаг. Челябинск26-11-1951ЖI  2    4    5    5    7    8    10  103747 40 33 26 18 10 46
 7.Юматов Дмитрий Александровичг. Челябинск06-03-1988МI  2    3    5    6    7    9    9  94556 49 41 32 22 11 37
 8.Кротова Ирина Витальевнаг. Озёрск11-01-1951ЖII  1    3    5    5    7    7    9  94152 45 38 30 21 11 48
 9.Лушников Александр Андреевичг. Пласт13-08-2007МI  2    4    5    7    8    8    8  84859 51 42 32 22 11 39
 10.Катаев Владимир Витальевичг. Челябинск11-03-1964МIII  1    1    3    4    6    6    8  83545 39 32 25 18 10 310
 11.Пронина Анна Сергеевнаг. Челябинск20-09-2010МII  2    2    4    4    6    8    8  83444 39 32 25 18 10 311
 12.Босый Юртий Павловичг. Челябинск30-06-1970МII  1    1    2    4    4    6    8  83342 37 31 24 17 9 312
 13.Кулешова Татьяна Радулевнаг. Челябинск12-08-1956ЖII  2    2    4    6    6    7    7  74151 45 37 29 20 10 313
 14.Чупышев Александр Николаевичг. Челябинск17-01-1975МII  0    2    3    4    6    7    7  73849 43 36 28 20 11 214
 15.Максимова Сария Галеевнаг. Челябинск04-05-1958ЖII  2    2    4    4    6    6    7  73748 43 36 29 21 11 315
 16.Гришин Михаил Михайловичг. Челябинск03-08-1958ЖIII  0    2    2    4    6    6    7  73646 41 35 28 20 10 316
 17.Закиров Сергей Маликовичг. Верхний Уфалей14-07-1954МIII  0    2    3    5    5    7    7  73545 41 36 29 20 10 317
 18.Васильева Евдокия Юрьевнаг. Пласт28-10-1957ЖIII  1    2    2    4    4    5    7  73443 37 31 24 17 9 218
 19.Сморжок Андрей Сергеевичг. Пласт18-04-1984МIII  1    1    2    2    4    5    7  73040 36 31 25 18 10 219
 20.Ерёмин Сергей Павловичг. Челябинск10-09-1968МI  1    3    3    5    5    6    6  64051 44 37 29 21 11 220
 21.Жаданова Лидия Борисовнаг. Челябинск01-07-1966ЖIII  0    0    0    2    4    5    6  63240 36 30 23 16 8 121
 22.Соколов Павел Леонидовичг. Челябинск28-03-1976МII  0    2    2    2    4    5    6  62936 32 27 21 14 7 222
 23.Лушникова Гульзия Нуржановнаг. Пласт11-10-1973ЖIII  0    2    2    4    4    4    5  53040 36 32 25 18 10 123
 24.Хитров Олег Анатольевичг. Челябинск13-04-1966МII  1    1    3    3    3    5    5  53037 33 27 21 14 7 224
 25.Козакова Любовь Алекскандровнаг. Верхний Уфалей08-03-1992ЖIII  0    0    2    4    4    4    5  52937 33 29 22 15 8 125
 26.Семёнова Людмила Павловнаг. Челябинск03-01-1966ЖIII  2    2    2    2    2    4    4  43141 36 30 24 17 10 226
 27.Вахтин Владимир Васильевичг. Челябинск11-01-1950ЖIII  0    2    2    2    2    2    4  42839 35 31 26 20 11 127
 28.Бельтюкова Любовь Владимировнаг. Пласт16-04-1955МIII  0    0    1    1    1    3    4  42838 34 29 24 17 10 028
 29.Клюкина Вера Сергеевнаг. Пласт16-11-1958МIII  0    0    1    1    3    3    4  42636 32 28 23 18 10 029

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"