[Домашняя страница]

Чемпионат Челябинской области по спорту лтц с ПОДА (мужчины)

г. Челябинск [Челябинская область], [ 13.02.2025 / 13.02.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, 15 минут

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 13.02.2025 [14:12:18]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Сокол Сергей Александровичг. Пласт02-09-2005МКМС  1    2    4    6    8    10    12  123949 42 35 27 19 10 4041
 2.Задорин Сергей Викторовичг. Челябинск21-05-1971МI  2    4    5    7    7    8    10  104557 49 41 32 22 12 3832
 3.Лушников Александр Андреевичг. Пласт13-08-2007МI  2    4    5    5    7    8    10  104050 44 37 29 20 10 3813
 4.Лебедев Александр Станиславовичг. Южноуральск04-02-1963МI  2    4    5    5    7    8    10  104050 43 36 28 20 10 3564
 5.Лоскутов Александр Михайловичг. Челябинск04-01-1960МI  2    4    5    7    7    9    9  94355 48 40 32 22 12 3815
 6.Дружинин Сергей Александровичг. Челябинск24-06-1990МI  2    2    4    6    8    8    8  84052 47 41 32 22 12 3536
 7.Босый Юрий ПавловичУвельский район30-06-1970МII  2    2    4    5    7    7    8  83949 42 35 27 19 10 3807
 8.Ерёмин Сергей Павловичг. Челябинск10-09-1963МI  2    3    4    4    6    7    8  83850 44 37 30 22 12 3658
 9.Кошмар Сергей ИвановичУвельский район11-10-1957МIII  0    2    4    4    4    6    8  83444 38 32 25 18 10 3469
 10.Третьяков Владимир Сергеевичг. Челябинск19-09-1935МIII  0    0    2    4    6    8    8  83040 38 32 26 18 10 28410
 11.Бакшаев Владимир Алексеевичг. Челябинск10-09-1958МII  2    3    3    5    5    5    7  73951 45 38 30 22 12 35511
 12.Лушников Андрей ГеннадьевичУвельский район03-06-1974МIII  0    1    3    5    5    7    7  73951 44 37 29 21 12 35112
 13.Евсюков Юрий Ивановичг. Челябинск13-11-1960МIII  0    2    2    3    5    7    7  73343 38 32 26 18 10 33913
 14.Соколов Павел Леонидовичг. Челябинск28-03-1976МII  2    2    2    2    3    5    7  72838 34 29 23 17 10 27214
 15.Гавриш Михаил Адольфовичг. Копейск09-12-1968МIII  1    3    4    5    5    5    6  63951 45 38 30 22 12 35215
 16.Магасумов Илгиз Давлетхановичг. Копейск06-07-1963МIII  0    2    4    4    4    4    6  63343 41 34 26 18 10 27316
 17.Личман Григорий Павловичг. Южноуральск24-10-1986МIII  0    0    2    4    6    6    6  63343 39 33 26 18 10 33417
 18.Мухаметов Равиль Романовичг. Южноуральск21-03-1985МIII  0    0    0    2    3    5    6  63239 34 28 21 14 7 29418
 19.Файзрахманов Рустам Наилевичг. Копейск01-09-1993МIII  0    2    2    3    3    3    5  53038 36 30 23 16 8 27019
 20.Вялков Сергей ВикторовичУвельский район24-10-1977МIII  2    2    2    2    2    4    4  43039 37 31 24 17 9 27420
 21.Денгизов Денис ДемьяновичУвельский район26-04-1991МIII  0    0    0    0    2    2    2  22937 33 28 22 16 8 25921

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"