[Домашняя страница]
Чемпионат Челябинской области по спорту лиц с ПОДА (женщины)г. Челябинск [Челябинская область], [ 13.02.2025 / 13.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 13.02.2025 [14:15:46] |
| Группа: | Женщины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бабкина Надежда Михайловна | г. Южноуральск | 18-02-1955 | Ж | III |
| 2. | Балдина Любовь Владимировна | Увельский район | 20-02-1956 | Ж | III |
| 3. | Беркоз Жанна Юрьевна | Увельский район | 28-04-1981 | Ж | III |
| 4. | Васильева Евдокия Юрьевна | г. Пласт | 28-10-1957 | Ж | III |
| 5. | Долгих Марина Юрьевна | Увельский район | 27-07-1988 | Ж | III |
| 6. | Дубинина Альмера Васимовна | г. Южноуральск | 16-10-1956 | Ж | III |
| 7. | Ерёмина Светлана Викторовна | г. Южноуральск | 05-04-1978 | Ж | III |
| 8. | Захарова Елена Александровна | г. Челябинск | 08-05-2010 | Ж | III |
| 9. | Кафарова Надежда Анатольевна | г. Челябинск | 26-11-1951 | Ж | I |
| 10. | Кершева Людмила Александровна | г. Южноуральск | 06-05-1955 | Ж | III |
| 11. | Пронина Анна Сергеевна | г. Челябинск | 20-09-2010 | Ж | I |
| 12. | Рогулина Роза Закировна | Увельский район | 15-04-1951 | Ж | III |
| 13. | Романова Ольга Михайловна | г. Челябинск | 22-07-1958 | Ж | III |
| 14. | Семенникова Екатерина Сергеевна | г. Копейск | 19-07-1992 | Ж | III |
| 15. | Цой Людмила Александровна | г. Копейск | 16-05-1984 | Ж | III |
| 16. | Чистякова Наталья Александровна | г. Челябинск | 21-09-1976 | Ж | II |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |