[Домашняя страница]

2025 CLASSIC 64 U23

  [ 21.10.2025 / 29.10.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T45 + 15''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.10.2025 [11:24:06]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Tafintseva UlianaRUSBLIND U2319-03-2014Ж  2    4    6    8    10    12    14  143949 42 35 27 19 10 3901
2.Riabinin DenisRUSBLIND U2326-05-2009М  2    3    4    6    8    8    10  103953 46 39 31 23 14 3802
3.Kozlova ElizavetaRUSDEAF U2313-03-2003Ж  1    3    5    5    5    7    9  93751 47 40 32 24 14 3613
4.Bondareva SiianaRUSBLIND U2327-07-2012Ж  1    3    4    6    6    7    8  84155 48 41 33 24 14 3564
5.Rybichuk SergeiRUSDEAF U2329-03-2007М  2    3    3    5    6    8    8  84054 47 40 33 24 14 3645
6.Radynov KirillRUSDEAF U2328-07-2010М  0    2    4    4    4    6    8  82634 30 26 22 15 8 3326
7.Khanina AlisaRUSDEAF U2306-09-2007Ж  2    4    4    4    6    6    7  74155 48 40 32 24 14 3527
8.Pavlova ElizavetaRUSDEAF U2305-04-2007Ж  2    2    3    5    6    7    7  73751 47 40 32 24 14 3518
9.Rubel MaksimRUSDEAF U2317-01-2003М  2    2    3    3    5    5    7  73443 39 32 25 17 9 3449
10.Gultekin NurTKMDEAF U2324-02-2007М  0    1    1    2    3    4    4  42943 39 35 31 23 14 30410
11.Abbasov AlimTJKBLIND U2318-12-2006М  0    0    1    2    3    4    4  42737 33 29 25 18 10 30611
12.Avsar GulsumTURBLIND U2307-09-2005Ж  0    0    1    2    3    4    4  42736 32 28 24 17 9 31712
13.Ganbarova VefaAZEBLIND U2308-06-2004Ж  0    0    1    2    3    3    4  42735 31 27 23 16 8 31813
14.Sobiesiak PaulaPOLDEAF U2304-09-2001Ж  0    1    2    2    2    3    4  42634 30 26 22 15 8 32714

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"