[Домашняя страница]

CLASSIC MAN (PARA & DEAF) 2025

  [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
Классика, , Швейцарская система, T120 + 60''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.05.2025 [12:55:32]

СПИСОК ПО МЕСТАМ

Место ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рождения Очки-(В,Н)Солкоф(n)Бухг.Луч. Р. С.МестоDEAFPARA
1.Khaltagarov AleksandrRUSPARA11-07-1978114354 47 39 31 21 11 61 1 1
2.Efimov AleksandrRUSDEAF04-07-2002114253 46 39 31 21 11 60 21 
3.Syrenov DmitryRUSDEAF19-10-2001104253 46 38 30 22 11 57 32 
4.Gaisinskii VladimirRUSDEAF25-02-1972104051 44 37 30 22 11 57 43 
5.Turmanov BerikKAZDEAF27-05-195893442 37 30 23 16 8 46 54 
6.Solovev VadimRUSDEAF07-09-199984354 48 40 31 21 11 58 65 
7.Syrlybayev KanatKAZDEAF25-06-197283849 44 38 30 21 11 54 76 
8.Butrov AlekseiRUSDEAF08-09-199183849 42 35 28 21 11 56 87 
9.Agakishiev KirillRUSDEAF21-12-199474152 45 38 31 21 11 57 98 
10.Mendibayev AlimKAZDEAF23-02-196974152 45 38 30 21 11 58 109 
11.Batuev DmitriiRUSPARA03-01-200873849 42 35 28 20 11 53 11 2
12.Urusov NikolaiRUSDEAF12-11-199073647 43 36 29 21 11 51 1210 
13.Zhukushev BakytzhanKAZDEAF25-05-197773041 37 33 26 19 11 45 1311 
14.Checiak KrzysztofPOLDEAF19-08-196272635 31 27 22 17 9 39 1412 
15.Petlicki LeszekPOLPARA14-03-196163242 38 33 26 18 10 46 15 3
16.Cetin VolkanTURDEAF24-04-197052735 31 26 21 15 8 39 1613 
17.Azimov AydimAZEPARA09-01-197452635 31 27 22 17 9 39 17 4
18.Taskin EminTURPARA18-10-199352532 28 24 19 14 7 36 18 5
19.Aliyev RamizAZEDEAF04-11-196043039 35 30 23 16 9 43 1914 
20.Wiechowski WoiciechMDADEAF14-06-196843037 32 27 21 14 7 41 2015 
21.Geydirenler OkanTURPARA08-07-197342939 35 30 25 18 10 43 21 6
22.Veliyev MubarizAZEPARA23-02-198942835 30 25 20 14 7 39 22 7

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"