[Домашняя страница]
CLASSIC MAN (PARA & DEAF) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2025 [12:55:32] |
Группы: | DEAF, PARA |
№ | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Бухг. | Луч. Р. С. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Efimov Aleksandr | RUS | DEAF | 04-07-2002 | 11 | 42 | 53 46 39 31 21 11 | 60 | 1 | |
2. | Syrenov Dmitry | RUS | DEAF | 19-10-2001 | 10 | 42 | 53 46 38 30 22 11 | 57 | 2 | |
3. | Gaisinskii Vladimir | RUS | DEAF | 25-02-1972 | 10 | 40 | 51 44 37 30 22 11 | 57 | 3 | |
4. | Turmanov Berik | KAZ | DEAF | 27-05-1958 | 9 | 34 | 42 37 30 23 16 8 | 46 | 4 | |
5. | Solovev Vadim | RUS | DEAF | 07-09-1999 | 8 | 43 | 54 48 40 31 21 11 | 58 | 5 | |
6. | Syrlybayev Kanat | KAZ | DEAF | 25-06-1972 | 8 | 38 | 49 44 38 30 21 11 | 54 | 6 | |
7. | Butrov Aleksei | RUS | DEAF | 08-09-1991 | 8 | 38 | 49 42 35 28 21 11 | 56 | 7 | |
8. | Agakishiev Kirill | RUS | DEAF | 21-12-1994 | 7 | 41 | 52 45 38 31 21 11 | 57 | 8 | |
9. | Mendibayev Alim | KAZ | DEAF | 23-02-1969 | 7 | 41 | 52 45 38 30 21 11 | 58 | 9 | |
10. | Urusov Nikolai | RUS | DEAF | 12-11-1990 | 7 | 36 | 47 43 36 29 21 11 | 51 | 10 | |
11. | Zhukushev Bakytzhan | KAZ | DEAF | 25-05-1977 | 7 | 30 | 41 37 33 26 19 11 | 45 | 11 | |
12. | Checiak Krzysztof | POL | DEAF | 19-08-1962 | 7 | 26 | 35 31 27 22 17 9 | 39 | 12 | |
13. | Cetin Volkan | TUR | DEAF | 24-04-1970 | 5 | 27 | 35 31 26 21 15 8 | 39 | 13 | |
14. | Aliyev Ramiz | AZE | DEAF | 04-11-1960 | 4 | 30 | 39 35 30 23 16 9 | 43 | 14 | |
15. | Wiechowski Woiciech | MDA | DEAF | 14-06-1968 | 4 | 30 | 37 32 27 21 14 7 | 41 | 15 |
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |
---|