[Домашняя страница]
CLASSIK MAN (PARA & DEAF) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.05.2025 [13:01:21] |
Группы: | DEAF, PARA |
№ | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Бухг. | Луч. Р. С. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khaltagarov Aleksandr | RUS | PARA | 11-07-1978 | 8 | 25 | 33 28 22 15 8 | 38 | 1 | |
2. | Batuev Dmitrii | RUS | PARA | 03-01-2008 | 6 | 21 | 28 25 20 14 7 | 31 | 2 | |
3. | Petlicki Leszek | POL | PARA | 14-03-1961 | 4 | 22 | 30 27 22 15 8 | 32 | 3 | |
4. | Geydirenler Okan | TUR | PARA | 08-07-1973 | 3 | 16 | 23 20 17 14 7 | 25 | 4 | |
5. | Azimov Aydim | AZE | PARA | 09-01-1974 | 3 | 15 | 20 17 14 10 5 | 22 | 0 0 1 1 0 1 | 5 |
6. | Taskin Emin | TUR | PARA | 18-10-1993 | 3 | 15 | 20 17 14 10 5 | 22 | 0 0 1 1 1 0 | 6 |
7. | Veliyev Mubariz | AZE | PARA | 23-02-1989 | 2 | 13 | 19 16 13 10 6 | 22 | 7 |
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |
---|