[Домашняя страница]

CLASSIC MAN (PARA & DEAF) 2025

  [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
Классика, , Швейцарская система, T120 + 60''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.05.2025 [12:55:32]
Группы:  DEAF, PARA

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рождения 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Бухг.Луч. Р. С.МестоDEAFPARA
1.Khaltagarov AleksandrRUSPARA11-07-1978  2    3    5    6    8    10    11  114354 47 39 31 21 11 61 1 1
2.Efimov AleksandrRUSDEAF04-07-2002  1    3    5    6    7    9    11  114253 46 39 31 21 11 60 21 
3.Syrenov DmitryRUSDEAF19-10-2001  1    1    3    5    7    9    10  104253 46 38 30 22 11 57 32 
4.Gaisinskii VladimirRUSDEAF25-02-1972  2    4    5    7    8    8    10  104051 44 37 30 22 11 57 43 
5.Turmanov BerikKAZDEAF27-05-1958  2    2    3    3    5    7    9  93442 37 30 23 16 8 46 54 
6.Solovev VadimRUSDEAF07-09-1999  2    4    5    7    7    7    8  84354 48 40 31 21 11 58 65 
7.Syrlybayev KanatKAZDEAF25-06-1972  0    2    3    3    5    7    8  83849 44 38 30 21 11 54 76 
8.Butrov AlekseiRUSDEAF08-09-1991  1    1    3    5    6    8    8  83849 42 35 28 21 11 56 87 
9.Agakishiev KirillRUSDEAF21-12-1994  2    3    5    5    5    6    7  74152 45 38 31 21 11 57 98 
10.Mendibayev AlimKAZDEAF23-02-1969  1    3    3    5    7    7    7  74152 45 38 30 21 11 58 109 
11.Batuev DmitriiRUSPARA03-01-2008  1    3    3    5    6    7    7  73849 42 35 28 20 11 53 11 2
12.Urusov NikolaiRUSDEAF12-11-1990  0    2    2    4    6    6    7  73647 43 36 29 21 11 51 1210 
13.Zhukushev BakytzhanKAZDEAF25-05-1977  1    1    1    3    3    5    7  73041 37 33 26 19 11 45 1311 
14.Checiak KrzysztofPOLDEAF19-08-1962  1    2    3    3    5    5    7  72635 31 27 22 17 9 39 1412 
15.Petlicki LeszekPOLPARA14-03-1961  2    2    4    4    4    4    6  63242 38 33 26 18 10 46 15 3
16.Cetin VolkanTURDEAF24-04-1970  1    2    2    3    3    4    5  52735 31 26 21 15 8 39 1613 
17.Azimov AydimAZEPARA09-01-1974  0    0    1    2    3    4    5  52635 31 27 22 17 9 39 17 4
18.Taskin EminTURPARA18-10-1993  0    1    2    3    3    4    5  52532 28 24 19 14 7 36 18 5
19.Aliyev RamizAZEDEAF04-11-1960  1    2    3    3    3    4    4  43039 35 30 23 16 9 43 1914 
20.Wiechowski WoiciechMDADEAF14-06-1968  1    2    3    3    4    4    4  43037 32 27 21 14 7 41 2015 
21.Geydirenler OkanTURPARA08-07-1973  0    1    1    2    3    4    4  42939 35 30 25 18 10 43 21 6
22.Veliyev MubarizAZEPARA23-02-1989  0    0    1    1    2    3    4  42835 30 25 20 14 7 39 22 7

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"