[Домашняя страница]

CLASSIK MAN (PARA & DEAF) 2025

  [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
Классика, , Швейцарская система, T120 + 60''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 25.05.2025 [13:01:21]
Группы:  DEAF, PARA

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рождения 1 2 3 4 5 6 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Бухг.Луч. Р. С.МестоDEAFPARA
1.Khaltagarov AleksandrRUSPARA11-07-1978    82533 28 22 15 8 38 1 1
2.Gaisinskii VladimirRUSDEAF25-02-1972     82533 28 22 15 8 37 21 
3.Efimov AleksandrRUSDEAF04-07-2002     72836 30 23 16 8 39 32 
4.Solovev VadimRUSDEAF07-09-1999    72432 28 23 16 8 35 43 
5.Syrenov DmitryRUSDEAF19-10-2001      72330 25 20 14 7 33 54 
6.Mendibayev AlimKAZDEAF23-02-1969     72229 24 19 13 7 33 65 
7.Butrov AlekseiRUSDEAF08-09-1991      62431 26 20 14 7 34 76 
8.Urusov NikolaiRUSDEAF12-11-1990   62129 26 22 16 8 31 87 
9.Batuev DmitriiRUSPARA03-01-2008     62128 25 20 14 7 31 9 2
10.Agakishiev KirillRUSDEAF21-12-1994     52836 30 23 16 8 39 108 
11.Turmanov BerikKAZDEAF27-05-1958      52027 24 19 14 7 30 119 
12.Syrlybayev KanatKAZDEAF25-06-1972     51927 24 20 15 8 30 1210 
13.Checiak KrzysztofPOLDEAF       51521 18 15 11 6 24 1311 
14.Petlicki LeszekPOLPARA14-03-1961    42230 27 22 15 8 32 14 3
15.Wiechowski WoiciechMDADEAF14-06-1968  41420 17 14 11 6 23 1512 
16.Zhukushev BakytzhanKAZDEAF25-05-1977    32229 25 19 13 7 31 1613 
17.Aliyev RamizAZEDEAF04-11-1960      31723 20 16 11 6 26 1714 
18.Geydirenler OkanTURPARA08-07-1973     31623 20 17 14 7 25 18 4
19.Cetin VolkanTURDEAF24-04-1970      31520 17 14 10 5 23 1915 
20.Azimov AydimAZEPARA09-01-1974     31520 17 14 10 5 220 0 1 1 0 1 20 5
21.Taskin EminTURPARA18-10-1993    31520 17 14 10 5 220 0 1 1 1 0 21 6
22.Veliyev MubarizAZEPARA23-02-1989      21319 16 13 10 6 22 22 7

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"