[Домашняя страница]
CLASSIK MAN (BLIND & TOTAL) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.05.2025 [13:44:46] |
Группы: | BLIND, TOTAL |
№ | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Бухг. | Луч. Р. С. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smurkov Ivan | RUS | BLIND | 05-09-2001 | 8 | 24 | 32 26 20 14 8 | 37 | 1 | |
2. | Arkhipov Sergey | RUS | BLIND | 24-06-1990 | 8 | 24 | 32 26 20 14 8 | 36 | 2 | |
3. | Migai Sergei | KAZ | BLIND | 07-01-1967 | 6 | 26 | 34 28 22 16 8 | 38 | 3 | |
4. | Galiev Emil | RUS | BLIND | 15-12-1985 | 6 | 23 | 29 24 18 12 6 | 33 | 4 | |
5. | Ravshanov Abbosjon | UZB | BLIND | 16-05-1999 | 6 | 21 | 29 25 20 14 8 | 31 | 0 0 1 2 2 | 5 |
6. | Nossov Yuriy | KAZ | BLIND | 24-02-1969 | 6 | 21 | 29 25 20 14 8 | 31 | 0 0 1 2 2 | 5 |
7. | Ibodov Alokhidin | UZB | BLIND | 11-09-1994 | 6 | 21 | 27 23 18 12 6 | 31 | 7 | |
8. | Ceban Andrei | MDA | BLIND | 25-10-1965 | 4 | 21 | 27 23 18 12 6 | 30 | 8 | |
9. | Zorin Aleksandr | RUS | BLIND | 11-09-1952 | 4 | 19 | 25 21 17 12 6 | 27 | 9 | |
10. | Dogan Rasad | TUR | BLIND | 19-12-1992 | 3 | 14 | 19 17 14 10 5 | 21 | 10 | |
11. | Aslan-Zade Serafetin | AZE | BLIND | 25-09-1995 | 2 | 14 | 20 17 14 10 6 | 22 | 11 |
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |
---|