[Домашняя страница]
CLASSIC MAN (BLIND & TOTAL) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2025 [12:45:02] |
Группы: | BLIND, TOTAL |
№ | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Бухг. | Луч. Р. С. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smurkov Ivan | RUS | BLIND | 05-09-2001 | 11 | 42 | 53 46 38 30 21 11 | 59 | 1 | |
2. | Arkhipov Sergey | RUS | BLIND | 24-06-1990 | 11 | 41 | 52 45 37 29 21 11 | 58 | 2 | |
3. | Migai Sergei | KAZ | BLIND | 07-01-1967 | 10 | 44 | 55 47 39 31 22 11 | 62 | 3 | |
4. | Galiev Emil | RUS | BLIND | 15-12-1985 | 9 | 40 | 51 44 37 29 21 11 | 57 | 4 | |
5. | Ibodov Alokhidin | UZB | BLIND | 11-09-1994 | 8 | 39 | 50 44 37 29 21 11 | 56 | 5 | |
6. | Ravshanov Abbosjon | UZB | BLIND | 16-05-1999 | 8 | 38 | 49 43 36 29 21 11 | 52 | 6 | |
7. | Ceban Andrei | MDA | BLIND | 25-10-1965 | 8 | 32 | 42 39 33 26 18 10 | 45 | 7 | |
8. | Nossov Yuriy | KAZ | BLIND | 24-02-1969 | 7 | 40 | 51 45 38 30 21 11 | 54 | 8 | |
9. | Zorin Aleksandr | RUS | BLIND | 11-09-1952 | 6 | 33 | 41 38 31 24 16 8 | 44 | 9 | |
10. | Dogan Rasad | TUR | BLIND | 19-12-1992 | 3 | 26 | 34 31 28 22 15 8 | 37 | 10 |
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |
---|