[Домашняя страница]
CLASSIC MAN (BLIND & TOTAL) 2025 [ 21.05.2025 / 30.05.2025 ]
|
Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2025 [12:45:02] |
Группы: | BLIND, TOTAL |
№ | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Бухг. | Луч. Р. С. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shakirov Takhirzyan | RUS | TOTAL | 14-02-1958 | 8 | 38 | 49 46 39 31 22 11 | 52 | 1 | |
2. | Volcov Stepan | MDA | TOTAL | 27-02-1953 | 8 | 28 | 39 36 33 27 20 11 | 42 | 2 | |
3. | Kuvshinov Oleg | RUS | TOTAL | 17-03-1965 | 7 | 33 | 44 41 35 27 19 11 | 47 | 3 | |
4. | Irgashev Shavkat | UZB | TOTAL | 11-01-1974 | 7 | 32 | 41 38 32 25 17 9 | 44 | 4 | |
5. | Ermagambetow Salimzhan | KAZ | TOTAL | 22-03-1966 | 6 | 43 | 54 47 39 31 22 11 | 57 | 5 | |
6. | Abdul-Kadir Amil | TUR | TOTAL | 03-05-1980 | 3 | 29 | 37 34 31 24 16 8 | 40 | 6 | |
7. | Jabarov Jamal | AZE | TOTAL | 28-11-1951 | 3 | 27 | 35 32 29 23 16 8 | 38 | 0 0 0 0 1 1 | 7 |
8. | Aslan-Zade Serafetin | AZE | TOTAL | 25-09-1995 | 3 | 27 | 35 32 29 23 16 8 | 38 | 0 0 0 0 1 1 | 7 |
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
Лицензия: ООО "Федерация шашек России" |
---|